東京23区大田区蒲田四丁目
棟ページのある棟は3棟。
東京23区大田区蒲田四丁目の地上20階以上の建物を掲載するTOWERS.SELECTの町丁目別台帳。公開中3棟の棟名、階数、竣工年、総戸数と売買・賃貸の掲載状況を比較。
棟一覧
棟と周辺の地価
| 棟 | 竣工 | 階数 | 総戸数 | 周辺の地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| パークタワー東京フロント | 2004年 | 23階 | 159戸 | 457.6万円/坪138.4万円/㎡3地点・最も近い地点まで117m | +9.5% |
| プラウドシティ蒲田 | 2015年 | 20階 | 320戸 | 480.9万円/坪145.5万円/㎡3地点・最も近い地点まで126m | +9.6% |
| 東京蒲田スクエアタワー | 2008年 | 20階 | 141戸 | 425.8万円/坪128.8万円/㎡3地点・最も近い地点まで116m | +9.6% |
周辺の地価は、棟の周りの地価公示の地点を、棟に近いほど重く平均した値。地点の価格で、棟の土地の価格ではない。「—」は、周辺の地点のデータが無い棟。
周辺の地価公示の地点(2026年)
| 地点 | 用途 | 価格 | 前年比 | 5年の年平均 | 最も近い棟まで |
|---|---|---|---|---|---|
| 005-033 | 005 | 598.3万円/坪181.0万円/㎡ | +8.4% | +5.7% | 116m3棟が参照 |
| 000-013 | 000 | 221.8万円/坪67.1万円/㎡ | +10.0% | +5.4% | 126m3棟が参照 |
| 005-011 | 005 | 456.2万円/坪138.0万円/㎡ | +11.3% | +7.3% | 189m3棟が参照 |
この町丁目の棟から近い順に選んだ地点で、町丁目の外にある地点を含む。前年比と5年の年平均は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の価格だけで計算している。
出典:国土交通省 国土数値情報「地価公示」をもとに TOWERS.SELECT 作成
