東京都大田区
棟ページのある棟は19棟。
東京都大田区の地上20階以上の建物を掲載するTOWERS.SELECTの市区町村別台帳。公開中19棟を収録。町丁目11区分の索引と、公開中の売買・賃貸住戸への導線を掲載。
棟一覧
| 建物名 | 町丁目 | 地上階数 | 竣工年 | 総戸数 | 売出中 | 賃貸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シエルズガーデン エールタワー | 下丸子二丁目 | 25階 | 2003年 | 234戸 | — | — |
| シエルズガーデン リビエルタワー | 下丸子二丁目 | 22階 | 2003年 | 150戸 | — | — |
| ザ・リバープレイスイーストタワー | 下丸子四丁目 | 28階 | 2004年 | 184戸 | — | — |
| ザ・リバープレイスウエストタワー | 下丸子四丁目 | 28階 | 2004年 | 186戸 | — | — |
| ザ・リバープレイスサウスタワー | 下丸子四丁目 | 28階 | 2004年 | 182戸 | — | — |
| パークハウス多摩川 南参番館 | 下丸子四丁目 | 23階 | 1993年 | 93戸 | — | — |
| トミンタワー多摩川二丁目 | 多摩川二丁目 | 25階 | 1998年 | 393戸 | — | — |
| ウェリスシティ大森タワー | 大森北一丁目 | 25階 | 2008年 | 173戸 | — | — |
| ザ・パークハウス大森タワー | 大森北一丁目 | 24階 | 2024年 | 104戸 | — | — |
| パークタワー大森 | 大森北一丁目 | 23階 | 2026年 | 98戸 | — | — |
| 大森プロストシティレジデンス | 大森北二丁目 | 25階 | 2005年 | 565戸 | — | — |
| 東京マスタープレイス | 大森本町一丁目 | 24階 | 2002年 | 434戸 | — | — |
| ザ・山王タワー | 山王一丁目 | 22階 | 2014年 | 156戸 | — | — |
| パークタワー山王 | 山王三丁目 | 24階 | 2015年 | 187戸 | — | — |
| ル・サンクアイリスタワー | 蒲田三丁目 | 20階 | 2005年 | 207戸 | — | — |
| パークタワー東京フロント | 蒲田四丁目 | 23階 | 2004年 | 159戸 | — | — |
| プラウドシティ蒲田 | 蒲田四丁目 | 20階 | 2015年 | 320戸 | — | — |
| 東京蒲田スクエアタワー | 蒲田四丁目 | 20階 | 2008年 | 141戸 | — | — |
| ステーションツインタワーズ糀谷 フロントウエスト | 西糀谷四丁目 | 20階 | 2016年 | 268戸 | — | — |
町丁目
| 町丁目 | 棟数 |
|---|---|
| 下丸子二丁目 | 2 |
| 下丸子四丁目 | 4 |
| 多摩川二丁目 | 1 |
| 大森北一丁目 | 3 |
| 大森北二丁目 | 1 |
| 大森本町一丁目 | 1 |
| 山王一丁目 | 1 |
| 山王三丁目 | 1 |
| 蒲田三丁目 | 1 |
| 蒲田四丁目 | 3 |
| 西糀谷四丁目 | 1 |
町丁目のページは、収録した棟が2棟以上のときだけ作る。