東京マスタープレイス 23階
エリア: 東京23区大田区大森本町一丁目
売出価格15,380万円434万円/坪
- 総合
- 53.5上位 15%
- 間取り
- 3LDK
- 面積
- 117.18㎡
- 所在階
- 23階
- 方位
- 東
- 売却査定
- 約17,087万円
- 賃料査定
- 月額約49.1万円
- 想定CF
- 月額約12.1万円の持ち出し年3.0%・借入80%・35年元利均等の標準条件
棟ページのある棟は19棟。
東京都大田区の地上20階以上のタワーマンションを19棟収録している(2026-10-29時点)。最も高いのはザ・リバープレイスイーストタワーなど3棟(地上28階)、戸数が最も多いのは大森プロストシティレジデンス(565戸)。竣工済みの棟は1993年から2026年の竣工。収録が最も多い町丁目は下丸子四丁目(4棟)。
売出中の住戸を TOWERS SELECT INVESTMENT INDEX の総合スコアが高い順に並べた上位3戸。対象 23 住戸・算出日 2026-10-29
エリア: 東京23区大田区大森本町一丁目
売出価格15,380万円434万円/坪
エリア: 東京23区大田区大森本町一丁目
売出価格8,480万円408万円/坪
エリア: 東京23区大田区大森北一丁目
売出価格8,680万円719万円/坪
東京都大田区の総合スコアの順位一覧を見る(対象 23 住戸)
掲載中の 5,586 住戸を母集団にした相対評価です。100点満点の絶対評価ではなく、将来の価格や収益を約束するものでもありません。


カードの画像は生成したイメージで、実在の街並みや建物を写したものではありません。
| 順位 | 建物 | 所在階 | 間取り | 価格 | 総合スコア | 上位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 838位 | 東京マスタープレイス | 23階 | 3LDK | 1億5,380万円 | 53.5 | 上位 15% |
| 1413位 | 東京マスタープレイス | 8階 | 3LDK | 8,480万円 | 52.2 | 上位 25% |
| 2015位 | ザ・パークハウス大森タワー | 6階 | 1LDK | 8,680万円 | 51.1 | 上位 36% |
| 2162位 | 大森プロストシティレジデンス | 23階 | 2LDK | 1億2,980万円 | 50.9 | 上位 38% |
| 2302位 | パークタワー山王 | 15階 | 3LDK | 1億2,480万円 | 50.7 | 上位 41% |
| 2307位 | ステーションツインタワーズ糀谷 フロントウエスト | 14階 | 2LDK | 8,580万円 | 50.7 | 上位 41% |
| 2464位 | ステーションツインタワーズ糀谷 フロントウエスト | 9階 | 3LDK | 1億800万円 | 50.4 | 上位 44% |
| 2772位 | シエルズガーデン エールタワー | 9階 | 4LDK | 9,980万円 | 50.0 | 上位 49% |
| 2969位 | 大森プロストシティレジデンス | 18階 | 3LDK | 1億4,500万円 | 49.7 | 上位 53% |
| 3009位 | パークタワー山王 | 9階 | 2LDK | 1億1,490万円 | 49.6 | 上位 54% |
掲載中の 5615 住戸を母集団にした相対評価です。100点満点の絶対評価ではありません。算出日 2026-10-29。
| 年代 | 棟数 | 棟(竣工の新しい順) |
|---|---|---|
| 2020年代 | 2棟 | パークタワー大森(2026年・23階)、ザ・パークハウス大森タワー(2024年・24階) |
| 2010年代 | 4棟 | ステーションツインタワーズ糀谷 フロントウエスト(2016年・20階)、プラウドシティ蒲田(2015年・20階)、パークタワー山王(2015年・24階)、ザ・山王タワー(2014年・22階) |
| 2000年代 | 11棟 | 東京蒲田スクエアタワー(2008年・20階)、ウェリスシティ大森タワー(2008年・25階)、ル・サンクアイリスタワー(2005年・20階)、大森プロストシティレジデンス(2005年・25階)、ザ・リバープレイスウエストタワー(2004年・28階)、ザ・リバープレイスイーストタワー(2004年・28階)、ザ・リバープレイスサウスタワー(2004年・28階)、パークタワー東京フロント(2004年・23階)、シエルズガーデン エールタワー(2003年・25階)、シエルズガーデン リビエルタワー(2003年・22階)、東京マスタープレイス(2002年・24階) |
| 1999年以前 | 2棟 | トミンタワー多摩川二丁目(1998年・25階)、パークハウス多摩川 南参番館(1993年・23階) |
棟ページのある19棟を、竣工した年で分けている。建設中・計画中は完成予定の早い順。完成予定の月を過ぎても、完成を確認できるまでは建設中・計画中に入れている。
| 町丁目 | 棟数 |
|---|---|
| 下丸子二丁目 | 2 |
| 下丸子四丁目 | 4 |
| 多摩川二丁目 | 1 |
| 大森北一丁目 | 3 |
| 大森北二丁目 | 1 |
| 大森本町一丁目 | 1 |
| 山王一丁目 | 1 |
| 山王三丁目 | 1 |
| 蒲田三丁目 | 1 |
| 蒲田四丁目 | 3 |
| 西糀谷四丁目 | 1 |
町丁目のページは、収録した棟が2棟以上のときだけ作る。