東京23区大田区大森北一丁目
棟ページのある棟は3棟。
東京23区大田区大森北一丁目の地上20階以上の建物を掲載するTOWERS.SELECTの町丁目別台帳。公開中3棟の棟名、階数、竣工年、総戸数と売買・賃貸の掲載状況を比較。
棟一覧
棟と周辺の地価
| 棟 | 竣工 | 階数 | 総戸数 | 周辺の地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウェリスシティ大森タワー | 2008年 | 25階 | 173戸 | 353.3万円/坪106.9万円/㎡3地点・最も近い地点まで126m | +11.3% |
| ザ・パークハウス大森タワー | 2024年 | 24階 | 104戸 | 587.0万円/坪177.6万円/㎡3地点・最も近い地点まで97m | +13.6% |
| パークタワー大森 | 2026年 | 23階 | 98戸 | 809.5万円/坪244.9万円/㎡3地点・最も近い地点まで140m | +14.0% |
周辺の地価は、棟の周りの地価公示の地点を、棟に近いほど重く平均した値。地点の価格で、棟の土地の価格ではない。「—」は、周辺の地点のデータが無い棟。
周辺の地価公示の地点(2026年)
| 地点 | 用途 | 価格 | 前年比 | 5年の年平均 | 最も近い棟まで |
|---|---|---|---|---|---|
| 005-005 | 005 | 449.6万円/坪136.0万円/㎡ | +14.3% | +6.4% | 97m3棟が参照 |
| 005-006 | 005 | 1,090.9万円/坪330.0万円/㎡ | +15.8% | +7.4% | 140m2棟が参照 |
| 005-004 | 005 | 846.3万円/坪256.0万円/㎡ | +9.9% | +4.9% | 277m1棟が参照 |
| 000-051 | 000 | 205.0万円/坪62.0万円/㎡ | +7.8% | +5.3% | 288m1棟が参照 |
| 000-010 | 000 | 276.0万円/坪83.5万円/㎡ | +7.7% | +4.6% | 310m2棟が参照 |
この町丁目の棟から近い順に選んだ地点で、町丁目の外にある地点を含む。前年比と5年の年平均は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の価格だけで計算している。
出典:国土交通省 国土数値情報「地価公示」をもとに TOWERS.SELECT 作成
