東京23区大田区下丸子四丁目
棟ページのある棟は4棟。
東京23区大田区下丸子四丁目の地上20階以上の建物を掲載するTOWERS.SELECTの町丁目別台帳。公開中4棟の棟名、階数、竣工年、総戸数と売買・賃貸の掲載状況を比較。
棟一覧
棟と周辺の地価
| 棟 | 竣工 | 階数 | 総戸数 | 周辺の地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| ザ・リバープレイスイーストタワー | 2004年 | 28階 | 184戸 | 194.7万円/坪58.9万円/㎡3地点・最も近い地点まで471m | +9.3% |
| ザ・リバープレイスウエストタワー | 2004年 | 28階 | 186戸 | 194.4万円/坪58.8万円/㎡3地点・最も近い地点まで529m | +9.3% |
| ザ・リバープレイスサウスタワー | 2004年 | 28階 | 182戸 | 194.7万円/坪58.9万円/㎡3地点・最も近い地点まで543m | +9.3% |
| パークハウス多摩川 南参番館 | 1993年 | 23階 | 93戸 | 196.3万円/坪59.4万円/㎡3地点・最も近い地点まで605m | +8.5% |
周辺の地価は、棟の周りの地価公示の地点を、棟に近いほど重く平均した値。地点の価格で、棟の土地の価格ではない。「—」は、周辺の地点のデータが無い棟。
周辺の地価公示の地点(2026年)
| 地点 | 用途 | 価格 | 前年比 | 5年の年平均 | 最も近い棟まで |
|---|---|---|---|---|---|
| 000-023 | 000 | 192.4万円/坪58.2万円/㎡ | +8.6% | +5.0% | 471m4棟が参照 |
| 000-042 | 000 | 216.9万円/坪65.6万円/㎡ | +10.8% | +6.1% | 568m4棟が参照 |
| 000-015 | 000 | 168.3万円/坪50.9万円/㎡ | +8.3% | +4.8% | 774m3棟が参照 |
| 000-027 | 000 | 185.1万円/坪56.0万円/㎡ | +6.7% | +4.5% | 779m1棟が参照 |
この町丁目の棟から近い順に選んだ地点で、町丁目の外にある地点を含む。前年比と5年の年平均は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の価格だけで計算している。
出典:国土交通省 国土数値情報「地価公示」をもとに TOWERS.SELECT 作成
