東京23区品川区東品川二丁目
棟ページのある棟は4棟。
東京23区品川区東品川二丁目の地上20階以上の建物を掲載するTOWERS.SELECTの町丁目別台帳。公開中4棟の棟名、階数、竣工年、総戸数と売買・賃貸の掲載状況を比較。
棟一覧
棟と周辺の地価
| 棟 | 竣工 | 階数 | 総戸数 | 周辺の地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| サンウッド品川天王洲タワー | 2005年 | 23階 | 129戸 | 677.1万円/坪204.8万円/㎡3地点・最も近い地点まで85m | +17.0% |
| シーフォートタワー | 1992年 | 30階 | 139戸 | 639.4万円/坪193.4万円/㎡3地点・最も近い地点まで406m | +17.4% |
| パークタワー品川天王洲 | 2027年完成予定 | 34階 | 275戸 | 657.2万円/坪198.8万円/㎡3地点・最も近い地点まで181m | +17.2% |
| 天王洲ビュータワー | 1995年 | 33階 | 403戸 | 626.8万円/坪189.6万円/㎡3地点・最も近い地点まで106m | +16.6% |
周辺の地価は、棟の周りの地価公示の地点を、棟に近いほど重く平均した値。地点の価格で、棟の土地の価格ではない。「—」は、周辺の地点のデータが無い棟。
周辺の地価公示の地点(2026年)
| 地点 | 用途 | 価格 | 前年比 | 5年の年平均 | 最も近い棟まで |
|---|---|---|---|---|---|
| 005-025 | 005 | 717.4万円/坪217.0万円/㎡ | +16.7% | +8.4% | 85m4棟が参照 |
| 000-005 | 000 | 492.6万円/坪149.0万円/㎡ | +18.3% | +9.6% | 355m4棟が参照 |
| 000-021 | 000 | 638.0万円/坪193.0万円/㎡ | +17.7% | +8.1% | 558m3棟が参照 |
| 000-012 | 000 | 276.0万円/坪83.5万円/㎡ | +11.9% | +7.1% | 737m1棟が参照 |
この町丁目の棟から近い順に選んだ地点で、町丁目の外にある地点を含む。前年比と5年の年平均は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の価格だけで計算している。
出典:国土交通省 国土数値情報「地価公示」をもとに TOWERS.SELECT 作成
