東京都品川区

棟ページのある棟は58棟。

東京都品川区の地上20階以上の建物を掲載するTOWERS.SELECTの市区町村別台帳。公開中58棟を収録。町丁目28区分の索引と、公開中の売買・賃貸住戸への導線を掲載。

棟一覧

建物名 町丁目 地上階数 竣工年 総戸数 売出中 賃貸
Brillia Towers目黒 サウスレジデンス 上大崎三丁目 38階 2017年 416戸
Brillia Towers目黒 ノースレジデンス 上大崎三丁目 40階 2017年 524戸
アクロス目黒タワー 上大崎三丁目 22階 2003年 139戸
パークタワー目黒 上大崎四丁目 28階 2007年 202戸
オーベルグランディオ品川勝島 勝島一丁目 20階 2017年 452戸
タワーコート北品川 北品川三丁目 36階 2009年 278戸
パークシティ大崎 ザ タワー 北品川五丁目 40階 2015年 734戸
ミッドサザンレジデンス御殿山 北品川五丁目 27階 2006年 240戸
シティタワー品川パークフロント 南大井二丁目 23階 2018年 312戸
Brillia 大井町ラヴィアンタワー 大井一丁目 28階 2012年 269戸
クレヴィアタワー大井町 THE RESIDENCE 大井一丁目 21階 2020年 136戸
シティタワー大井町 大井一丁目 29階 2019年 635戸
Brillia Tower 大崎 大崎一丁目 29階 2007年 238戸
アートヴィレッジ大崎ビュータワー 大崎一丁目 28階 2006年 329戸
ゲートシティ大崎サウスパークタワー 大崎一丁目 20階 1998年 157戸
ル・サンク大崎シティタワー 大崎一丁目 27階 2006年 254戸
パークハウス オー・タワー 大崎三丁目 20階 2006年 153戸
大崎ステーションレジデンス 大崎三丁目 37階 2026年 445戸
ウエストレジデンス大崎 大崎二丁目 20階 2008年 166戸
ル・サンク大崎ウィズタワー 大崎二丁目 25階 2014年 204戸
大崎ウエストシティタワーズ E棟 大崎二丁目 38階 2009年 498戸
大崎ウエストシティタワーズ W棟 大崎二丁目 39階 2009年 586戸
シティタワー大崎 大崎五丁目 29階 2004年 271戸
シティタワー武蔵小山 小山三丁目 41階 2021年 506戸
パークシティ武蔵小山 ザ タワー 小山三丁目 41階 2020年 628戸
グリーンプリズムタワー 平塚三丁目 24階 2005年 97戸
OIMACHI TRACKS RESIDENCE 広町二丁目 26階 2026年 194戸
ザ・パークハウス戸越公園タワー 戸越五丁目 23階 2024年 241戸
プラウドタワー高輪台 東五反田三丁目 23階 2014年 98戸
ザ・パークタワー東京サウス 東五反田二丁目 30階 2001年 346戸
パークタワーグランスカイ 東五反田二丁目 44階 2010年 736戸
プラウドタワー東五反田 東五反田二丁目 25階 2008年 289戸
ブランズタワー大崎 東五反田二丁目 40階 2027年 389戸
クレヴィアタワー池田山 東五反田五丁目 23階 2016年 104戸
ラグナタワー 東品川三丁目 31階 2005年 501戸
品川シーサイドレジデンス 東品川三丁目 20階 2007年 423戸
サンウッド品川天王洲タワー 東品川二丁目 23階 2005年 129戸
シーフォートタワー 東品川二丁目 30階 1992年 139戸
パークタワー品川天王洲 東品川二丁目 34階 2027年 275戸
天王洲ビュータワー 東品川二丁目 33階 1995年 403戸
品川イーストシティタワー 東品川五丁目 26階 2018年 363戸
Brillia Tower 品川シーサイド 東品川四丁目 22階 2006年 187戸
カスタリアタワー品川シーサイド 東品川四丁目 25階 2005年 208戸
プライムパークス品川シーサイド ザ・タワー 東品川四丁目 29階 2019年 817戸
品川シーサイドビュータワーI 東品川四丁目 30階 2003年 556戸
品川シーサイドビュータワーII 東品川四丁目 30階 2004年 249戸
クレストタワー品川シーサイド 東大井一丁目 26階 2008年 404戸
シティテラス大井仙台坂ヒルトップガーデン 東大井五丁目 23階 2012年 132戸
クレヴィアタワー目黒不動前 西五反田三丁目 21階 2015年 138戸
シティタワー目黒 西五反田三丁目 25階 2017年 244戸
ドレッセ目黒インプレスタワー 西五反田三丁目 23階 2004年 129戸
プラウドタワー目黒MARC 西五反田三丁目 32階 2023年 301戸
ライオンズタワー目黒川 西五反田三丁目 23階 2013年 75戸
レジディアタワー目黒不動前 西五反田三丁目 30階 2007年 358戸
目黒MARCレジデンスタワー 西五反田三丁目 24階 2022年 194戸
アトラスタワー五反田 西五反田二丁目 30階 2024年 213戸
大崎ガーデンレジデンス 西品川一丁目 23階 2018年 423戸
Jタワー西大井 西大井一丁目 28階 2003年 327戸

町丁目

町丁目棟数
上大崎三丁目 3
上大崎四丁目 1
勝島一丁目 1
北品川三丁目 1
北品川五丁目 2
南大井二丁目 1
大井一丁目 3
大崎一丁目 4
大崎三丁目 2
大崎二丁目 4
大崎五丁目 1
小山三丁目 2
平塚三丁目 1
広町二丁目 1
戸越五丁目 1
東五反田三丁目 1
東五反田二丁目 4
東五反田五丁目 1
東品川三丁目 2
東品川二丁目 4
東品川五丁目 1
東品川四丁目 5
東大井一丁目 1
東大井五丁目 1
西五反田三丁目 7
西五反田二丁目 1
西品川一丁目 1
西大井一丁目 1

町丁目のページは、収録した棟が2棟以上のときだけ作る。