東京23区品川区西五反田三丁目

棟ページのある棟は7棟。

東京23区品川区西五反田三丁目の地上20階以上の建物を掲載するTOWERS.SELECTの町丁目別台帳。公開中7棟の棟名、階数、竣工年、総戸数と売買・賃貸の掲載状況を比較。

棟一覧

棟と周辺の地価

棟竣工階数総戸数周辺の地価前年比
クレヴィアタワー目黒不動前 2015年 21階 138戸 896.0万円/坪271.1万円/㎡3地点・最も近い地点まで443m +16.4%
シティタワー目黒 2017年 25階 244戸 642.7万円/坪194.4万円/㎡3地点・最も近い地点まで390m +15.8%
ドレッセ目黒インプレスタワー 2004年 23階 129戸 615.1万円/坪186.1万円/㎡3地点・最も近い地点まで183m +15.4%
プラウドタワー目黒MARC 2023年 32階 301戸 645.8万円/坪195.4万円/㎡3地点・最も近い地点まで252m +15.7%
ライオンズタワー目黒川 2013年 23階 75戸 1,529.8万円/坪462.8万円/㎡3地点・最も近い地点まで218m +17.9%
レジディアタワー目黒不動前 2007年 30階 358戸 1,545.9万円/坪467.6万円/㎡3地点・最も近い地点まで265m +17.7%
目黒MARCレジデンスタワー 2022年 24階 194戸 642.3万円/坪194.3万円/㎡3地点・最も近い地点まで197m +15.6%

周辺の地価は、棟の周りの地価公示の地点を、棟に近いほど重く平均した値。地点の価格で、棟の土地の価格ではない。「—」は、周辺の地点のデータが無い棟。

周辺の地価公示の地点(2026年)

地点用途価格前年比5年の年平均最も近い棟まで
000-004 000 568.6万円/坪172.0万円/㎡ +14.7% +8.4% 183m4棟が参照
005-018 005 1,054.5万円/坪319.0万円/㎡ +18.6% +8.6% 218m7棟が参照
005-012 005 1,299.2万円/坪393.0万円/㎡ +16.3% +7.6% 265m3棟が参照
000-030 000 366.9万円/坪111.0万円/㎡ +14.4% +7.9% 376m5棟が参照
005-001 005 2,621.5万円/坪793.0万円/㎡ +18.4% +7.5% 388m2棟が参照

この町丁目の棟から近い順に選んだ地点で、町丁目の外にある地点を含む。前年比と5年の年平均は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の価格だけで計算している。

出典:国土交通省 国土数値情報「地価公示」をもとに TOWERS.SELECT 作成