東京23区品川区大崎一丁目
棟ページのある棟は4棟。
東京23区品川区大崎一丁目の地上20階以上の建物を掲載するTOWERS.SELECTの町丁目別台帳。公開中4棟の棟名、階数、竣工年、総戸数と売買・賃貸の掲載状況を比較。
棟一覧
棟と周辺の地価
| 棟 | 竣工 | 階数 | 総戸数 | 周辺の地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| Brillia Tower 大崎 | 2007年 | 29階 | 238戸 | 1,025.6万円/坪310.2万円/㎡3地点・最も近い地点まで475m | +16.1% |
| アートヴィレッジ大崎ビュータワー | 2006年 | 28階 | 329戸 | 1,062.6万円/坪321.4万円/㎡3地点・最も近い地点まで168m | +17.2% |
| ゲートシティ大崎サウスパークタワー | 1998年 | 20階 | 157戸 | 988.1万円/坪298.9万円/㎡3地点・最も近い地点まで486m | +15.9% |
| ル・サンク大崎シティタワー | 2006年 | 27階 | 254戸 | 950.3万円/坪287.5万円/㎡3地点・最も近い地点まで158m | +17.3% |
周辺の地価は、棟の周りの地価公示の地点を、棟に近いほど重く平均した値。地点の価格で、棟の土地の価格ではない。「—」は、周辺の地点のデータが無い棟。
周辺の地価公示の地点(2026年)
| 地点 | 用途 | 価格 | 前年比 | 5年の年平均 | 最も近い棟まで |
|---|---|---|---|---|---|
| 000-029 | 000 | 538.8万円/坪163.0万円/㎡ | +17.3% | +8.4% | 158m2棟が参照 |
| 005-010 | 005 | 1,507.4万円/坪456.0万円/㎡ | +16.9% | +7.1% | 168m4棟が参照 |
| 005-014 | 005 | 1,054.5万円/坪319.0万円/㎡ | +17.7% | +8.6% | 249m2棟が参照 |
| 005-022 | 005 | 1,120.7万円/坪339.0万円/㎡ | +17.3% | +8.4% | 475m2棟が参照 |
| 000-010 | 000 | 436.4万円/坪132.0万円/㎡ | +13.8% | — | 486m2棟が参照 |
この町丁目の棟から近い順に選んだ地点で、町丁目の外にある地点を含む。前年比と5年の年平均は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の価格だけで計算している。
出典:国土交通省 国土数値情報「地価公示」をもとに TOWERS.SELECT 作成
