東京23区品川区大崎二丁目
棟ページのある棟は4棟。
東京23区品川区大崎二丁目の地上20階以上の建物を掲載するTOWERS.SELECTの町丁目別台帳。公開中4棟の棟名、階数、竣工年、総戸数と売買・賃貸の掲載状況を比較。
棟一覧
棟と周辺の地価
| 棟 | 竣工 | 階数 | 総戸数 | 周辺の地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエストレジデンス大崎 | 2008年 | 20階 | 166戸 | 996.7万円/坪301.5万円/㎡3地点・最も近い地点まで255m | +15.7% |
| ル・サンク大崎ウィズタワー | 2014年 | 25階 | 204戸 | 931.3万円/坪281.7万円/㎡3地点・最も近い地点まで443m | +15.4% |
| 大崎ウエストシティタワーズ E棟 | 2009年 | 38階 | 498戸 | 631.9万円/坪191.2万円/㎡3地点・最も近い地点まで397m | +14.2% |
| 大崎ウエストシティタワーズ W棟 | 2009年 | 39階 | 586戸 | 640.7万円/坪193.8万円/㎡3地点・最も近い地点まで377m | +14.2% |
周辺の地価は、棟の周りの地価公示の地点を、棟に近いほど重く平均した値。地点の価格で、棟の土地の価格ではない。「—」は、周辺の地点のデータが無い棟。
周辺の地価公示の地点(2026年)
| 地点 | 用途 | 価格 | 前年比 | 5年の年平均 | 最も近い棟まで |
|---|---|---|---|---|---|
| 005-022 | 005 | 1,120.7万円/坪339.0万円/㎡ | +17.3% | +8.4% | 255m4棟が参照 |
| 000-013 | 000 | 330.6万円/坪100.0万円/㎡ | +11.9% | +6.9% | 423m3棟が参照 |
| 000-015 | 000 | 292.9万円/坪88.6万円/㎡ | +12.3% | +7.3% | 460m3棟が参照 |
| 005-010 | 005 | 1,507.4万円/坪456.0万円/㎡ | +16.9% | +7.1% | 469m2棟が参照 |
この町丁目の棟から近い順に選んだ地点で、町丁目の外にある地点を含む。前年比と5年の年平均は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の価格だけで計算している。
出典:国土交通省 国土数値情報「地価公示」をもとに TOWERS.SELECT 作成
