東京23区豊島区東池袋三丁目
棟ページのある棟は3棟。
東京23区豊島区東池袋三丁目の地上20階以上の建物を掲載するTOWERS.SELECTの町丁目別台帳。公開中3棟の棟名、階数、竣工年、総戸数と売買・賃貸の掲載状況を比較。
棟一覧
棟と周辺の地価
| 棟 | 竣工 | 階数 | 総戸数 | 周辺の地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヴァンガードタワー(UR賃貸) | 2007年 | 38階 | 413戸 | 806.1万円/坪243.8万円/㎡3地点・最も近い地点まで121m | +14.9% |
| パークタワー池袋イーストプレイス | 2008年 | 31階 | 205戸 | 524.4万円/坪158.6万円/㎡3地点・最も近い地点まで251m | +14.3% |
| ライオンズタワー池袋 | 2001年 | 28階 | 238戸 | 740.1万円/坪223.9万円/㎡3地点・最も近い地点まで272m | +14.7% |
周辺の地価は、棟の周りの地価公示の地点を、棟に近いほど重く平均した値。地点の価格で、棟の土地の価格ではない。「—」は、周辺の地点のデータが無い棟。
周辺の地価公示の地点(2026年)
| 地点 | 用途 | 価格 | 前年比 | 5年の年平均 | 最も近い棟まで |
|---|---|---|---|---|---|
| 005-020 | 005 | 849.6万円/坪257.0万円/㎡ | +15.2% | +8.6% | 121m3棟が参照 |
| 000-003 | 000 | 340.5万円/坪103.0万円/㎡ | +13.1% | +7.8% | 251m3棟が参照 |
| 005-024 | 005 | 1,087.6万円/坪329.0万円/㎡ | +15.8% | +8.1% | 410m2棟が参照 |
| 005-003 | 005 | 416.5万円/坪126.0万円/㎡ | +15.6% | +7.9% | 528m1棟が参照 |
この町丁目の棟から近い順に選んだ地点で、町丁目の外にある地点を含む。前年比と5年の年平均は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の価格だけで計算している。
出典:国土交通省 国土数値情報「地価公示」をもとに TOWERS.SELECT 作成
