グランドミレーニア 14階
エリア: 東京23区豊島区南池袋一丁目
売出価格13,980万円688万円/坪
- 総合
- 56.7上位 2%
- 間取り
- 2LDK
- 面積
- 67.15㎡
- 所在階
- 14階
- 方位
- 南東
- 売却査定
- 約16,140万円
- 賃料査定
- 月額約34.7万円
- 想定CF
- 月額約21.1万円の持ち出し年3.0%・借入80%・35年元利均等の標準条件
棟ページのある棟は29棟。
東京都豊島区の地上20階以上のタワーマンションを29棟収録している(2026-10-29時点、建設中・計画中2棟を含む)。最も高いのはアウルタワーなど2棟(地上52階)、戸数が最も多いのはグランドシティタワー池袋(878戸)。竣工済みの棟は1999年から2024年の竣工。収録が最も多い町丁目は南池袋二丁目(4棟)。
売出中の住戸を TOWERS SELECT INVESTMENT INDEX の総合スコアが高い順に並べた上位3戸。対象 121 住戸・算出日 2026-10-29
エリア: 東京23区豊島区南池袋一丁目
売出価格13,980万円688万円/坪
エリア: 東京23区豊島区南池袋二丁目
売出価格13,500万円696万円/坪
エリア: 東京23区豊島区南池袋一丁目
売出価格15,980万円783万円/坪
東京都豊島区の総合スコアの順位一覧を見る(対象 121 住戸)
掲載中の 5,586 住戸を母集団にした相対評価です。100点満点の絶対評価ではなく、将来の価格や収益を約束するものでもありません。


カードの画像は生成したイメージで、実在の街並みや建物を写したものではありません。
| 順位 | 建物 | 所在階 | 間取り | 価格 | 総合スコア | 上位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94位 | グランドシティタワー池袋 | 40階 | 2LDK | 1億8,980万円 | 57.2 | 上位 2% |
| 137位 | グランドミレーニア | 14階 | 2LDK | 1億3,980万円 | 56.7 | 上位 2% |
| 205位 | Brillia Tower 池袋 | 18階 | 2LDK | 1億3,500万円 | 56.1 | 上位 4% |
| 237位 | グランドシティタワー池袋 | 31階 | 3LDK | 2億800万円 | 55.9 | 上位 4% |
| 427位 | グランドシティタワー池袋 | 38階 | 2LDK+S(納戸) | 1億4,900万円 | 54.7 | 上位 8% |
| 513位 | グランドミレーニア | 26階 | 3LDK | 1億5,980万円 | 54.4 | 上位 9% |
| 554位 | グランドミレーニア | 23階 | 3LDK | 1億5,880万円 | 54.3 | 上位 10% |
| 555位 | グランドミレーニア | 17階 | 2LDK | 1億2,480万円 | 54.3 | 上位 10% |
| 590位 | 目白プレイスタワー | 4階 | 2LDK | 9,980万円 | 54.2 | 上位 10% |
| 620位 | グランドシティタワー池袋 | 38階 | 2LDK | 1億4,980万円 | 54.1 | 上位 11% |
掲載中の 5615 住戸を母集団にした相対評価です。100点満点の絶対評価ではありません。算出日 2026-10-29。
| 年代 | 棟数 | 棟(竣工の新しい順) |
|---|---|---|
| 建設中・計画中 | 2棟 | プラウドタワー池袋(2027年完成予定・47階)、グランドシティタワー池袋(2027年完成予定・52階) |
| 2020年代 | 4棟 | Brillia Tower 池袋 West(2024年・30階)、ルフォン ザ・タワー大塚(2022年・23階)、プラウドタワー東池袋ステーションアリーナ(2022年・36階)、パークアクシス大塚ステーションゲートタワー(2020年・22階) |
| 2010年代 | 7棟 | プラウドタワー東池袋(2019年・20階)、Brillia Tower 池袋(2015年・49階)、グランドミレーニア(2015年・31階)、ルミナリータワー池袋(2013年・30階)、ザ・タワーレジデンス大塚(2012年・23階)、アウルタワー(2011年・52階)、シティタワー池袋ウエストゲート(2010年・34階) |
| 2000年代 | 15棟 | レジディアタワー上池袋(2009年・22階)、パークタワー池袋イーストプレイス(2008年・31階)、アーバンフラッツ池袋プレミアム(2007年・26階)、ヴァンガードタワー(UR賃貸)(2007年・38階)、目白プレイスタワー(2007年・21階)、エアライズタワー(2007年・42階)、ウエストパークタワー池袋(2006年・32階)、グローリオタワー巣鴨(2006年・29階)、TOKYOシティトリエ(2006年・25階)、上池袋タワーレジデンス(2005年・22階)、ベラカーサ南池袋(オリナスふくろうの杜)(2005年・22階)、ザ・タワー・グランディア(2004年・38階)、シティタワー池袋(2003年・26階)、ライオンズタワー池袋(2001年・28階)、ステーションフロントタワー(2000年・30階) |
| 1999年以前 | 1棟 | 池袋パークタワー(1999年・23階) |
棟ページのある29棟を、竣工した年で分けている。建設中・計画中は完成予定の早い順。完成予定の月を過ぎても、完成を確認できるまでは建設中・計画中に入れている。
| 町丁目 | 棟数 |
|---|---|
| 上池袋一丁目 | 2 |
| 北大塚一丁目 | 2 |
| 北大塚二丁目 | 1 |
| 南大塚三丁目 | 1 |
| 南池袋一丁目 | 1 |
| 南池袋三丁目 | 1 |
| 南池袋二丁目 | 4 |
| 巣鴨四丁目 | 1 |
| 東池袋三丁目 | 3 |
| 東池袋二丁目 | 1 |
| 東池袋五丁目 | 1 |
| 東池袋四丁目 | 3 |
| 池袋三丁目 | 1 |
| 池袋二丁目 | 1 |
| 西巣鴨一丁目 | 1 |
| 西池袋一丁目 | 1 |
| 西池袋三丁目 | 1 |
| 西池袋五丁目 | 1 |
| 高松一丁目 | 1 |
| 高田三丁目 | 1 |
町丁目のページは、収録した棟が2棟以上のときだけ作る。