東京23区豊島区東池袋四丁目
棟ページのある棟は3棟。
東京23区豊島区東池袋四丁目の地上20階以上の建物を掲載するTOWERS.SELECTの町丁目別台帳。公開中3棟の棟名、階数、竣工年、総戸数と売買・賃貸の掲載状況を比較。
棟一覧
棟と周辺の地価
| 棟 | 竣工 | 階数 | 総戸数 | 周辺の地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| アウルタワー | 2011年 | 52階 | 608戸 | 535.9万円/坪162.1万円/㎡3地点・最も近い地点まで370m | +14.1% |
| エアライズタワー | 2007年 | 42階 | 558戸 | 486.1万円/坪147.0万円/㎡3地点・最も近い地点まで247m | +13.7% |
| プラウドタワー東池袋ステーションアリーナ | 2022年 | 36階 | 248戸 | 280.3万円/坪84.8万円/㎡3地点・最も近い地点まで313m | +12.5% |
周辺の地価は、棟の周りの地価公示の地点を、棟に近いほど重く平均した値。地点の価格で、棟の土地の価格ではない。「—」は、周辺の地点のデータが無い棟。
周辺の地価公示の地点(2026年)
| 地点 | 用途 | 価格 | 前年比 | 5年の年平均 | 最も近い棟まで |
|---|---|---|---|---|---|
| 000-002 | 000 | 273.7万円/坪82.8万円/㎡ | +12.5% | +7.6% | 247m3棟が参照 |
| 000-023 | 000 | 258.2万円/坪78.1万円/㎡ | — | +7.9% | 313m3棟が参照 |
| 005-024 | 005 | 1,087.6万円/坪329.0万円/㎡ | +15.8% | +8.1% | 411m2棟が参照 |
| 000-011 | 000 | 326.0万円/坪98.6万円/㎡ | +12.6% | +7.5% | 504m1棟が参照 |
この町丁目の棟から近い順に選んだ地点で、町丁目の外にある地点を含む。前年比と5年の年平均は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の価格だけで計算している。
出典:国土交通省 国土数値情報「地価公示」をもとに TOWERS.SELECT 作成
