東京23区豊島区南池袋二丁目
棟ページのある棟は4棟。
東京23区豊島区南池袋二丁目の地上20階以上の建物を掲載するTOWERS.SELECTの町丁目別台帳。公開中4棟の棟名、階数、竣工年、総戸数と売買・賃貸の掲載状況を比較。
棟一覧
棟と周辺の地価
| 棟 | 竣工 | 階数 | 総戸数 | 周辺の地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| Brillia Tower 池袋 | 2015年 | 49階 | 432戸 | 673.4万円/坪203.7万円/㎡3地点・最も近い地点まで148m | +13.2% |
| グランドシティタワー池袋 | 2027年完成予定 | 52階 | 878戸 | 486.8万円/坪147.3万円/㎡3地点・最も近い地点まで150m | +13.5% |
| プラウドタワー池袋 | 2027年完成予定 | 47階 | 620戸 | 302.7万円/坪91.6万円/㎡3地点・最も近い地点まで109m | +12.8% |
| 池袋パークタワー | 1999年 | 23階 | 124戸 | 322.0万円/坪97.4万円/㎡3地点・最も近い地点まで138m | +13.0% |
周辺の地価は、棟の周りの地価公示の地点を、棟に近いほど重く平均した値。地点の価格で、棟の土地の価格ではない。「—」は、周辺の地点のデータが無い棟。
周辺の地価公示の地点(2026年)
| 地点 | 用途 | 価格 | 前年比 | 5年の年平均 | 最も近い棟まで |
|---|---|---|---|---|---|
| 000-002 | 000 | 273.7万円/坪82.8万円/㎡ | +12.5% | +7.6% | 109m4棟が参照 |
| 005-026 | 005 | 436.4万円/坪132.0万円/㎡ | +13.8% | +7.8% | 252m4棟が参照 |
| 000-009 | 000 | 291.6万円/坪88.2万円/㎡ | +13.1% | +7.9% | 293m2棟が参照 |
| 005-005 | 005 | 1,841.3万円/坪557.0万円/㎡ | +14.1% | +8.2% | 337m1棟が参照 |
| 005-024 | 005 | 1,087.6万円/坪329.0万円/㎡ | +15.8% | +8.1% | 388m1棟が参照 |
この町丁目の棟から近い順に選んだ地点で、町丁目の外にある地点を含む。前年比と5年の年平均は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の価格だけで計算している。
出典:国土交通省 国土数値情報「地価公示」をもとに TOWERS.SELECT 作成
