イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。
タワーマンションの価格改定・新着・掲載終了
直近7日間に、価格改定・新着・掲載終了を確認した住戸。日付は当サイトが確認した日で、掲載や改定が実際に行われた日ではない。
直近7日間に価格改定・新着・掲載終了を確認した住戸の一覧。公開中のタワーマンションの売買・賃貸を、地域別に確認できる。
名古屋市・売買の掲載終了(7戸)
対象は2026年10月15日から2026年10月21日までに確認した変化。現在も掲載終了中で、その市区町村・種別の日次取得が完了した日に確認した住戸だけを掲載している。
| 棟 | 住戸 | 売出価格 | 掲載を初めて確認 | 掲載終了を確認 | 観測日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| グランドメゾン池下ザ・タワー名古屋市千種区この棟の値動きを受け取る | 14階 2LDK 59.13㎡南西向き | 5,980万円 | 2026-09-15 | 2026-10-21 | 36日 |
| ザ・ファインタワー名古屋今池名古屋市千種区この棟の値動きを受け取る | 27階 2LDK 68.11㎡東向き | 9,980万円 | 2026-09-21 | 2026-10-21 | 30日 |
| プラウドタワー名駅名古屋市中村区この棟の値動きを受け取る | 14階 2LDK 75.23㎡南東向き | 1億4,800万円 | 2026-10-09 | 2026-10-21 | 12日 |
| ザ・パークハウス久屋大通ローレルタワー名古屋市中区この棟の値動きを受け取る | 5階 2LDK 57.84㎡北東向きオーナーチェンジ | 6,490万円 | 2026-09-14 | 2026-10-20 | 36日 |
| ザ・ファインタワー名古屋今池名古屋市千種区この棟の値動きを受け取る | 29階 3LDK 135.41㎡南向き | 3億3,000万円 | 2026-09-14 | 2026-10-17 | 33日 |
| ヴィー・クオレタワー白鳥庭園名古屋市熱田区この棟の値動きを受け取る | 7階 3LDK 83.21㎡南西向き | 3,990万円 | 2026-09-14 | 2026-10-17 | 33日 |
| プラウドタワー名古屋伏見名古屋市中区この棟の値動きを受け取る | 13階 2LDK 92.39㎡南向き | 9,300万円 | 2026-09-14 | 2026-10-17 | 33日 |
価格は公開されている掲載に書かれた額で、成約した価格ではない。同じ住戸に複数の掲載があるときは、最も安い掲載の価格を住戸の価格としている。掲載終了は当サイトが掲載を見つけられない状態を確認したことを指し、成約・取り下げ・再掲載の準備などの理由は分からない。日付は当サイトの観測日。当サイトの観測は2026年9月に始まり、それより前の記録はない。住戸を選ぶと棟ごとの掲載履歴を表示する。