グランドメゾンThe池下ガーデンタワー
名古屋市千種区覚王山通七丁目。 地上39階、2025年築。
ブランド: グランドメゾン(積水ハウス株式会社)
グランドメゾンThe池下ガーデンタワー(所在地:名古屋市千種区覚王山通七丁目、2025年11月・地上39階・総戸数200戸)の建物台帳。建物情報10項目を掲載。公開中の売買・賃貸住戸12件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | グランドメゾンThe池下ガーデンタワー(ユーザー確認) |
| 住宅種別 | 分譲(ユーザー確認) |
| 所在地(町丁目) | 覚王山通七丁目 |
| 所在地(住居表示) | 愛知県名古屋市千種区覚王山通7丁目11-3 |
| 地上階数 | 地上39階(ユーザー確認) |
| 地下階数 | 地下1階 |
| 竣工年月 | 2025年11月 |
| 総戸数 | 200戸 200戸 |
| 土地権利 | 所有権の共有 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(6住戸)
| 価格 | ㎡単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21900 万円 | 197.6 万円/㎡ | 110.84 ㎡ | 3LDK | 33 階 | 北東 | 44100 円 | — | 4日以上確認できた最古日・2026-09-11 |
| 21500 万円 | 194.0 万円/㎡ | 110.84 ㎡ | 3LDK | 31 階 | 北東 | 44100 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 13500 万円 | 164.8 万円/㎡ | 81.92 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 27 階 | 南西 | 32700 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 9000 万円 | 128.4 万円/㎡ | 70.08 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 12 階 | 北東 | 28000 円 | — | 40日以上確認できた最古日・2026-08-06 |
| 7980 万円 | 151.6 万円/㎡ | 52.63 ㎡ | 1LDK | 26 階 | 南西 | 22000 円 | — | 6日以上確認できた最古日・2026-09-09 |
| 7980 万円 | 132.5 万円/㎡ | 60.22 ㎡ | 2LDK | 18 階 | 南東 | 24000 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
賃貸(6住戸)
| 賃料 | ㎡賃料 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費(月額) | 敷金 | 礼金 | 入居 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.5 万円/月 | 3508 円/㎡ | 64.14 ㎡ | 1LDK | 6 階 | 北西 | 15000 円 | 22.5 万円 | 45.0 万円 | 即 | 6日以上確認できた最古日・2026-09-09 |
| 26.0 万円/月 | 4722 円/㎡ | 55.06 ㎡ | 1LDK | 27 階 | 南西 | 20000 円 | 26.0 万円 | 52.0 万円 | 相談 | 5日以上確認できた最古日・2026-09-10 |
| 26.0 万円/月 | 4318 円/㎡ | 60.22 ㎡ | 2LDK | 22 階 | 南東 | 20000 円 | 26.0 万円 | 26.0 万円 | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 100.0 万円/月 | 9022 円/㎡ | 110.84 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 33 階 | 北東 | 20000 円 | 100.0 万円 | 200.0 万円 | 相談 | 5日以上確認できた最古日・2026-09-10 |
| 150.0 万円/月 | 10412 円/㎡ | 144.07 ㎡ | 3SLDK・角部屋 | 39 階 | 北東 | — | 300.0 万円 | 150.0 万円 | 即 | 15日以上確認できた最古日・2026-08-31 |
| 150.0 万円/月 | 10417 円/㎡ | 144.00 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 39 階 | 南西 | — | 300.0 万円 | 150.0 万円 | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
取引事例(覚王山通・2025年築)
これは棟そのものの取引実績ではありません。同じ行政区・町名・築年・構造のマンションの取引事例です。
取引事例は3件、期間は2026年第1四半期〜2026年第1四半期。
| 年 | 件数 | ㎡単価の中央値(万円) | うち取引価格情報 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 163.3 | 1 |
—年→—年: —%(年率 —%、中央値 —→— 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
主系列:地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 91.5 万円/㎡。 前年比は9.5%(3地点)、 5年 CAGR は9.1%(3地点)。
最寄りの L01 地点(rank 1)の同一地点系列。距離加重の合成値や L02 は描いていない。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋千種愛知県 名古屋市千種区池下1丁目413番 | 住宅,店舗,事務所 | 84 m | 110.0 | 10.0% | 9.6% |
| 名古屋千種愛知県 名古屋市千種区桐林町2丁目37番 | 住宅 | 363 m | 52.0 | 7.9% | 7.7% |
| 名古屋千種愛知県 名古屋市千種区春岡1丁目1119番外 | 住宅,店舗 | 392 m | 48.0 | 9.1% | 8.1% |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに TOWERS.SELECT 作成
参考:都道府県地価調査(2025年)
参考系列。7月1日時点の調査で、公示地価とは時点と地点数が異なるため主系列には混ぜない。
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 89.8 万円/㎡。 前年比は7.5%(3地点)、 5年 CAGR は8.4%(3地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 千種愛知県 名古屋市千種区池下1丁目413番 | 住宅,店舗,事務所 | 84 m | 106.0 | 8.2% | 9.4% |
| 千種愛知県 名古屋市千種区桐林町2丁目37番 | 住宅 | 362 m | 48.8 | 7.3% | 6.5% |
| 千種愛知県 名古屋市千種区今池南1110番 | 住宅 | 692 m | 34.6 | 1.8% | 4.3% |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに TOWERS.SELECT 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
売買
| 掲載中 | 6 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 7980 〜 21900(中央値 11250)万円 |
| ㎡単価(中央値) | 158.2 万円/㎡ |
| 専有面積 | 52.63 〜 110.84 ㎡ |
| 所在階 | 12 〜 33 階 |
| 間取り | 3LDK 3・2LDK 2・1LDK 1 |
賃貸
| 掲載中 | 6 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 22.5 〜 150.0(中央値 63.0)万円/月 |
| ㎡単価(中央値) | 6872 円/㎡ |
| 専有面積 | 55.06 〜 144.07 ㎡ |
| 所在階 | 6 〜 39 階 |
| 間取り | 1LDK 2・3LDK 2・2LDK 1・3SLDK 1 |
近くの棟
同じ市区町村の棟は 千種区 にまとめている。