イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。
価格改定・新着の住戸
直近7日間に、価格が改定された住戸と、新しく掲載を確認した住戸。日付は当サイトが確認した日で、掲載や改定が実際に行われた日ではない。
直近7日間に価格が改定された住戸と、新しく掲載を確認した住戸の一覧。公開中のタワーマンションの売買・賃貸を、地域別に確認できる。
名古屋市・売買の新着(7戸)
対象は2026年9月22日から2026年9月28日までに確認した変化。その地域の取得を始めた日に入った住戸は、新着に数えていない。
| 棟 | 住戸 | 売出価格 | 確認した日 |
|---|---|---|---|
| グランドメゾンThe池下ガーデンタワー名古屋市千種区 | 27階 2LDK 74.95㎡ | 1億2,980万円 | 2026-09-27 |
| グランドメゾン池下ザ・タワー名古屋市千種区 | 13階 1LDK 45.89㎡ | 4,250万円 | 2026-09-27 |
| グランドメゾン池下ザ・タワー名古屋市千種区 | 33階 3LDK 104.38㎡ | 1億7,300万円 | 2026-09-27 |
| ザ・パークハウス久屋大通ローレルタワー名古屋市中区 | 12階 3LDK 71.35㎡ | 9,850万円 | 2026-09-27 |
| シティタワー名古屋久屋大通公園名古屋市東区 | 14階 2LDK 60.49㎡ | 7,180万円 | 2026-09-27 |
| ヴィークタワー東白壁名古屋市東区 | 9階 3LDK 96.66㎡ | 5,480万円 | 2026-09-25 |
| ローレルタワー名古屋栄名古屋市中区 | 20階 2LDK 91.26㎡ | 9,380万円 | 2026-09-22 |
価格は公開されている掲載に書かれた額で、成約した価格ではない。同じ住戸に複数の掲載があるときは、最も安い掲載の価格を住戸の価格としている。