パークタワー勝どきサウス
中央区勝どき四丁目・地上58階・2023年築・総戸数1665戸
- 売却査定(70㎡・29階)
- 約1億9,546万円
- 坪単価
- 約923.1万円/坪
- 賃料査定
- 月約48.1万円
イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。
中央区勝どき四丁目のタワーマンションを比べる
中央区勝どき四丁目のパークタワー勝どきサウス(地上58階、2023年築、総戸数1,665戸、70㎡・29階の売却査定 約1億9,546万円)とパークタワー勝どきミッド(地上45階、2023年築、総戸数1,121戸、70㎡・23階の売却査定 約1億9,677万円)を、同じ項目で並べて比べます。
中央区勝どき四丁目・地上58階・2023年築・総戸数1665戸
中央区勝どき四丁目・地上45階・2023年築・総戸数1121戸
査定は標準的な住戸を想定したAIの推計で、実際の売却価格や賃料を保証するものではありません。優劣は付けていません。同じ項目を並べているだけです。
住むなら、どちら?
利用者の回答(0人)。当サイトの評価ではありません。
| 項目 | パークタワー勝どきサウス | パークタワー勝どきミッド |
|---|---|---|
| 建物 | ||
| 所在地 | 東京都中央区勝どき四丁目 | 東京都中央区勝どき四丁目 |
| 竣工 | 2023年8月 | 2023年8月 |
| 階数 | 地上58階 | 地上45階 |
| 総戸数 | 1,665戸 | 1,121戸 |
| ブランド | パークタワー 三井不動産レジデンシャル株式会社 | パークタワー 三井不動産レジデンシャル株式会社 |
| 最寄駅徒歩分は道路距離の経路から計算した値。 | — 徒歩20分以内の駅の経路データなし | — 徒歩20分以内の駅の経路データなし |
| 設備・管理 | ||
| 駅直結 | 未確認 | 未確認 |
| 地震への構造上の対策 |
制振装置(オイルダンパー)(棟)
出典・確認日
|
基礎免震(低層階の一部等は対象外)(棟)
出典・確認日
|
| 駐車場台数 |
491(棟)
出典・確認日
|
329(棟)
出典・確認日
|
| 駐車場の条件 |
タワーパーキング。別途月額使用料、空き・利用条件は要確認(棟)
出典・確認日
|
タワーパーキング324台・平置き5台。別途月額使用料、空き・利用条件は要確認(棟)
出典・確認日
|
| 管理会社 | 未確認 | 未確認 |
| 管理方式・体制 |
24時間有人管理(休憩・仮眠時間を含む)(棟)
出典・確認日
|
24時間有人管理(休憩・仮眠時間を含む)(棟)
出典・確認日
|
| 修繕計画・実施記録 | 未確認 | 未確認 |
| ゲストルーム | 未確認 | 未確認 |
| ラウンジ | 未確認 | 未確認 |
| ジム | 未確認 | 未確認 |
| コンシェルジュ | 未確認 | 未確認 |
| 宅配ボックス |
宅配ボックス(棟)
出典・確認日
|
宅配ボックス(棟)
出典・確認日
|
| 各階24時間ゴミ出し | 未確認 | 未確認 |
| 内廊下 | 未確認 | 未確認 |
| その他の共用設備 | 未確認 |
ルーフバルコニー(棟)
出典・確認日
|
| 未確認は設備なしを意味しません。団地共用の設備は各棟内にあるとは限りません。駐車場の空き・利用資格・料金、施設の利用条件は管理規約等で確認してください。 | ||
| 価格の目安 | ||
| 取引事例の坪単価町名と築年が一致する事例の集計で、棟そのものの成約実績ではない。 | 1,002.8万円/坪 2026年の中央値・8件(勝どき・2023年築の事例) | 1,002.8万円/坪 2026年の中央値・8件(勝どき・2023年築の事例) |
| 周辺の地価地価公示の地点の価格で、棟の土地の価格ではない。 | 757.6万円/坪 2026年・周辺3地点の距離加重 | 791.3万円/坪 2026年・周辺3地点の距離加重 |
| 地価の前年比 | +13.5% 3地点の同一地点比較 | +13.8% 3地点の同一地点比較 |
| 売出中の住戸 | 41戸 坪単価の中央値 1,028.8万円/坪 | 27戸 坪単価の中央値 1,000.3万円/坪 |
| 賃貸募集中の住戸 | 36戸 坪単価の中央値 22,742円/坪・月 | 12戸 坪単価の中央値 21,455円/坪・月 |
| 災害想定と周辺環境(公的データ) | ||
| 液状化の発生傾向 | 非常に液状化しやすい 微地形区分: 埋立地・6段階中 1(1が最も液状化しやすい) | 非常に液状化しやすい 微地形区分: 埋立地・6段階中 1(1が最も液状化しやすい) |
| 高潮の浸水想定 | 1m以上3m未満 対象年: 2020 | 1m以上3m未満 対象年: 2020 |
| 洪水の浸水想定(想定最大規模) | 想定区域外 | 0〜0.5m未満 対象河川: 隅田川 |
| 用途地域 | 第2種住居地域 容積率 400.0% / 建蔽率 80.0% | 第2種住居地域 容積率 400.0% / 建蔽率 80.0% |
| 防火地域・準防火地域 | 防火地域 | 防火地域 |
| 最寄駅の乗降客数 | 81,077人/日 勝どき駅・2023年 | 81,077人/日 勝どき駅・2023年 |
| 周辺人口の変化(2025→2050年) | +30.6% 2,776人 → 3,625人 | +22.5% 2,514人 → 3,080人 |
| 値が無いことは安全を意味しない。出典と取得日は各棟のページに項目ごとに記載している。 | ||
この2棟は、直線距離800m以内にあり、階数・築年・標準住戸の査定が互いに最も近い組として、規則で選んでいます。