パークタワー勝どきサウス
東京都中央区勝どき四丁目。 地上58階、2023年築。
ブランド: パークタワー(三井不動産レジデンシャル株式会社)
パークタワー勝どきサウス(所在地:東京都中央区勝どき四丁目、2023年8月・地上58階・総戸数1,665戸)の建物台帳。建物情報8項目を掲載。公開中の売買・賃貸住戸61件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | パークタワー勝どきサウス |
| 所在地(町丁目) | 勝どき四丁目 |
| 所在地(住居表示) | 東京都中央区勝どき4-6-1 |
| 地上階数 | 地上58階 |
| 竣工年月 | 2023年8月 |
| 総戸数 | 1,665戸 1,665戸 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 構造 | RC |
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(29住戸)
| 価格 | ㎡単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 掲載期間の下限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49800 万円 | 424.7 万円/㎡ | 117.26 ㎡ | 3LDK+S(納戸) | 57 階 | 北西 | 56160 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 44800 万円 | 481.7 万円/㎡ | 93.01 ㎡ | 2LDK | 57 階 | 北西 | 44260 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 40800 万円 | 450.3 万円/㎡ | 90.60 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 56 階 | 南西 | 43110 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 38000 万円 | 377.5 万円/㎡ | 100.66 ㎡ | ワンルーム | 51 階 | 北西 | 48020 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 36000 万円 | 413.4 万円/㎡ | 87.09 ㎡ | 2LDK | 55 階 | 北東 | 41430 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 35790 万円 | 430.1 万円/㎡ | 83.22 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 19 階 | 南東 | 38780 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 25500 万円 | 331.6 万円/㎡ | 76.90 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 52 階 | 南 | 36780 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 23000 万円 | 373.4 万円/㎡ | 61.60 ㎡ | 2LDK | 47 階 | 東 | 28710 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 23000 万円 | 301.4 万円/㎡ | 76.32 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 23 階 | 北東 | 35570 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 22980 万円 | 317.5 万円/㎡ | 72.38 ㎡ | 3LDK | 29 階 | 北東 | 33730 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 22980 万円 | 317.1 万円/㎡ | 72.46 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 7 階 | 北東 | 33770 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 22700 万円 | 302.8 万円/㎡ | 74.96 ㎡ | 3LDK | 25 階 | 北西 | 34940 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 21950 万円 | 296.9 万円/㎡ | 73.94 ㎡ | 2LDK | 25 階 | 北 | 34450 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 21800 万円 | 333.0 万円/㎡ | 65.47 ㎡ | 2LDK | 50 階 | 北西 | 30510 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 21500 万円 | 296.7 万円/㎡ | 72.46 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 33 階 | 東 | 33770 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 21500 万円 | 328.4 万円/㎡ | 65.47 ㎡ | 2LDK | 24 階 | 北西 | 30510 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 21000 万円 | 290.1 万円/㎡ | 72.38 ㎡ | 3LDK+S(納戸) | 25 階 | 北東 | 33730 円 | 空室 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 19980 万円 | 275.7 万円/㎡ | 72.46 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 20 階 | 北東 | 33770 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 19000 万円 | 330.3 万円/㎡ | 57.52 ㎡ | 2LDK | 34 階 | 南東 | 26810 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 18880 万円 | 328.6 万円/㎡ | 57.45 ㎡ | 2LDK | 42 階 | 北西 | 26770 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 18480 万円 | 323.6 万円/㎡ | 57.10 ㎡ | 2LDK | 22 階 | 南東 | 26610 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 17600 万円 | 308.1 万円/㎡ | 57.12 ㎡ | 2LDK | 46 階 | 北西 | 26620 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 17150 万円 | 302.4 万円/㎡ | 56.71 ㎡ | 2LDK | 41 階 | 東 | 26430 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 16580 万円 | 290.3 万円/㎡ | 57.12 ㎡ | 1LDK+S(納戸) | 21 階 | 北西 | 26620 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 15990 万円 | 282.0 万円/㎡ | 56.71 ㎡ | 2LDK | 33 階 | 東 | 26430 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 15400 万円 | 333.3 万円/㎡ | 46.21 ㎡ | 1LDK | 24 階 | 南 | 21530 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 14990 万円 | 248.8 万円/㎡ | 60.25 ㎡ | 2LDK | 31 階 | 北東 | 28080 円 | 空室 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 14800 万円 | 313.5 万円/㎡ | 47.21 ㎡ | 1LDK | 28 階 | 南東 | 22000 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 12780 万円 | 318.7 万円/㎡ | 40.10 ㎡ | 1LDK | 47 階 | 北東 | 18680 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
賃貸(32住戸)
| 賃料 | ㎡賃料 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費(月額) | 敷金 | 礼金 | 入居 | 掲載期間の下限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.8 万円/月 | 6185 円/㎡ | 40.10 ㎡ | 1LDK | 12 階 | 北 | 20000 円 | — | 12.4 万円 | 相談 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 25.0 万円/月 | 6234 円/㎡ | 40.10 ㎡ | 1LDK | 22 階 | 北東 | 10000 円 | 25.0 万円 | 25.0 万円 | 相談 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 25.7 万円/月 | 7028 円/㎡ | 36.57 ㎡ | 1LDK | 23 階 | 西 | 28000 円 | 10.0 万円 | 51.4 万円 | 相談 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 28.0 万円/月 | 6983 円/㎡ | 40.10 ㎡ | 1LDK | 11 階 | 北 | — | 28.0 万円 | 56.0 万円 | '26年10月下旬 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 29.1 万円/月 | 6968 円/㎡ | 41.76 ㎡ | 1LDK | 9 階 | 北 | — | 29.1 万円 | 58.2 万円 | '26年10月下旬 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 29.1 万円/月 | 6164 円/㎡ | 47.21 ㎡ | 1LDK | 9 階 | 北西 | — | 29.1 万円 | 58.2 万円 | '26年10月下旬 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 30.4 万円/月 | 6579 円/㎡ | 46.21 ㎡ | 1LDK | 4 階 | 東 | — | 30.4 万円 | 38.0 万円 | 相談 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 30.9 万円/月 | 6829 円/㎡ | 45.25 ㎡ | 1LDK | 8 階 | 南西 | — | 30.9 万円 | 61.8 万円 | '26年10月下旬 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 31.4 万円/月 | 6939 円/㎡ | 45.25 ㎡ | 1LDK | 16 階 | 北東 | — | 31.4 万円 | 47.1 万円 | '26年9月下旬 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 31.4 万円/月 | 7432 円/㎡ | 42.25 ㎡ | 1LDK | 16 階 | — | — | 31.4 万円 | 47.1 万円 | '26年9月下旬 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 31.8 万円/月 | 6736 円/㎡ | 47.21 ㎡ | 1LDK | 7 階 | 南東 | — | 31.8 万円 | 47.7 万円 | '26年9月下旬 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 34.1 万円/月 | 6173 円/㎡ | 55.24 ㎡ | 1LDK | 36 階 | 西 | 20000 円 | 34.1 万円 | 51.2 万円 | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 34.8 万円/月 | 6001 円/㎡ | 57.99 ㎡ | 2LDK | 3 階 | 南東 | 20000 円 | — | — | 相談 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 37.5 万円/月 | 6873 円/㎡ | 54.56 ㎡ | 1LDK | 17 階 | 東 | — | 37.5 万円 | 75.0 万円 | '26年10月下旬 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 37.7 万円/月 | 6600 円/㎡ | 57.12 ㎡ | 1LDK | 44 階 | — | 20000 円 | — | 37.7 万円 | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 38.0 万円/月 | 6965 円/㎡ | 54.56 ㎡ | 1LDK | 18 階 | — | — | 38.0 万円 | 76.0 万円 | '26年10月下旬 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 39.0 万円/月 | 7060 円/㎡ | 55.24 ㎡ | 1LDK | 14 階 | 西 | — | 39.0 万円 | 58.5 万円 | '26年9月中旬 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 42.7 万円/月 | 6856 円/㎡ | 62.28 ㎡ | 2LDK | 16 階 | 北東 | — | 42.7 万円 | 85.4 万円 | '26年10月中旬 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 44.0 万円/月 | 5614 円/㎡ | 78.38 ㎡ | 2SLDK | 36 階 | 南 | 20000 円 | 44.0 万円 | 44.0 万円 | '26年10月上旬 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 46.0 万円/月 | 6221 円/㎡ | 73.94 ㎡ | 3LDK | 28 階 | 北西 | — | 46.0 万円 | 46.0 万円 | 相談 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 48.0 万円/月 | 6858 円/㎡ | 69.99 ㎡ | 2LDK | 43 階 | 西 | 20000 円 | 48.0 万円 | 48.0 万円 | 相談 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 54.8 万円/月 | 7571 円/㎡ | 72.38 ㎡ | 3LDK | 52 階 | 北東 | 25000 円 | 54.8 万円 | 54.8 万円 | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 60.0 万円/月 | 6815 円/㎡ | 88.04 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 54 階 | 北西 | 40000 円 | 60.0 万円 | 60.0 万円 | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 60.0 万円/月 | 6989 円/㎡ | 85.85 ㎡ | 2LDK | 46 階 | 北西 | 40000 円 | 90.0 万円 | 60.0 万円 | '26年9月下旬 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 72.0 万円/月 | 8166 円/㎡ | 88.17 ㎡ | 2LDK | 44 階 | 南 | 30000 円 | 72.0 万円 | 72.0 万円 | '26年9月下旬 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 75.0 万円/月 | 9012 円/㎡ | 83.22 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 39 階 | 南西 | — | 75.0 万円 | 75.0 万円 | '26年10月上旬 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 88.0 万円/月 | 8521 円/㎡ | 103.28 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 40 階 | 北東 | — | 88.0 万円 | 88.0 万円 | 相談 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 95.0 万円/月 | 10005 円/㎡ | 94.95 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 32 階 | 南西 | 50000 円 | 95.0 万円 | 142.5 万円 | 相談 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 98.0 万円/月 | 10138 円/㎡ | 96.67 ㎡ | 3SLDK | 56 階 | 北東 | — | 98.0 万円 | 98.0 万円 | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 99.0 万円/月 | 10675 円/㎡ | 92.74 ㎡ | 3LDK | 55 階 | 南 | — | 99.0 万円 | 99.0 万円 | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 100.0 万円/月 | 10532 円/㎡ | 94.95 ㎡ | 3LDK | 46 階 | 南東 | — | 100.0 万円 | 100.0 万円 | 相談 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 108.0 万円/月 | 9648 円/㎡ | 111.94 ㎡ | 3LDK | 55 階 | — | — | 216.0 万円 | 216.0 万円 | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
この階・方位の視点は周囲の建物などの内側に当たるため、眺望を表示できません。
58階・南 180°
取引事例
この棟の条件(町名+築年)に一致する取引事例は見つからなかった。
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
最寄りの地価地点を特定できなかった。
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
売買
| 掲載中 | 29 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 12780 〜 49800(中央値 21500)万円 |
| ㎡単価(中央値) | 318.7 万円/㎡ |
| 専有面積 | 40.10 〜 117.26 ㎡ |
| 所在階 | 7 〜 57 階 |
| 間取り | 2LDK 16・3LDK 4・1LDK 3・2LDK+S(納戸) 2・3LDK+S(納戸) 2・1LDK+S(納戸) 1・ほか 1 |
公開ポータルの掲載を集計(2026-09-13 時点)。同じ建物の別ページと同じ集計値を出している。個別の掲載・掲載元・取扱業者は出していない。
賃貸
| 掲載中 | 32 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 24.8 〜 108.0(中央値 38.5)万円/月 |
| ㎡単価(中央値) | 6952 円/㎡ |
| 専有面積 | 36.57 〜 111.94 ㎡ |
| 所在階 | 3 〜 56 階 |
| 間取り | 1LDK 16・3LDK 8・2LDK 6・2SLDK 1・3SLDK 1 |
公開ポータルの掲載を集計(2026-09-13 時点)。同じ建物の別ページと同じ集計値を出している。個別の掲載・掲載元・取扱業者は出していない。
近くの棟
同じ町丁目の棟は 勝どき四丁目 にまとめている。