白金タワー
港区白金一丁目・地上42階・2005年築・総戸数581戸
- 売却査定(70㎡・21階)
- 約2億344万円
- 坪単価
- 約960.7万円/坪
- 賃料査定
- 月約41.8万円
イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。
港区のタワーマンションを比べる
港区の白金タワー(地上42階、2005年築、総戸数581戸、70㎡・21階の売却査定 約2億344万円)とシティタワー高輪(地上35階、2004年築、総戸数365戸、70㎡・18階の売却査定 約1億8,099万円)を、同じ項目で並べて比べます。
港区白金一丁目・地上42階・2005年築・総戸数581戸
港区高輪一丁目・地上35階・2004年築・総戸数365戸
査定は標準的な住戸を想定したAIの推計で、実際の売却価格や賃料を保証するものではありません。優劣は付けていません。同じ項目を並べているだけです。
住むなら、どちら?
利用者の回答(0人)。当サイトの評価ではありません。
| 項目 | 白金タワー | シティタワー高輪 |
|---|---|---|
| 建物 | ||
| 所在地 | 東京都港区白金一丁目 | 東京都港区高輪一丁目 |
| 竣工 | 2005年9月 | 2004年3月 |
| 階数 | 地上42階 | 地上35階 |
| 総戸数 | 581戸 | 365戸 |
| ブランド | — | シティタワー 住友不動産株式会社 |
| 最寄駅徒歩分は道路距離の経路から計算した値。 | — 徒歩20分以内の駅の経路データなし | — 徒歩20分以内の駅の経路データなし |
| 設備・管理 | ||
| 駅直結 | 未確認 | 未確認 |
| 地震への構造上の対策 | 未確認 | 未確認 |
| 駐車場台数 | 未確認 | 未確認 |
| 駐車場の条件 | 未確認 | 未確認 |
| 管理会社 | 未確認 | 未確認 |
| 管理方式・体制 | 未確認 | 未確認 |
| 修繕計画・実施記録 | 未確認 | 未確認 |
| ゲストルーム | 未確認 | 未確認 |
| ラウンジ | 未確認 | 未確認 |
| ジム | 未確認 | 未確認 |
| コンシェルジュ | 未確認 | 未確認 |
| 宅配ボックス | 未確認 | 未確認 |
| 各階24時間ゴミ出し | 未確認 | 未確認 |
| 内廊下 | 未確認 | 未確認 |
| 未確認は設備なしを意味しません。団地共用の設備は各棟内にあるとは限りません。駐車場の空き・利用資格・料金、施設の利用条件は管理規約等で確認してください。 | ||
| 価格の目安 | ||
| 取引事例の坪単価町名と築年が一致する事例の集計で、棟そのものの成約実績ではない。 | 909.9万円/坪 2026年の中央値・4件(白金・2005年築の事例) | 734.6万円/坪 2026年の中央値・5件(高輪・2004年築の事例) |
| 周辺の地価地価公示の地点の価格で、棟の土地の価格ではない。 | 970.7万円/坪 2026年・周辺3地点の距離加重 | 836.9万円/坪 2026年・周辺3地点の距離加重 |
| 地価の前年比 | +16.8% 3地点の同一地点比較 | +16.0% 3地点の同一地点比較 |
| 売出中の住戸 | 4戸 坪単価の中央値 983.7万円/坪 | 12戸 坪単価の中央値 982.9万円/坪 |
| 賃貸募集中の住戸 | 7戸 坪単価の中央値 18,876円/坪・月 | 3戸 坪単価の中央値 18,103円/坪・月 |
| 災害想定と周辺環境(公的データ) | ||
| 液状化の発生傾向 | やや液状化しやすい 微地形区分: 後背湿地・6段階中 3(1が最も液状化しやすい) | 液状化しにくい 微地形区分: ローム台地・6段階中 5(1が最も液状化しやすい) |
| 高潮の浸水想定 | 想定区域外 | 想定区域外 |
| 洪水の浸水想定(想定最大規模) | 0〜0.5m未満 対象河川: 呑川 | 想定区域外 |
| 用途地域 | 準工業地域 容積率 400.0% / 建蔽率 60.0% | 商業地域 容積率 500.0% / 建蔽率 80.0% |
| 防火地域・準防火地域 | 防火地域 | 防火地域 |
| 最寄駅の乗降客数 | 59,415人/日 白金高輪駅・2023年 | 25,775人/日 白金台駅・2023年 |
| 周辺人口の変化(2025→2050年) | +17.4% 3,152人 → 3,702人 | +14.9% 2,102人 → 2,415人 |
| 値が無いことは安全を意味しない。出典と取得日は各棟のページに項目ごとに記載している。 | ||
この2棟は、直線距離800m以内にあり、階数・築年・標準住戸の査定が互いに最も近い組として、規則で選んでいます。