白金タワー
東京都港区白金一丁目。 地上42階、2005年築。
白金タワー(所在地:東京都港区白金一丁目、2005年9月・地上42階・総戸数581戸)の建物台帳。建物情報11項目を掲載。公開中の売買・賃貸住戸9件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | 白金タワー 白金タワー(ユーザー確認) |
| 住宅種別 | 分譲 分譲(ユーザー確認) |
| 所在地(町丁目) | 白金一丁目 白金一丁目(ユーザー確認) |
| 所在地(住居表示) | 東京都港区白金1-17-1 東京都港区白金1-17-1(ユーザー確認) |
| 対象範囲・住宅区画 | 住宅581戸と店舗22区画を区別。住宅数581に店舗22を足した603を住宅戸数として採用しない。タワー部・テラス部を含む掲載単位 |
| 地上階数 | 地上42階 地上42階(ユーザー確認) |
| 竣工年月 | 2005年9月 2005年9月(ユーザー確認) |
| 総戸数 | 581戸 581戸(ユーザー確認) |
| 土地権利 | 所有権 所有権(ユーザー確認) |
| 構造 | RC(一部S) RC(一部S)(ユーザー確認) |
| 施工会社 | 鹿島建設・長谷工コーポレーション 他 鹿島建設・長谷工コーポレーション 他(ユーザー確認) |
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(2住戸)
| 価格 | ㎡単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 掲載期間の下限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19500 万円 | 353.8 万円/㎡ | 55.11 ㎡ | 1SLDK | 33 階 | 東 | 32579 円 | 所有者居住中 | 掲載 7日以上情報更新日から・2026-09-06 |
| 6880 万円 | 249.2 万円/㎡ | 27.61 ㎡ | ワンルーム | 10 階 | 南 | 16310 円 | 空家 | 掲載 9日以上情報更新日から・2026-09-04 |
賃貸(7住戸)
| 賃料 | ㎡賃料 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費(月額) | 敷金 | 礼金 | 入居 | 掲載期間の下限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.1 万円/月 | 5206 円/㎡ | 53.98 ㎡ | 1LDK | 14 階 | 西 | — | 28.1 万円 | 42.2 万円 | '26年9月下旬 | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 31.0 万円/月 | 5214 円/㎡ | 59.45 ㎡ | 1LDK | 26 階 | 南東 | 20000 円 | 62.0 万円 | — | 即 | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 31.5 万円/月 | 5921 円/㎡ | 53.20 ㎡ | 1LDK | 15 階 | 北 | — | 63.0 万円 | 31.5 万円 | '26年10月中旬 | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 33.0 万円/月 | 5158 円/㎡ | 63.98 ㎡ | 1K | 27 階 | 東 | 12000 円 | 33.0 万円 | 49.5 万円 | 即 | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 33.0 万円/月 | 5988 円/㎡ | 55.11 ㎡ | 1LDK | 25 階 | 南東 | 20000 円 | 66.0 万円 | 33.0 万円 | 即 | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 35.6 万円/月 | 5928 円/㎡ | 60.05 ㎡ | 1LDK | 14 階 | 東 | 15000 円 | — | 17.8 万円 | 即 | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 45.0 万円/月 | 6330 円/㎡ | 71.09 ㎡ | 1SLDK | 34 階 | 西 | — | 90.0 万円 | 45.0 万円 | 即 | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
取引事例(白金・2005年築)
これは棟そのものの取引実績ではありません。同じ町名・築年・構造のマンションの取引事例です。
取引事例は239件、期間は2005年第4四半期〜2026年第1四半期。
白抜きの点は取引 10 件未満の年。少数年の中央値はぶれやすいため、線は傾向の目安として見る。
| 年 | 件数 | ㎡単価の中央値(万円) | うち取引価格情報 |
|---|---|---|---|
| 2005 | 3 | 60.0 | 3 |
| 2006 | 57 | 98.7 | 57 |
| 2007 | 3 | 176.5 | 3 |
| 2008 | 7 | 153.3 | 7 |
| 2009 | 15 | 122.2 | 15 |
| 2010 | 6 | 128.5 | 6 |
| 2011 | 4 | 113.2 | 4 |
| 2012 | 3 | 122.2 | 3 |
| 2013 | 5 | 121.4 | 5 |
| 2014 | 3 | 146.7 | 3 |
| 2015 | 4 | 150.7 | 4 |
| 2016 | 8 | 160.0 | 8 |
| 2017 | 4 | 152.5 | 4 |
| 2018 | 10 | 122.5 | 10 |
| 2019 | 3 | 180.0 | 3 |
| 2020 | 4 | 173.3 | 4 |
| 2021 | 17 | 173.3 | 9 |
| 2022 | 22 | 195.5 | 8 |
| 2023 | 15 | 200.0 | 5 |
| 2024 | 22 | 234.8 | 13 |
| 2025 | 20 | 252.3 | 8 |
| 2026 | 4 | 275.3 | 1 |
2005年→2025年: 377.30%(年率 8.10%、中央値 600000→2863636 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
地価地点データは未連携・未確認です。近隣に地価地点がないという意味ではありません。
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
売買
| 掲載中 | 2 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 6880 〜 19500(中央値 13190)万円 |
| ㎡単価(中央値) | 301.5 万円/㎡ |
| 専有面積 | 27.61 〜 55.11 ㎡ |
| 所在階 | 10 〜 33 階 |
| 間取り | 1SLDK 1・ワンルーム 1 |
公開ポータルの掲載を集計(2026-09-11 時点)。同じ建物の別ページと同じ集計値を出している。個別の掲載・掲載元・取扱業者は出していない。
賃貸
| 掲載中 | 7 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 28.1 〜 45.0(中央値 33.0)万円/月 |
| ㎡単価(中央値) | 5921 円/㎡ |
| 専有面積 | 53.20 〜 71.09 ㎡ |
| 所在階 | 14 〜 34 階 |
| 間取り | 1LDK 5・1K 1・1SLDK 1 |
公開ポータルの掲載を集計(2026-09-11 時点)。同じ建物の別ページと同じ集計値を出している。個別の掲載・掲載元・取扱業者は出していない。
近くの棟
同じ町丁目の棟は 白金一丁目 にまとめている。