タワー・ザ・ファースト名古屋伏見
名古屋市中区栄一丁目・地上29階・2023年築・総戸数175戸
- 売却査定(70㎡・15階)
- 約6,350万円
- 坪単価
- 約299.9万円/坪
- 賃料査定
- 月約25.6万円
イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。
名古屋市中区栄一丁目のタワーマンションを比べる
名古屋市中区栄一丁目のタワー・ザ・ファースト名古屋伏見(地上29階、2023年築、総戸数175戸、70㎡・15階の売却査定 約6,350万円)とタワー・ザ・ファースト名古屋栄(地上24階、2020年築、総戸数129戸、70㎡・12階の売却査定 約6,306万円)を、同じ項目で並べて比べます。
名古屋市中区栄一丁目・地上29階・2023年築・総戸数175戸
名古屋市中区栄一丁目・地上24階・2020年築・総戸数129戸
査定は標準的な住戸を想定したAIの推計で、実際の売却価格や賃料を保証するものではありません。優劣は付けていません。同じ項目を並べているだけです。
住むなら、どちら?
利用者の回答(0人)。当サイトの評価ではありません。
| 項目 | タワー・ザ・ファースト名古屋伏見 | タワー・ザ・ファースト名古屋栄 |
|---|---|---|
| 建物 | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区栄一丁目 | 愛知県名古屋市中区栄一丁目 |
| 竣工 | 2023年1月 | 2020年3月 |
| 階数 | 地上29階 | 地上24階 |
| 総戸数 | 175戸 | 129戸 |
| ブランド | — | — |
| 最寄駅徒歩分は道路距離の経路から計算した値。 | — 徒歩20分以内の駅の経路データなし | — 徒歩20分以内の駅の経路データなし |
| 設備・管理 | ||
| 駅直結 | 未確認 | 未確認 |
| 地震への構造上の対策 | 未確認 | 未確認 |
| 駐車場台数 | 未確認 | 未確認 |
| 駐車場の条件 | 未確認 | 未確認 |
| 管理会社 | 未確認 | 未確認 |
| 管理方式・体制 | 未確認 | 未確認 |
| 修繕計画・実施記録 | 未確認 | 未確認 |
| ゲストルーム | 未確認 | 未確認 |
| ラウンジ | 未確認 | 未確認 |
| ジム | 未確認 | 未確認 |
| コンシェルジュ | 未確認 | 未確認 |
| 宅配ボックス | 未確認 | 未確認 |
| 各階24時間ゴミ出し | 未確認 | 未確認 |
| 内廊下 | 未確認 | 未確認 |
| 未確認は設備なしを意味しません。団地共用の設備は各棟内にあるとは限りません。駐車場の空き・利用資格・料金、施設の利用条件は管理規約等で確認してください。 | ||
| 価格の目安 | ||
| 取引事例の坪単価町名と築年が一致する事例の集計で、棟そのものの成約実績ではない。 | 227.7万円/坪 2026年の中央値・3件(栄・2023年築の事例) | 335.3万円/坪 2026年の中央値・1件(栄・2020年築の事例) |
| 周辺の地価地価公示の地点の価格で、棟の土地の価格ではない。 | 683.4万円/坪 2026年・周辺3地点の距離加重 | 445.1万円/坪 2026年・周辺3地点の距離加重 |
| 地価の前年比 | +6.1% 3地点の同一地点比較 | +5.7% 3地点の同一地点比較 |
| 売出中の住戸 | 0戸 | 2戸 坪単価の中央値 363.4万円/坪 |
| 賃貸募集中の住戸 | 1戸 坪単価の中央値 13,127円/坪・月 | 3戸 坪単価の中央値 12,271円/坪・月 |
| 災害想定と周辺環境(公的データ) | ||
| 液状化の発生傾向 | 液状化しにくい 微地形区分: 砂礫質台地・6段階中 5(1が最も液状化しやすい) | 液状化しにくい 微地形区分: 砂礫質台地・6段階中 5(1が最も液状化しやすい) |
| 高潮の浸水想定 | 想定区域外 | 想定区域外 |
| 洪水の浸水想定(想定最大規模) | 想定区域外 | 想定区域外 |
| 用途地域 | 商業地域 容積率 900% / 建蔽率 80% | 商業地域 容積率 800% / 建蔽率 80% |
| 防火地域・準防火地域 | 防火地域 | 防火地域 |
| 最寄駅の乗降客数 | 92,868人/日 伏見駅・2023年 | 18,396人/日 大須観音駅・2023年 |
| 周辺人口の変化(2025→2050年) | −10.8% 220人 → 196人 | −4.0% 564人 → 542人 |
| 値が無いことは安全を意味しない。出典と取得日は各棟のページに項目ごとに記載している。 | ||
この2棟は、直線距離800m以内にあり、階数・築年・標準住戸の査定が互いに最も近い組として、規則で選んでいます。