横濱ユーロタワー
横浜市中区山下町・地上27階・2004年築・総戸数98戸
- 売却査定(70㎡・14階)
- 約1億297万円
- 坪単価
- 約486.3万円/坪
- 賃料査定
- 月約27.3万円
イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。
横浜市中区山下町のタワーマンションを比べる
横浜市中区山下町の横濱ユーロタワー(地上27階、2004年築、総戸数98戸、70㎡・14階の売却査定 約1億297万円)と横濱ディアタワー(地上25階、2003年築、総戸数264戸、70㎡・13階の売却査定 約1億1,822万円)を、同じ項目で並べて比べます。
横浜市中区山下町・地上27階・2004年築・総戸数98戸
横浜市中区山下町・地上25階・2003年築・総戸数264戸
査定は標準的な住戸を想定したAIの推計で、実際の売却価格や賃料を保証するものではありません。優劣は付けていません。同じ項目を並べているだけです。
住むなら、どちら?
利用者の回答(0人)。当サイトの評価ではありません。
| 項目 | 横濱ユーロタワー | 横濱ディアタワー |
|---|---|---|
| 建物 | ||
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区山下町 | 神奈川県横浜市中区山下町 |
| 竣工 | 2004年8月 | 2003年8月 |
| 階数 | 地上27階 | 地上25階 |
| 総戸数 | 98戸 | 264戸 |
| ブランド | — | — |
| 最寄駅徒歩分は道路距離の経路から計算した値。 | — 徒歩20分以内の駅の経路データなし | — 徒歩20分以内の駅の経路データなし |
| 設備・管理 | ||
| 駅直結 | 未確認 | 未確認 |
| 地震への構造上の対策 | 未確認 | 未確認 |
| 駐車場台数 | 未確認 | 未確認 |
| 駐車場の条件 | 未確認 | 未確認 |
| 管理会社 | 未確認 | 未確認 |
| 管理方式・体制 | 未確認 | 未確認 |
| 修繕計画・実施記録 | 未確認 | 未確認 |
| ゲストルーム | 未確認 | 未確認 |
| ラウンジ | 未確認 | 未確認 |
| ジム | 未確認 | 未確認 |
| コンシェルジュ | 未確認 | 未確認 |
| 宅配ボックス | 未確認 | 未確認 |
| 各階24時間ゴミ出し | 未確認 | 未確認 |
| 内廊下 | 未確認 | 未確認 |
| 未確認は設備なしを意味しません。団地共用の設備は各棟内にあるとは限りません。駐車場の空き・利用資格・料金、施設の利用条件は管理規約等で確認してください。 | ||
| 価格の目安 | ||
| 取引事例の坪単価町名と築年が一致する事例の集計で、棟そのものの成約実績ではない。 | 484.8万円/坪 2025年の中央値・2件(山下町・2004年築の事例) | 425.0万円/坪 2026年の中央値・1件(山下町・2003年築の事例) |
| 周辺の地価地価公示の地点の価格で、棟の土地の価格ではない。 | 427.3万円/坪 2026年・周辺3地点の距離加重 | 379.8万円/坪 2026年・周辺3地点の距離加重 |
| 地価の前年比 | +12.3% 3地点の同一地点比較 | +9.8% 3地点の同一地点比較 |
| 売出中の住戸 | 2戸 坪単価の中央値 541.6万円/坪 | 0戸 |
| 賃貸募集中の住戸 | 1戸 坪単価の中央値 12,307円/坪・月 | 0戸 |
| 災害想定と周辺環境(公的データ) | ||
| 液状化の発生傾向 | 液状化しやすい 微地形区分: 三角州・海岸低地・6段階中 2(1が最も液状化しやすい) | 液状化しやすい 微地形区分: 三角州・海岸低地・6段階中 2(1が最も液状化しやすい) |
| 高潮の浸水想定 | 想定区域外 | 0.3m以上0.5m未満 対象年: 2024 |
| 洪水の浸水想定(想定最大規模) | 想定区域外 | 想定区域外 |
| 用途地域 | 商業地域 容積率 600% / 建蔽率 80% | 商業地域 容積率 600% / 建蔽率 80% |
| 防火地域・準防火地域 | データなし 公開データに該当する区画が無い | データなし 公開データに該当する区画が無い |
| 最寄駅の乗降客数 | 59,017人/日 元町・中華街駅・2023年 | 59,017人/日 元町・中華街駅・2023年 |
| 周辺人口の変化(2025→2050年) | +3.8% 1,877人 → 1,949人 | −4.8% 2,086人 → 1,986人 |
| 値が無いことは安全を意味しない。出典と取得日は各棟のページに項目ごとに記載している。 | ||
この2棟は、直線距離800m以内にあり、階数・築年・標準住戸の査定が互いに最も近い組として、規則で選んでいます。