Image|This is a generated image and does not depict an actual streetscape or building.
Park City high-rise condominiums
Developer: Mitsui Fudosan Residential Co., Ltd.。 Listed towers:13 buildings.
Source: https://www.31sumai.com/brand/parkcity.html
Park City high-rise condominiums of 20 stories or more: 13 buildings listed (as of 2026-10-21). Developer: Mitsui Fudosan Residential Co., Ltd.. Located across 3 areas of Nagoya, Osaka, Tokyo 23 Wards.
Tower list
| Building | Area | Ward | Neighborhood | Above-ground floors | Year completed | Total units |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BERU PARK CITY G | Osaka | Miyakojima Ward | Tomobuchicho 1-chome | 36floor | 1987Year | 329 units |
| BERU PARK CITY J | Osaka | Miyakojima Ward | Tomobuchicho 1-chome | 36floor | 1989Year | 327 units |
| BERU PARK CITY ANEKKUSU SENTATO | Osaka | Miyakojima Ward | Tomobuchicho 1-chome | 27floor | 1992Year | 175 units |
| PARK CITY TOWERS GARDEN EAZUFURAGGU TOWER | Nagoya | Nishi Ward | Futakatacho | 21floor | 2003Year | 91 units |
| PARK CITY CHUOMINATO THE TOWER | Tokyo 23 Wards | Chuo Ward | Minato 2-chome | 36floor | 2017Year | 419 units |
| PARK CITY NAKANO THE TOWER EAZU | Tokyo 23 Wards | Nakano Ward | Nakano 4-chome | 24floor | 2026Year | 545 units |
| PARK CITY NAKANO THE TOWER BURIZU | Tokyo 23 Wards | Nakano Ward | Nakano 4-chome | 20floor | 2025Year | 262 units |
| PARK CITY OSAKI THE TOWER | Tokyo 23 Wards | Shinagawa Ward | Kitashinagawa 5-chome | 40floor | 2015Year | 734 units |
| PARK CITY MUSASHIKOYAMA THE TOWER | Tokyo 23 Wards | Shinagawa Ward | Koyama 3-chome | 41floor | 2020Year | 628 units |
| PARK CITY SUGINAMI CENTRAL TOWER | Tokyo 23 Wards | Suginami Ward | Wada 2-chome | 28floor | 2000Year | 204 units |
| PARK CITY KOIWA THE TOWER | Tokyo 23 Wards | Edogawa Ward | Nishikoiwa 1-chome | 30floor | 2027Year Scheduled Completion |
731 units |
| URBAN DOCK PARK CITY TOYOSU TOWER A | Tokyo 23 Wards | Koto Ward | Toyosu 2-chome | 53floor | 2008Year | 1,020 units |
| URBAN DOCK PARK CITY TOYOSU TOWER B | Tokyo 23 Wards | Koto Ward | Toyosu 2-chome | 32floor | 2007Year | 420 units |
Area
| Area | Buildings |
|---|---|
| Nagoya | 1 |
| Osaka | 3 |
| Tokyo 23 Wards | 9 |
Area-specific brand pages are created only when at least three buildings are listed.
Ward
| Area | Ward | Buildings |
|---|---|---|
| Osaka | Miyakojima Ward | 3 |
| Nagoya | Nishi Ward | 1 |
| Tokyo 23 Wards | Chuo Ward | 1 |
| Tokyo 23 Wards | Nakano Ward | 2 |
| Tokyo 23 Wards | Shinagawa Ward | 2 |
| Tokyo 23 Wards | Suginami Ward | 1 |
| Tokyo 23 Wards | Edogawa Ward | 1 |
| Tokyo 23 Wards | Koto Ward | 2 |