Image|This is a generated image and does not depict an actual streetscape or building.
Condos for Sale in Tokyo 23 Wards, Shibuya Ward, Japan
Showing all 108 unique units after deduplicating listings from public property portals.
TOWERS.SELECT lists For sale units currently available in Tokyo 23 Wards, Shibuya Ward, Japan. Compare the prices, floor areas, layouts, and floors of 108 listings; information as of 2026-10-21.
View the nearby land-value map: 渋谷区 Original text
- View price updates and newly listed units in Tokyo 23 Wards — For saleUnits with price changes in the past seven days and units newly found
- Compare units you’re interested inClick “Add to Compare” on a building or unit page to compare up to three units
Filter and sort
For sale units (108)
| Building | Price | Price per Tsubo | Interior area | Layout | Floor | Orientation | Management fee + repair reserve (monthly) | Occupancy | Estimated listing period | Difference from sale estimate | Overall INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARK COURT SHIBUYA THE TOWER | 250,000 yen | 3,956.4 ¥10,000/tsubo | 208.89 ㎡ | 3LDK · Corner unit | 39 floor | West | 130,350 yen | — | 38 or more daysOldest observed date・2026-09-13 | +64.2%Est. approx.JPY 1,522,470,000 | 43.0 |
| THE COURT JINGUGAIEN | 120,000 yen | 3,103.5 ¥10,000/tsubo | 127.82 ㎡ | 3LDK | 19 floor | Northwest | 70,690 yen | — | 38 or more daysOldest observed date・2026-09-13 | +10.1%Est. approx.JPY 1,089,690,000 | 53.5 |
| THE COURT JINGUGAIEN | 120,000 yen | 3,103.5 ¥10,000/tsubo | 127.82 ㎡ | 3LDK | 18 floor | Northwest | 110,050 yen | — | 38 or more daysOldest observed date・2026-09-13 | +12.2%Est. approx.JPY 1,069,550,000 | 53.4 |
| AOYAMA PARK TOWER | 107,000 ¥10,000 | 1,896.9 ¥10,000/tsubo | 186.47 ㎡ | 3LDK | 31 floor | Northeast | 108,150 yen | — | 17 or more daysOldest observed date・2026-10-04 | +6.4%Est. approx.JPY 1,005,490,000 | 51.4 |
| THE COURT JINGUGAIEN | 99,800 ¥10,000 | 2,737.9 ¥10,000/tsubo | 120.50 ㎡ | 3LDK · Corner unit | 13 floor | Northeast | 103,400 yen | — | 38 or more daysOldest observed date・2026-09-13 | +8.1%Est. approx.JPY 923,110,000 | 55.7 |
| THE COURT JINGUGAIEN | 98,500 ¥10,000 | 2,704.9 ¥10,000/tsubo | 120.38 ㎡ | 1LDK | 12 floor | North | 101,150 yen | — | 38 or more daysOldest observed date・2026-09-13 | +8.5%Est. approx.JPY 908,120,000 | 55.9 |
| AOYAMA PARK TOWER | 88,000 ¥10,000 | 1,718 ¥10,000/tsubo | 169.33 ㎡ | 2LDK · Corner unit | 27 floor | Southwest | 98,210 yen | — | 38 or more daysOldest observed date・2026-09-13 | −3.0%Est. approx.JPY 907,190,000 | 52.5 |
| THE COURT JINGUGAIEN | 76,800 ¥10,000 | 2,335.9 ¥10,000/tsubo | 108.69 ㎡ | 3LDK · Corner unit | 17 floor | South | 92,930 yen | — | 38 or more daysOldest observed date・2026-09-13 | −1.5%Est. approx.JPY 779,470,000 | 57.8 |
| PARK COURT SHIBUYA THE TOWER | 71,500 ¥10,000 | 1,648.1 ¥10,000/tsubo | 143.42 ㎡ | 1LDK | 37 floor | South | 90,960 yen | — | 38 or more daysOldest observed date・2026-09-13 | −9.5%Est. approx.JPY 789,630,000 | 52.2 |
| PROUD TOWER SHIBUYA | 63,500 ¥10,000 | 1,848.5 ¥10,000/tsubo | 113.56 ㎡ | 2LDK · Corner unit | 25 floor | Northwest | 80,860 yen | — | 38 or more daysOldest observed date・2026-09-13 | −6.2%Est. approx.JPY 677,170,000 | 56.3 |
| PROUD TOWER SHIBUYA | 59,900 ¥10,000 | 1,803.6 ¥10,000/tsubo | 109.79 ㎡ | 2LDK · Corner unit | 16 floor | Southwest | 78,170 yen | — | 38 or more daysOldest observed date・2026-09-13 | +2.7%Est. approx.JPY 583,000,000 | 54.8 |
| DAIKANYAMAADORESU THE TOWER | 57,500 ¥10,000 | 1,431.8 ¥10,000/tsubo | 132.76 ㎡ | 3LDK · Corner unit | 32 floor | Northeast | 78,440 yen | — | 20 or more daysOldest observed date・2026-10-01 | +10.5%Est. approx.JPY 520,230,000 | 47.0 |
| PARK COURT SHIBUYA THE TOWER | 49,800 ¥10,000 | 1,364.4 ¥10,000/tsubo | 120.66 ㎡ | 2LDK · Corner unit | 20 floor | North | 88,570 yen | — | 38 or more daysOldest observed date・2026-09-13 | −2.3%Est. approx.JPY 509,870,000 | 53.0 |
| PARK COURT JINGUKITASANDO THE TOWER | 49,800 ¥10,000 | 1,998.6 ¥10,000/tsubo | 82.37 ㎡ | 3LDK | 25 floor | Southeast | 68,580 yen | — | 18 or more daysOldest observed date・2026-10-03 | +24.0%Est. approx.JPY 401,470,000 | 49.5 |
| PARK COURT JINGUKITASANDO THE TOWER | 49,000 ¥10,000 | 1,667.5 ¥10,000/tsubo | 97.14 ㎡ | 2LDK · Corner unit | 5 floor | South | 78,400 yen | — | 38 or more daysOldest observed date・2026-09-13 | +5.0%Est. approx.JPY 466,480,000 | 52.5 |
| PARK COURT JINGUKITASANDO THE TOWER | 48,800 ¥10,000 | 1,887.7 ¥10,000/tsubo | 85.46 ㎡ | 3LDK | 16 floor | West | 71,880 yen | — | 38 or more daysOldest observed date・2026-09-13 | +23.6%Est. approx.JPY 394,810,000 | 50.1 |
| LA TOUR SHIBUYAUDAGAWA | 47,980 ¥10,000 | 2,281.9 ¥10,000/tsubo | 69.51 ㎡ | 3LDK · Corner unit | 18 floor | Southwest | 42,053 yen | Vacant | 29 or more daysOldest observed date・2026-09-22 | +5.1%Est. approx.JPY 456,510,000 | 45.8 |
| PROUD TOWER SHIBUYA | 47,000 ¥10,000 | 1,584.1 ¥10,000/tsubo | 98.08 ㎡ | 2LDK | 21 floor | Southwest | 69,830 yen | Vacant | 38 or more daysOldest observed date・2026-09-13 | −6.1%Est. approx.JPY 500,690,000 | 57.7 |
| BRANZ SHIBUYASAKURAGAOKA | 47,000 ¥10,000 | 2,205.1 ¥10,000/tsubo | 70.46 ㎡ | 2LDK | 21 floor | Northwest | 73,900 yen | — | 38 or more daysOldest observed date・2026-09-13 | +17.3%Est. approx.JPY 400,620,000 | 53.7 |
| GRAND DOHIRUZUEBISU | 47,000 ¥10,000 | 1,628 ¥10,000/tsubo | 95.44 ㎡ | 2LDK | 18 floor | Southeast | 61,966 yen | — | 11 or more daysOldest observed date・2026-10-10 | +12.3%Est. approx.JPY 418,590,000 | 49.0 |
| AOYAMA PARK TOWER | 45,000 ¥10,000 | 1,450.6 ¥10,000/tsubo | 102.55 ㎡ | 2LDK+2S (storage room) · Corner unit | 12 floor | Northwest | 59,480 yen | — | 138 or more daysOldest observed date・2026-06-05 | +7.6%Est. approx.JPY 418,250,000 | 51.9 |
| PROUD TOWER SHIBUYA | 43,800 ¥10,000 | 2,020.6 ¥10,000/tsubo | 71.66 ㎡ | 2LDK · Corner unit | 11 floor | Northwest | 51,880 yen | — | 38 or more daysOldest observed date・2026-09-13 | +55.4%Est. approx.JPY 281,880,000 | 50.4 |
| PROUD TOWER SHIBUYA | 43,000 ¥10,000 | 1,983.7 ¥10,000/tsubo | 71.66 ㎡ | 2LDK | 6 floor | Northwest | 60,880 yen | — | 38 or more daysOldest observed date・2026-09-13 | +59.4%Est. approx.JPY 269,810,000 | 48.5 |
| GRAND DOMEZONEBISU NO MORI | 42,800 ¥10,000 | 1,350.7 ¥10,000/tsubo | 104.75 ㎡ | 3LDK | 21 floor | North | 71,760 yen | — | 38 or more daysOldest observed date・2026-09-13 | +9.4%Est. approx.JPY 391,270,000 | 45.2 |
| THE COURT JINGUGAIEN | 42,300 ¥10,000 | 1,947.6 ¥10,000/tsubo | 71.80 ㎡ | 2LDK | 14 floor | East | 59,930 yen | — | 4 or more daysOldest observed date・2026-10-17 | +19.7%Est. approx.JPY 353,400,000 | 53.7 |
| PARK COURT SHIBUYA THE TOWER | 40,000 yen | 1,243.6 ¥10,000/tsubo | 106.33 ㎡ | 2LDK | 34 floor | West | 78,050 yen | — | 38 or more daysOldest observed date・2026-09-13 | −9.1%Est. approx.JPY 440,130,000 | 54.3 |
| PARK COURT SHIBUYA THE TOWER | 39,800 ¥10,000 | 1,612.4 ¥10,000/tsubo | 81.60 ㎡ | 2LDK | 27 floor | North | 50,920 yen | — | 38 or more daysOldest observed date・2026-09-13 | +51.7%Est. approx.JPY 262,350,000 | 46.7 |
| AOYAMA PARK TOWER | 39,800 ¥10,000 | 1,341.5 ¥10,000/tsubo | 98.08 ㎡ | 3LDK · Corner unit | 4 floor | Southwest | 65,220 yen | — | 11 or more daysOldest observed date・2026-10-10 | +7.8%Est. approx.JPY 369,270,000 | 52.5 |
| BRANZ SHIBUYASAKURAGAOKA | 39,800 ¥10,000 | 2,158.7 ¥10,000/tsubo | 60.95 ㎡ | 1LDK · Corner unit | 20 floor | Northwest | 63,900 yen | Vacant | 38 or more daysOldest observed date・2026-09-13 | +22.5%Est. approx.JPY 324,850,000 | 53.3 |
| GRAND DOMEZONEBISU NO MORI | 38,900 ¥10,000 | 1,408 ¥10,000/tsubo | 91.33 ㎡ | 2LDK · Corner unit | 17 floor | Northwest | 62,560 yen | — | 38 or more daysOldest observed date・2026-09-13 | +31.0%Est. approx.JPY 296,900,000 | 43.6 |
| PROUD TOWER SHIBUYA | 38,000 ¥10,000 | 1,516.6 ¥10,000/tsubo | 82.83 ㎡ | 3LDK | 18 floor | Southwest | 58,970 yen | — | 38 or more daysOldest observed date・2026-09-13 | +1.8%Est. approx.JPY 373,140,000 | 57.1 |
| PROUD TOWER SHIBUYA | 36,800 ¥10,000 | 1,298.5 ¥10,000/tsubo | 93.69 ㎡ | 2LDK | 15 floor | Northwest | 66,710 yen | — | 38 or more daysOldest observed date・2026-09-13 | −17.3%Est. approx.JPY 444,930,000 | 61.1 |
| BRANZ SHIBUYASAKURAGAOKA | 35,800 ¥10,000 | 1,855 ¥10,000/tsubo | 63.80 ㎡ | 1LDK · Corner unit | 18 floor | South | 67,000 yen | Vacant | 38 or more daysOldest observed date・2026-09-13 | +4.7%Est. approx.JPY 342,080,000 | 55.5 |
| PROUD TOWER SHIBUYA | 35,580 ¥10,000 | 1,671 ¥10,000/tsubo | 70.39 ㎡ | 2LDK · Corner unit | 8 floor | Southeast | 50,110 yen | Vacant | 38 or more daysOldest observed date・2026-09-13 | +24.8%Est. approx.JPY 285,140,000 | 53.7 |
| PARK COURT SHIBUYA THE TOWER | 35,000 ¥10,000 | 1,235.2 ¥10,000/tsubo | 93.67 ㎡ | 1LDK | 25 floor | West | 58,450 yen | — | 38 or more daysOldest observed date・2026-09-13 | +11.5%Est. approx.JPY 313,790,000 | 51.9 |
| PARK COURT JINGUKITASANDO THE TOWER | 34,980 ¥10,000 | 1,367.5 ¥10,000/tsubo | 84.56 ㎡ | 3LDK | 12 floor | West | 69,680 yen | Vacant | 15 or more daysOldest observed date・2026-10-06 | −14.5%Est. approx.JPY 409,230,000 | 57.2 |
| PROUD TOWER SHIBUYA | 34,880 ¥10,000 | 1,609.1 ¥10,000/tsubo | 71.66 ㎡ | 2LDK · Corner unit | 12 floor | Southwest | 51,880 yen | — | 62 or more daysOldest observed date・2026-08-20 | +22.4%Est. approx.JPY 284,930,000 | 55.1 |
| PROUD TOWER SHIBUYA | 34,800 ¥10,000 | 1,277.7 ¥10,000/tsubo | 90.04 ㎡ | 2LDK | 6 floor | Southwest | 64,110 yen | — | 38 or more daysOldest observed date・2026-09-13 | −10.2%Est. approx.JPY 387,330,000 | 58.7 |
| GRAND DOMEZONEBISU NO MORI | 34,800 ¥10,000 | 1,337.7 ¥10,000/tsubo | 86.00 ㎡ | 2LDK · Corner unit | 12 floor | Northeast | 58,910 yen | — | 38 or more daysOldest observed date・2026-09-13 | +21.5%Est. approx.JPY 286,340,000 | 44.2 |
| PROUD TOWER SHIBUYA | 34,500 ¥10,000 | 1,591.5 ¥10,000/tsubo | 71.66 ㎡ | 2LDK+S (storage room) · Corner unit | 10 floor | Southwest | 51,880 yen | — | 3 or more daysOldest observed date・2026-10-18 | +18.7%Est. approx.JPY 290,620,000 | 55.1 |
| PROUD TOWER SHIBUYA | 33,000 ¥10,000 | 1,422.9 ¥10,000/tsubo | 76.67 ㎡ | 2LDK · Corner unit | 4 floor | Southeast | 54,610 yen | Vacant | 38 or more daysOldest observed date・2026-09-13 | +15.7%Est. approx.JPY 285,280,000 | 55.0 |
| PROUD TOWER SHIBUYA | 33,000 ¥10,000 | 1,461.8 ¥10,000/tsubo | 74.63 ㎡ | 2LDK | 16 floor | Southeast | 53,130 yen | — | 38 or more daysOldest observed date・2026-09-13 | +6.9%Est. approx.JPY 308,640,000 | 57.2 |
| PROUD TOWER SHIBUYA | 33,000 ¥10,000 | 1,549.8 ¥10,000/tsubo | 70.39 ㎡ | 2LDK · Corner unit | 14 floor | Southeast | 50,110 yen | — | 38 or more daysOldest observed date・2026-09-13 | +14.6%Est. approx.JPY 287,860,000 | 56.4 |
| DAIKANYAMAADORESU THE TOWER | 31,800 ¥10,000 | 1,045.4 ¥10,000/tsubo | 100.56 ㎡ | 2LDK | 5 floor | South | 59,290 yen | — | 38 or more daysOldest observed date・2026-09-13 | −0.6%Est. approx.JPY 319,900,000 | 48.7 |
| PARK COURT JINGUKITASANDO THE TOWER | 31,000 ¥10,000 | 1,556.7 ¥10,000/tsubo | 65.83 ㎡ | 2LDK | 7 floor | West | 55,360 yen | — | 13 or more daysOldest observed date・2026-10-08 | +20.1%Est. approx.JPY 258,200,000 | 51.1 |
| PROUD TOWER SHIBUYA | 29,800 ¥10,000 | 1,277.6 ¥10,000/tsubo | 77.11 ㎡ | 3LDK | 2 floor | Southeast | 54,900 yen | — | 38 or more daysOldest observed date・2026-09-13 | +5.8%Est. approx.JPY 281,710,000 | 55.1 |
| DAIKANYAMAADORESU THE TOWER | 29,800 ¥10,000 | 1,193.1 ¥10,000/tsubo | 82.57 ㎡ | 2LDK | 22 floor | West | 50,720 yen | — | 32 or more daysOldest observed date・2026-09-19 | +10.5%Est. approx.JPY 269,760,000 | 47.5 |
| PROUD TOWER SHIBUYA | 29,500 ¥10,000 | 1,257.8 ¥10,000/tsubo | 77.53 ㎡ | 2LDK | 3 floor | Southeast | 55,200 yen | — | 38 or more daysOldest observed date・2026-09-13 | +4.4%Est. approx.JPY 282,530,000 | 56.2 |
| PROUD TOWER SHIBUYA | 29,500 ¥10,000 | 1,272 ¥10,000/tsubo | 76.67 ㎡ | 2LDK · Corner unit | 3 floor | Southeast | 55,200 yen | — | 38 or more daysOldest observed date・2026-09-13 | +4.6%Est. approx.JPY 282,080,000 | 56.8 |
| THE COURT JINGUGAIEN | 28,800 ¥10,000 | 1,716.1 ¥10,000/tsubo | 55.48 ㎡ | 1LDK | 9 floor | West | 31,200 yen | — | 38 or more daysOldest observed date・2026-09-13 | +14.3%Est. approx.JPY 252,070,000 | 53.0 |
| DAIKANYAMAADORESU THE TOWER | 28,510 ¥10,000 | 1,184.8 ¥10,000/tsubo | 79.55 ㎡ | 2LDK | 29 floor | Southwest | 46,950 yen | — | 4 or more daysOldest observed date・2026-10-17 | +3.4%Est. approx.JPY 275,790,000 | 48.1 |
| THE COURT JINGUGAIEN | 28,300 ¥10,000 | 1,649.7 ¥10,000/tsubo | 56.71 ㎡ | 1LDK | 9 floor | East | 31,200 yen | — | 38 or more daysOldest observed date・2026-09-13 | +10.5%Est. approx.JPY 256,040,000 | 54.5 |
| THE COURT JINGUGAIEN | 28,300 ¥10,000 | 1,649.7 ¥10,000/tsubo | 56.71 ㎡ | 1LDK | 9 floor | West | 31,200 yen | — | 38 or more daysOldest observed date・2026-09-13 | +10.5%Est. approx.JPY 256,000,000 | 54.5 |
| DAIKANYAMAADORESU THE TOWER | 27,500 ¥10,000 | 1,098.5 ¥10,000/tsubo | 82.76 ㎡ | 2LDK · Corner unit | 24 floor | Northeast | 48,840 yen | — | 38 or more daysOldest observed date・2026-09-13 | −5.8%Est. approx.JPY 291,890,000 | 49.4 |
| PARK COURT SHIBUYA THE TOWER | 27,300 ¥10,000 | 1,048.5 ¥10,000/tsubo | 86.07 ㎡ | 2LDK · Corner unit | 31 floor | South | 63,180 yen | — | 38 or more daysOldest observed date・2026-09-13 | −7.5%Est. approx.JPY 295,160,000 | 54.9 |
| GRAND DOHIRUZUEBISU | 26,980 ¥10,000 | 1,204.3 ¥10,000/tsubo | 74.06 ㎡ | 2LDK · Corner unit | 6 floor | Northwest | 48,326 yen | — | 38 or more daysOldest observed date・2026-09-13 | −2.8%Est. approx.JPY 277,510,000 | 51.0 |
| GRAND DOHIRUZUEBISU | 26,980 ¥10,000 | 1,204.3 ¥10,000/tsubo | 74.06 ㎡ | 2LDK · Corner unit | 12 floor | Southwest | 48,326 yen | — | 29 or more daysOldest observed date・2026-09-22 | −3.2%Est. approx.JPY 278,790,000 | 51.3 |
| THE COURT JINGUGAIEN | 26,000 ¥10,000 | 1,555.1 ¥10,000/tsubo | 55.27 ㎡ | 1LDK | 8 floor | Southeast | 30,880 yen | — | 38 or more daysOldest observed date・2026-09-13 | +7.8%Est. approx.JPY 241,140,000 | 55.6 |
| PARK COURT SHIBUYA THE TOWER | 25,800 ¥10,000 | 1,176.1 ¥10,000/tsubo | 72.52 ㎡ | 2LDK | 17 floor | East | 45,250 yen | — | 38 or more daysOldest observed date・2026-09-13 | +25.6%Est. approx.JPY 205,460,000 | 50.0 |
| PROUD TOWER SHIBUYA | 25,500 ¥10,000 | 1,143.9 ¥10,000/tsubo | 73.69 ㎡ | 2LDK · Corner unit | 3 floor | Southwest | 52,470 yen | Vacant | 38 or more daysOldest observed date・2026-09-13 | −4.8%Est. approx.JPY 267,850,000 | 59.1 |
| PROUD TOWER SHIBUYA | 25,500 ¥10,000 | 1,154 ¥10,000/tsubo | 73.05 ㎡ | 2LDK · Corner unit | 3 floor | Southwest | 52,470 yen | — | 38 or more daysOldest observed date・2026-09-13 | −5.0%Est. approx.JPY 268,290,000 | 58.9 |
| GRAND DOMEZONEBISU NO MORI | 25,500 ¥10,000 | 1,249.6 ¥10,000/tsubo | 67.46 ㎡ | 2LDK · Corner unit | 7 floor | East | 39,440 yen | — | 38 or more daysOldest observed date・2026-09-13 | +21.0%Est. approx.JPY 210,770,000 | 44.2 |
| THE COURT JINGUGAIEN | 25,500 ¥10,000 | 1,520.8 ¥10,000/tsubo | 55.43 ㎡ | 1LDK | 7 floor | East | 31,160 yen | — | 38 or more daysOldest observed date・2026-09-13 | +4.4%Est. approx.JPY 244,160,000 | 56.6 |
| PARK COURT JINGUKITASANDO THE TOWER | 25,000 ¥10,000 | 1,218.4 ¥10,000/tsubo | 67.83 ㎡ | 2LDK | 10 floor | North | 55,890 yen | Tenanted · Tenant-occupied investment sale | 19 or more daysOldest observed date・2026-10-02 | −7.0%Est. approx.JPY 268,770,000 | 57.1 |
| THE COURT JINGUGAIEN | 24,000 ¥10,000 | 1,392.6 ¥10,000/tsubo | 56.97 ㎡ | 1LDK | 11 floor | Southeast | 31,330 yen | — | 32 or more daysOldest observed date・2026-09-19 | −7.4%Est. approx.JPY 259,270,000 | 59.4 |
| PARK COURT SHIBUYA THE TOWER | 23,980 ¥10,000 | 1,100.4 ¥10,000/tsubo | 72.04 ㎡ | 2LDK · Corner unit | 22 floor | South | 52,880 yen | Vacant | 38 or more daysOldest observed date・2026-09-13 | +15.5%Est. approx.JPY 207,590,000 | 51.3 |
| THE COURT JINGUGAIEN | 23,900 ¥10,000 | 1,383.9 ¥10,000/tsubo | 57.09 ㎡ | 1LDK | 11 floor | Southeast | 31,400 yen | — | 29 or more daysOldest observed date・2026-09-22 | −8.0%Est. approx.JPY 259,810,000 | 59.7 |
| AOYAMA PARK TOWER | 23,480 ¥10,000 | 1,463.4 ¥10,000/tsubo | 53.04 ㎡ | 2LDK | 20 floor | Southwest | 30,770 yen | — | 3 or more daysOldest observed date・2026-10-18 | +20.2%Est. approx.JPY 195,300,000 | 50.8 |
| PARK COURT SHIBUYA THE TOWER | 22,500 ¥10,000 | 987.5 ¥10,000/tsubo | 75.32 ㎡ | 2LDK | 5 floor | Northeast | 47,000 yen | Vacant | 38 or more daysOldest observed date・2026-09-13 | +9.9%Est. approx.JPY 204,670,000 | 51.8 |
| PARK COURT SHIBUYA THE TOWER | 22,000 ¥10,000 | 1,002.9 ¥10,000/tsubo | 72.52 ㎡ | 2LDK | 15 floor | East | 53,220 yen | — | 38 or more daysOldest observed date・2026-09-13 | +8.3%Est. approx.JPY 203,120,000 | 52.5 |
| moderno torre sho-to | 21,980 ¥10,000 | 938.7 ¥10,000/tsubo | 77.41 ㎡ | 1LDK · Corner unit | 8 floor | Southwest | 40,690 yen | — | 38 or more daysOldest observed date・2026-09-13 | +27.6%Est. approx.JPY 172,240,000 | 38.2 |
| DAIKANYAMAADORESU THE TOWER | 21,500 ¥10,000 | 1,128.7 ¥10,000/tsubo | 62.97 ㎡ | 2LDK | 19 floor | West | 37,210 yen | — | 11 or more daysOldest observed date・2026-10-10 | +0.7%Est. approx.JPY 213,450,000 | 48.3 |
| BRANZ SHIBUYASAKURAGAOKA | 21,000 ¥10,000 | 1,731.2 ¥10,000/tsubo | 40.10 ㎡ | Studio | 17 floor | North | 42,100 yen | — | 11 or more daysOldest observed date・2026-10-10 | +17.9%Est. approx.JPY 178,060,000 | 54.4 |
| BRANZ SHIBUYASAKURAGAOKA | 19,980 ¥10,000 | 1,626.8 ¥10,000/tsubo | 40.60 ㎡ | 1LDK | 18 floor | South | 42,600 yen | — | 38 or more daysOldest observed date・2026-09-13 | +4.1%Est. approx.JPY 192,010,000 | 55.9 |
| PROUD TOWER SHIBUYA | 19,800 ¥10,000 | 1,122.3 ¥10,000/tsubo | 58.32 ㎡ | 1LDK+S (storage room) | 2 floor | Southwest | 41,520 yen | — | 38 or more daysOldest observed date・2026-09-13 | −4.7%Est. approx.JPY 207,670,000 | 58.1 |
| MATORU COURT EBISU 2000 | 19,800 ¥10,000 | 870.3 ¥10,000/tsubo | 75.21 ㎡ | 3LDK · Corner unit | 16 floor | Southeast | 46,800 yen | Vacant | 38 or more daysOldest observed date・2026-09-13 | +4.2%Est. approx.JPY 190,090,000 | 45.9 |
| BRANZ SHIBUYASAKURAGAOKA | 19,800 ¥10,000 | 1,616.6 ¥10,000/tsubo | 40.49 ㎡ | 1LDK | 18 floor | North | 42,500 yen | — | 38 or more daysOldest observed date・2026-09-13 | +8.8%Est. approx.JPY 182,030,000 | 55.6 |
| JENTORUEAJINGUMAE | 19,580 ¥10,000 | 1,100.4 ¥10,000/tsubo | 58.82 ㎡ | 2LDK | 16 floor | South | 30,780 yen | — | 38 or more daysOldest observed date・2026-09-13 | +14.3%Est. approx.JPY 171,310,000 | 48.0 |
| PARK COURT SHIBUYA THE TOWER | 18,900 ¥10,000 | 1,002.9 ¥10,000/tsubo | 62.30 ㎡ | 1LDK+S (storage room) | 33 floor | East | 45,730 yen | Vacant | 38 or more daysOldest observed date・2026-09-13 | +2.6%Est. approx.JPY 184,230,000 | 52.9 |
| moderno torre sho-to | 17,800 ¥10,000 | 724.8 ¥10,000/tsubo | 81.18 ㎡ | 1LDK · Corner unit | 16 floor | Northeast | 44,540 yen | — | 6 or more daysOldest observed date・2026-10-15 | −13.3%Est. approx.JPY 205,230,000 | 43.2 |
| moderno torre sho-to | 17,800 ¥10,000 | 724.8 ¥10,000/tsubo | 81.18 ㎡ | 2LDK · Corner unit | 12 floor | Northeast | 44,540 yen | — | 38 or more daysOldest observed date・2026-09-13 | −11.2%Est. approx.JPY 200,440,000 | 42.9 |
| MATORU COURT EBISU 2000 | 17,800 ¥10,000 | 971.8 ¥10,000/tsubo | 60.55 ㎡ | 2LDK | 20 floor | South | 37,800 yen | — | 38 or more daysOldest observed date・2026-09-13 | +14.3%Est. approx.JPY 155,770,000 | 44.4 |
| PARK COURT SHIBUYA THE TOWER | 17,500 ¥10,000 | 974.9 ¥10,000/tsubo | 59.34 ㎡ | 1LDK+S (storage room) · Corner unit | 19 floor | West | 43,550 yen | — | 32 or more daysOldest observed date・2026-09-19 | +7.1%Est. approx.JPY 163,390,000 | 52.5 |
| FAMIRUSHINJUKU GRAND SITO TOWER | 17,480 ¥10,000 | 951.4 ¥10,000/tsubo | 60.74 ㎡ | 2LDK · Corner unit | 16 floor | Northeast | 42,770 yen | — | 38 or more daysOldest observed date・2026-09-13 | +14.1%Est. approx.JPY 153,170,000 | 43.8 |
| PARK COURT JINGUKITASANDO THE TOWER | 16,800 ¥10,000 | 1,277 ¥10,000/tsubo | 43.49 ㎡ | 1LDK | 3 floor | Northwest | 35,830 yen | — | 38 or more daysOldest observed date・2026-09-13 | +8.4%Est. approx.JPY 155,020,000 | 52.9 |
| PARK COURT SHIBUYA THE TOWER | 16,500 ¥10,000 | 919.2 ¥10,000/tsubo | 59.34 ㎡ | 1LDK | 17 floor | Southwest | 43,550 yen | — | 4 or more daysOldest observed date・2026-10-17 | +5.0%Est. approx.JPY 157,110,000 | 52.8 |
| PARK COURT JINGUKITASANDO THE TOWER | 16,480 ¥10,000 | 1,339.9 ¥10,000/tsubo | 40.66 ㎡ | 1LDK | 5 floor | Southeast | 35,070 yen | — | 38 or more daysOldest observed date・2026-09-13 | +9.7%Est. approx.JPY 150,190,000 | 52.4 |
| PARK COURT JINGUKITASANDO THE TOWER | 16,380 ¥10,000 | 1,340.3 ¥10,000/tsubo | 40.40 ㎡ | 1LDK | 3 floor | Southeast | 31,920 yen | Vacant | 38 or more daysOldest observed date・2026-09-13 | +13.5%Est. approx.JPY 144,380,000 | 51.6 |
| PARK COURT JINGUKITASANDO THE TOWER | 16,000 ¥10,000 | 1,300.9 ¥10,000/tsubo | 40.66 ㎡ | 1LDK | 8 floor | Southeast | 33,630 yen | — | 34 or more daysOldest observed date・2026-09-17 | −0.2%Est. approx.JPY 160,400,000 | 54.1 |
| PARK COURT SHIBUYA THE TOWER | 15,980 ¥10,000 | 885.8 ¥10,000/tsubo | 59.64 ㎡ | 1LDK | 9 floor | South | 43,950 yen | — | 11 or more daysOldest observed date・2026-10-10 | +4.0%Est. approx.JPY 153,730,000 | 52.2 |
| MATORU COURT EBISU 2000 | 15,490 ¥10,000 | 914.9 ¥10,000/tsubo | 55.97 ㎡ | 2LDK | 20 floor | South | 34,900 yen | — | 38 or more daysOldest observed date・2026-09-13 | +1.2%Est. approx.JPY 153,130,000 | 45.7 |
| PARK TOWER SHIBUYAHONMACHI | 15,480 ¥10,000 | 857.2 ¥10,000/tsubo | 59.70 ㎡ | 2LDK · Corner unit | 5 floor | Southwest | 31,640 yen | — | 10 or more daysOldest observed date・2026-10-11 | +25.2%Est. approx.JPY 123,660,000 | 45.6 |
| PARK COURT SHIBUYA THE TOWER | 14,800 ¥10,000 | 1,196.2 ¥10,000/tsubo | 40.90 ㎡ | 1LDK | 23 floor | West | 25,520 yen | — | 38 or more daysOldest observed date・2026-09-13 | +32.7%Est. approx.JPY 111,530,000 | 47.7 |
| FAMIRUSHINJUKU GRAND SITO TOWER | 14,590 ¥10,000 | 833.6 ¥10,000/tsubo | 57.86 ㎡ | 2LDK · Corner unit | 15 floor | Southeast | 40,880 yen | Vacant | 38 or more daysOldest observed date・2026-09-13 | −6.2%Est. approx.JPY 155,620,000 | 46.2 |
