イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。
東京23区渋谷区の売買住戸
公開ポータルの掲載を重複排除した全107住戸から表示している。
東京23区渋谷区で公開中の売買住戸を掲載するTOWERS.SELECTの住戸一覧。107件の価格、面積、間取り、階数を比較でき、情報基準日は2026-10-06。
- 東京23区の売買住戸の価格改定・新着を見る直近7日間に価格が変わった住戸と、新しく確認した住戸
- 気になる住戸を並べて比べる棟・住戸のページで「比較に追加」を押すと、3件まで並べられる
絞り込み・並べ替え
売買住戸(107件)
| 建物名 | 価格 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 推定募集期間 | 売却査定との差 | INDEX 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パークコート渋谷 ザ タワー | 25億 円 | 3,956.4 万円/坪 | 208.89 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 39 階 | 西 | 130,350 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +63.2%査定 約15億3,232万円 | 42.8 |
| パークコート渋谷 ザ タワー | 13億 円 | 2,596.7 万円/坪 | 165.50 ㎡ | 2LDK | 39 階 | 北 | 103,280 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +41.4%査定 約9億1,916万円 | 46.0 |
| THE COURT 神宮外苑 | 12億8,000 万円 | 3,310.4 万円/坪 | 127.82 ㎡ | 3LDK | 19 階 | 北西 | 70,690 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +17.6%査定 約10億8,881万円 | 49.8 |
| THE COURT 神宮外苑 | 12億 円 | 3,103.5 万円/坪 | 127.82 ㎡ | 3LDK | 18 階 | 北西 | 110,050 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +12.9%査定 約10億6,315万円 | 51.3 |
| 青山パークタワー | 10億7,000 万円 | 1,896.9 万円/坪 | 186.47 ㎡ | 3LDK | 31 階 | 北東 | 108,150 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-10-04 | +10.0%査定 約9億7,236万円 | 44.4 |
| THE COURT 神宮外苑 | 9億9,800 万円 | 2,737.9 万円/坪 | 120.50 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 13 階 | 北東 | 103,400 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +8.6%査定 約9億1,902万円 | 53.6 |
| THE COURT 神宮外苑 | 9億8,500 万円 | 2,704.9 万円/坪 | 120.38 ㎡ | 1LDK | 12 階 | 北 | 101,150 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +9.4%査定 約9億40万円 | 53.6 |
| 青山パークタワー | 8億8,000 万円 | 1,718 万円/坪 | 169.33 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 27 階 | 南西 | 98,210 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +5.8%査定 約8億3,198万円 | 45.2 |
| THE COURT 神宮外苑 | 7億6,800 万円 | 2,335.9 万円/坪 | 108.69 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 17 階 | 南 | 92,930 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −1.6%査定 約7億8,053万円 | 55.5 |
| パークコート渋谷 ザ タワー | 7億1,500 万円 | 1,648.1 万円/坪 | 143.42 ㎡ | 1LDK | 37 階 | 南 | 90,960 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −10.5%査定 約7億9,871万円 | 52.4 |
| プラウドタワー渋谷 | 6億5,800 万円 | 1,915.5 万円/坪 | 113.56 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 25 階 | 北西 | 80,860 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −4.2%査定 約6億8,691万円 | 50.2 |
| プラウドタワー渋谷 | 5億9,900 万円 | 1,803.6 万円/坪 | 109.79 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 16 階 | 南西 | 78,170 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +4.7%査定 約5億7,211万円 | 49.3 |
| 代官山アドレス ザ・タワー | 5億7,500 万円 | 1,431.8 万円/坪 | 132.76 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 32 階 | 北東 | 78,440 円 | — | 5日以上確認できた最古日・2026-10-01 | +12.4%査定 約5億1,139万円 | 46.5 |
| プラウドタワー渋谷 | 5億 円 | 1,685.3 万円/坪 | 98.08 ㎡ | 2LDK | 21 階 | 南西 | 69,830 円 | 空室 | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +2.0%査定 約4億9,007万円 | 50.5 |
| パークコート渋谷 ザ タワー | 4億9,800 万円 | 1,364.4 万円/坪 | 120.66 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 20 階 | 北 | 88,570 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −0.6%査定 約5億122万円 | 52.9 |
| パークコート神宮北参道 ザ タワー | 4億9,800 万円 | 1,998.6 万円/坪 | 82.37 ㎡ | 3LDK | 25 階 | 南東 | 68,580 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-10-03 | +20.7%査定 約4億1,268万円 | 48.2 |
| パークコート神宮北参道 ザ タワー | 4億9,000 万円 | 1,667.5 万円/坪 | 97.14 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 5 階 | 南 | 78,400 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +3.5%査定 約4億7,350万円 | 50.7 |
| パークコート神宮北参道 ザ タワー | 4億8,800 万円 | 1,887.7 万円/坪 | 85.46 ㎡ | 3LDK | 16 階 | 西 | 70,420 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +28.7%査定 約3億7,907万円 | 48.1 |
| ラ・トゥール渋谷宇田川 | 4億7,980 万円 | 2,281.9 万円/坪 | 69.51 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 18 階 | 南西 | 42,053 円 | 空室 | 14日以上確認できた最古日・2026-09-22 | +14.2%査定 約4億2,018万円 | 47.8 |
| ブランズ渋谷桜丘 | 4億7,000 万円 | 2,205.1 万円/坪 | 70.46 ㎡ | 2LDK | 21 階 | 北西 | 73,900 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +7.7%査定 約4億3,635万円 | 53.5 |
| グランドヒルズ恵比寿 | 4億7,000 万円 | 1,628 万円/坪 | 95.44 ㎡ | 2LDK | 18 階 | 南東 | 61,966 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +11.1%査定 約4億2,315万円 | 46.6 |
| 青山パークタワー | 4億5,000 万円 | 1,450.6 万円/坪 | 102.55 ㎡ | 2LDK+2S(納戸)・角部屋 | 12 階 | 北西 | 59,480 円 | — | 123日以上確認できた最古日・2026-06-05 | +9.0%査定 約4億1,267万円 | 45.2 |
| 青山パークタワー | 4億4,940 万円 | 1,382.5 万円/坪 | 107.46 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 16 階 | 南東 | 62,320 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +1.4%査定 約4億4,326万円 | 46.1 |
| グランドメゾン恵比寿の杜 | 4億4,480 万円 | 1,403.7 万円/坪 | 104.75 ㎡ | 3LDK | 21 階 | 北 | 71,760 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +9.7%査定 約4億551万円 | 43.1 |
| プラウドタワー渋谷 | 4億3,800 万円 | 2,020.6 万円/坪 | 71.66 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 11 階 | 北西 | 51,880 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +52.8%査定 約2億8,672万円 | 44.3 |
| プラウドタワー渋谷 | 4億3,000 万円 | 1,983.7 万円/坪 | 71.66 ㎡ | 2LDK | 6 階 | 北西 | 60,880 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +57.0%査定 約2億7,384万円 | 42.7 |
| パークコート渋谷 ザ タワー | 4億 円 | 1,243.6 万円/坪 | 106.33 ㎡ | 2LDK | 34 階 | 西 | 78,050 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −7.8%査定 約4億3,404万円 | 54.4 |
| パークコート渋谷 ザ タワー | 3億9,800 万円 | 1,612.4 万円/坪 | 81.60 ㎡ | 2LDK | 27 階 | 北 | 50,920 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +52.0%査定 約2億6,184万円 | 46.6 |
| 青山パークタワー | 3億9,800 万円 | 1,341.5 万円/坪 | 98.08 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 4 階 | 南西 | 65,220 円 | — | 21日以上確認できた最古日・2026-09-15 | +7.1%査定 約3億7,161万円 | 45.8 |
| ブランズ渋谷桜丘 | 3億9,800 万円 | 2,158.7 万円/坪 | 60.95 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 20 階 | 北西 | 63,900 円 | 空室 | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +13.5%査定 約3億5,059万円 | 53.0 |
| グランドメゾン恵比寿の杜 | 3億8,900 万円 | 1,408 万円/坪 | 91.33 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 17 階 | 北西 | 62,560 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +33.3%査定 約2億9,181万円 | 41.8 |
| プラウドタワー渋谷 | 3億8,000 万円 | 1,516.6 万円/坪 | 82.83 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 18 階 | 南西 | 58,970 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +0.2%査定 約3億7,942万円 | 52.1 |
| プラウドタワー渋谷 | 3億6,800 万円 | 1,298.5 万円/坪 | 93.69 ㎡ | 2LDK | 15 階 | 北西 | 66,710 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −14.8%査定 約4億3,205万円 | 55.0 |
| グランドメゾン恵比寿の杜 | 3億5,800 万円 | 1,376.1 万円/坪 | 86.00 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 12 階 | 北東 | 58,910 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +26.7%査定 約2億8,255万円 | 42.1 |
| ブランズ渋谷桜丘 | 3億5,800 万円 | 1,855 万円/坪 | 63.80 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 18 階 | 南 | 67,000 円 | 空室 | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +1.6%査定 約3億5,222万円 | 54.8 |
| プラウドタワー渋谷 | 3億5,780 万円 | 1,680.4 万円/坪 | 70.39 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 8 階 | 南東 | 50,110 円 | 空室 | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +23.1%査定 約2億9,056万円 | 47.5 |
| パークコート渋谷 ザ タワー | 3億5,000 万円 | 1,235.2 万円/坪 | 93.67 ㎡ | 1LDK | 25 階 | 西 | 58,450 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +12.9%査定 約3億995万円 | 52.0 |
| パークコート神宮北参道 ザ タワー | 3億4,980 万円 | 1,367.5 万円/坪 | 84.56 ㎡ | 3LDK | 12 階 | 西 | 69,680 円 | 空室 | 1日以上確認できた最古日・2026-10-05 | −17.7%査定 約4億2,481万円 | 53.6 |
| プラウドタワー渋谷 | 3億4,880 万円 | 1,609.1 万円/坪 | 71.66 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 12 階 | 南西 | 51,880 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-08-20 | +20.9%査定 約2億8,861万円 | 48.9 |
| プラウドタワー渋谷 | 3億4,800 万円 | 1,277.7 万円/坪 | 90.04 ㎡ | 2LDK | 6 階 | 南西 | 64,110 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −7.9%査定 約3億7,798万円 | 52.8 |
| プラウドタワー渋谷 | 3億3,000 万円 | 1,422.9 万円/坪 | 76.67 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 4 階 | 南東 | 54,610 円 | 空室 | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +17.2%査定 約2億8,168万円 | 49.0 |
| プラウドタワー渋谷 | 3億3,000 万円 | 1,461.8 万円/坪 | 74.63 ㎡ | 2LDK | 16 階 | 南東 | 53,130 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +6.6%査定 約3億970万円 | 51.0 |
| プラウドタワー渋谷 | 3億3,000 万円 | 1,549.8 万円/坪 | 70.39 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 14 階 | 南東 | 50,110 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +13.0%査定 約2億9,205万円 | 50.2 |
| プラウドタワー渋谷 | 3億2,900 万円 | 1,392.8 万円/坪 | 78.09 ㎡ | 3LDK | 9 階 | 南西 | 56,450 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +3.1%査定 約3億1,920万円 | 51.0 |
| プラウドタワー渋谷 | 3億2,000 万円 | 1,371.9 万円/坪 | 77.11 ㎡ | 3LDK | 2 階 | 南東 | 54,900 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +13.1%査定 約2億8,290万円 | 47.8 |
| パークコート渋谷 ザ タワー | 3億1,800 万円 | 1,169 万円/坪 | 89.93 ㎡ | 1LDK | 30 階 | 東 | 66,010 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +3.2%査定 約3億822万円 | 53.2 |
| 代官山アドレス ザ・タワー | 3億1,800 万円 | 1,045.4 万円/坪 | 100.56 ㎡ | 2LDK | 5 階 | 南 | 59,290 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −0.3%査定 約3億1,885万円 | 48.3 |
| 代官山アドレス ザ・タワー | 2億9,800 万円 | 1,193.1 万円/坪 | 82.57 ㎡ | 2LDK | 22 階 | 西 | 50,720 円 | — | 17日以上確認できた最古日・2026-09-19 | +10.5%査定 約2億6,979万円 | 47.0 |
| プラウドタワー渋谷 | 2億9,500 万円 | 1,257.8 万円/坪 | 77.53 ㎡ | 2LDK | 3 階 | 南東 | 55,200 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +4.4%査定 約2億8,244万円 | 50.3 |
| プラウドタワー渋谷 | 2億9,500 万円 | 1,272 万円/坪 | 76.67 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 3 階 | 南東 | 55,200 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +3.2%査定 約2億8,575万円 | 50.9 |
| THE COURT 神宮外苑 | 2億8,800 万円 | 1,678.8 万円/坪 | 56.71 ㎡ | 1LDK | 9 階 | 東 | 31,200 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +12.6%査定 約2億5,567万円 | 51.7 |
| THE COURT 神宮外苑 | 2億8,800 万円 | 1,716.1 万円/坪 | 55.48 ㎡ | 1LDK | 9 階 | 西 | 31,200 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +13.6%査定 約2億5,357万円 | 50.9 |
| THE COURT 神宮外苑 | 2億8,800 万円 | 1,678.8 万円/坪 | 56.71 ㎡ | 1LDK | 9 階 | 西 | 31,200 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +12.8%査定 約2億5,537万円 | 51.7 |
| 代官山アドレス ザ・タワー | 2億7,500 万円 | 1,098.5 万円/坪 | 82.76 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 24 階 | 北東 | 48,840 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −6.2%査定 約2億9,330万円 | 48.9 |
| パークコート渋谷 ザ タワー | 2億7,300 万円 | 1,048.5 万円/坪 | 86.07 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 31 階 | 南 | 63,180 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −5.7%査定 約2億8,949万円 | 54.6 |
| グランドヒルズ恵比寿 | 2億6,980 万円 | 1,204.3 万円/坪 | 74.06 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 6 階 | 北西 | 48,326 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −2.9%査定 約2億7,790万円 | 48.5 |
| グランドヒルズ恵比寿 | 2億6,980 万円 | 1,204.3 万円/坪 | 74.06 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 12 階 | 南西 | 48,326 円 | — | 14日以上確認できた最古日・2026-09-22 | −3.3%査定 約2億7,886万円 | 48.7 |
| THE COURT 神宮外苑 | 2億6,000 万円 | 1,555.1 万円/坪 | 55.27 ㎡ | 1LDK | 8 階 | 南東 | 30,880 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +7.7%査定 約2億4,136万円 | 53.3 |
| パークコート渋谷 ザ タワー | 2億5,800 万円 | 1,176.1 万円/坪 | 72.52 ㎡ | 2LDK | 17 階 | 東 | 45,250 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +23.5%査定 約2億882万円 | 50.0 |
| プラウドタワー渋谷 | 2億5,500 万円 | 1,143.9 万円/坪 | 73.69 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 3 階 | 南西 | 52,470 円 | 空室 | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −5.8%査定 約2億7,071万円 | 53.1 |
| プラウドタワー渋谷 | 2億5,500 万円 | 1,154 万円/坪 | 73.05 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 3 階 | 南西 | 52,470 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −5.4%査定 約2億6,949万円 | 52.9 |
| グランドメゾン恵比寿の杜 | 2億5,500 万円 | 1,249.6 万円/坪 | 67.46 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 7 階 | 東 | 39,440 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +22.5%査定 約2億815万円 | 42.4 |
| THE COURT 神宮外苑 | 2億5,500 万円 | 1,520.8 万円/坪 | 55.43 ㎡ | 1LDK | 7 階 | 東 | 31,160 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +4.4%査定 約2億4,416万円 | 54.2 |
| 代官山アドレス ザ・タワー | 2億4,300 万円 | 1,161.9 万円/坪 | 69.14 ㎡ | 2LDK | 11 階 | 南西 | 40,810 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +9.8%査定 約2億2,138万円 | 46.9 |
| THE COURT 神宮外苑 | 2億4,000 万円 | 1,392.6 万円/坪 | 56.97 ㎡ | 1LDK | 11 階 | 南東 | 31,330 円 | — | 17日以上確認できた最古日・2026-09-19 | −7.4%査定 約2億5,913万円 | 56.8 |
| パークコート渋谷 ザ タワー | 2億3,980 万円 | 1,100.4 万円/坪 | 72.04 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 22 階 | 南 | 52,880 円 | 空室 | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +14.9%査定 約2億869万円 | 51.0 |
| THE COURT 神宮外苑 | 2億3,900 万円 | 1,383.9 万円/坪 | 57.09 ㎡ | 1LDK | 11 階 | 南東 | 31,400 円 | — | 14日以上確認できた最古日・2026-09-22 | −8.0%査定 約2億5,987万円 | 57.0 |
| パークコート渋谷 ザ タワー | 2億3,800 万円 | 1,242 万円/坪 | 63.35 ㎡ | 1LDK+S(納戸) | 38 階 | 東 | 39,530 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +14.6%査定 約2億766万円 | 50.1 |
| 青山パークタワー | 2億3,480 万円 | 1,463.4 万円/坪 | 53.04 ㎡ | 2LDK | 20 階 | 南西 | 30,770 円 | — | 14日以上確認できた最古日・2026-09-22 | +19.1%査定 約1億9,710万円 | 44.1 |
| 代官山アドレス ザ・タワー | 2億2,800 万円 | 1,197 万円/坪 | 62.97 ㎡ | 2LDK | 19 階 | 西 | 37,210 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +6.8%査定 約2億1,342万円 | 47.0 |
| パークコート渋谷 ザ タワー | 2億2,500 万円 | 987.5 万円/坪 | 75.32 ㎡ | 2LDK | 5 階 | 北東 | 47,000 円 | 空室 | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +9.8%査定 約2億491万円 | 51.8 |
| パークコート渋谷 ザ タワー | 2億2,000 万円 | 1,002.9 万円/坪 | 72.52 ㎡ | 2LDK | 15 階 | 東 | 53,220 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +7.4%査定 約2億484万円 | 52.6 |
| モデルノトッレ松濤 | 2億1,980 万円 | 938.7 万円/坪 | 77.41 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 8 階 | 南西 | 40,690 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +26.5%査定 約1億7,372万円 | 38.6 |
| プラウドタワー渋谷 | 1億9,980 万円 | 1,075.7 万円/坪 | 61.40 ㎡ | 1LDK+S(納戸) | 3 階 | 南西 | 43,710 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −8.8%査定 約2億1,897万円 | 53.5 |
| ブランズ渋谷桜丘 | 1億9,980 万円 | 1,626.8 万円/坪 | 40.60 ㎡ | 1LDK | 18 階 | 南 | 42,600 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −2.7%査定 約2億538万円 | 55.6 |
| プラウドタワー渋谷 | 1億9,800 万円 | 1,122.3 万円/坪 | 58.32 ㎡ | 1LDK+S(納戸) | 2 階 | 南西 | 41,520 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −3.7%査定 約2億557万円 | 51.7 |
| マートルコート恵比寿2000 | 1億9,800 万円 | 870.3 万円/坪 | 75.21 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 16 階 | 南東 | 46,800 円 | 空室 | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +4.2%査定 約1億9,002万円 | 47.3 |
| ブランズ渋谷桜丘 | 1億9,800 万円 | 1,616.6 万円/坪 | 40.49 ㎡ | 1LDK | 18 階 | 北 | 42,500 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +6.3%査定 約1億8,626万円 | 54.8 |
| ジェントルエア神宮前 | 1億9,580 万円 | 1,100.4 万円/坪 | 58.82 ㎡ | 2LDK | 16 階 | 南 | 30,780 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +15.8%査定 約1億6,916万円 | 49.5 |
| パークコート渋谷 ザ タワー | 1億8,900 万円 | 1,002.9 万円/坪 | 62.30 ㎡ | 1LDK | 33 階 | 東 | 45,730 円 | 空室 | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +2.2%査定 約1億8,489万円 | 52.9 |
| モデルノトッレ松濤 | 1億7,800 万円 | 724.8 万円/坪 | 81.18 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 12 階 | 北東 | 44,540 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −12.2%査定 約2億264万円 | 43.4 |
| マートルコート恵比寿2000 | 1億7,800 万円 | 971.8 万円/坪 | 60.55 ㎡ | 2LDK | 20 階 | 南 | 37,800 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +15.5%査定 約1億5,407万円 | 45.8 |
| パークコート渋谷 ザ タワー | 1億7,500 万円 | 974.9 万円/坪 | 59.34 ㎡ | 1LDK+S(納戸)・角部屋 | 19 階 | 西 | 43,550 円 | — | 17日以上確認できた最古日・2026-09-19 | +4.8%査定 約1億6,697万円 | 52.5 |
| ファミール新宿グランスィートタワー | 1億7,480 万円 | 951.4 万円/坪 | 60.74 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 16 階 | 北東 | 42,770 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +13.7%査定 約1億5,377万円 | 44.6 |
| パークコート神宮北参道 ザ タワー | 1億6,980 万円 | 1,380.5 万円/坪 | 40.66 ㎡ | 1LDK | 8 階 | 南東 | 33,629 円 | — | 19日以上確認できた最古日・2026-09-17 | +6.7%査定 約1億5,910万円 | 50.4 |
| パークコート神宮北参道 ザ タワー | 1億6,800 万円 | 1,277 万円/坪 | 43.49 ㎡ | 1LDK | 3 階 | 北西 | 35,830 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +7.8%査定 約1億5,579万円 | 50.5 |
| パークコート神宮北参道 ザ タワー | 1億6,480 万円 | 1,339.9 万円/坪 | 40.66 ㎡ | 1LDK | 5 階 | 南東 | 35,070 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +10.2%査定 約1億4,961万円 | 50.1 |
| パークコート神宮北参道 ザ タワー | 1億6,380 万円 | 1,340.3 万円/坪 | 40.40 ㎡ | 1LDK | 3 階 | 南東 | 31,920 円 | 空室 | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +14.2%査定 約1億4,346万円 | 49.7 |
| マートルコート恵比寿2000 | 1億5,990 万円 | 944.4 万円/坪 | 55.97 ㎡ | 2LDK | 20 階 | 南 | 34,900 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +3.5%査定 約1億5,454万円 | 46.8 |
| パークコート渋谷 ザ タワー | 1億5,980 万円 | 885.8 万円/坪 | 59.64 ㎡ | 1LDK | 9 階 | 南 | 43,950 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +3.1%査定 約1億5,496万円 | 52.1 |
| パークコート渋谷 ザ タワー | 1億4,800 万円 | 1,196.2 万円/坪 | 40.90 ㎡ | 1LDK | 23 階 | 西 | 25,520 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +33.2%査定 約1億1,111万円 | 47.3 |
| ファミール新宿グランスィートタワー | 1億4,590 万円 | 833.6 万円/坪 | 57.86 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 15 階 | 東 | 40,880 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −6.9%査定 約1億5,670万円 | 47.1 |
| マートルコート恵比寿2000 | 1億4,480 万円 | 702.1 万円/坪 | 68.18 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 7 階 | 南 | 42,400 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −15.1%査定 約1億7,059万円 | 50.3 |
| パークタワー渋谷本町 | 1億4,480 万円 | 718.1 万円/坪 | 66.66 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 19 階 | 北西 | 35,330 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −18.8%査定 約1億7,830万円 | 51.4 |
| グランドヒルズ恵比寿 | 1億4,300 万円 | 1,160.9 万円/坪 | 40.72 ㎡ | 1LDK | 10 階 | 北西 | 27,036 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-10-04 | +7.2%査定 約1億3,334万円 | 47.6 |
| パークコート渋谷 ザ タワー | 1億2,880 万円 | 1,064.2 万円/坪 | 40.01 ㎡ | 1LDK | 12 階 | 南 | 29,360 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +30.5%査定 約9,870万円 | 47.3 |
| パークコート渋谷 ザ タワー | 1億2,800 万円 | 899.7 万円/坪 | 47.03 ㎡ | 1LDK | 6 階 | 東 | 34,520 円 | — | 14日以上確認できた最古日・2026-09-22 | +11.2%査定 約1億1,515万円 | 50.9 |
| パークコート渋谷 ザ タワー | 1億2,500 万円 | 952.6 万円/坪 | 43.38 ㎡ | 1LDK | 19 階 | 東 | 31,840 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +7.7%査定 約1億1,606万円 | 51.3 |
| 代官山アドレス ザ・タワー | 1億2,000 万円 | 1,050.3 万円/坪 | 37.77 ㎡ | ワンルーム | 14 階 | 南東 | 22,350 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +15.0%査定 約1億438万円 | 47.2 |
| 代官山アドレス ザ・タワー | 1億2,000 万円 | 1,115.9 万円/坪 | 35.55 ㎡ | ワンルーム | 14 階 | 北東 | 22,350 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-10-03 | +21.7%査定 約9,862万円 | 46.4 |
| 代官山アドレス ザ・タワー | 1億2,000 万円 | 1,050 万円/坪 | 37.78 ㎡ | 1K | 14 階 | 南東 | 22,350 円 | — | 4日以上確認できた最古日・2026-10-02 | +13.7%査定 約1億551万円 | 47.3 |
| パークコート渋谷 ザ タワー | 1億1,900 万円 | 942.9 万円/坪 | 41.72 ㎡ | 1LDK | 10 階 | 西 | 25,580 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-10-03 | +14.7%査定 約1億375万円 | 50.1 |
| パークコート渋谷 ザ タワー | 1億980 万円 | 852.5 万円/坪 | 42.58 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 6 階 | 南 | 31,250 円 | 居住中 | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +4.2%査定 約1億535万円 | 51.2 |
| ファミール新宿グランスィートタワー | 1億480 万円 | 840.9 万円/坪 | 41.20 ㎡ | 1LDK | 4 階 | 西 | 29,910 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +15.3%査定 約9,086万円 | 44.8 |
| パークタワー渋谷本町 | 9,800 万円 | 797.4 万円/坪 | 40.63 ㎡ | 1LDK | 16 階 | 南西 | 21,530 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +10.1%査定 約8,897万円 | 47.7 |
| モデルノトッレ松濤 | 8,499 万円 | 646.8 万円/坪 | 43.44 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 3 階 | 北東 | 23,830 円 | 空室 | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −4.8%査定 約8,929万円 | 42.7 |
| ファミール新宿グランスィートタワー | 6,480 万円 | 702.6 万円/坪 | 30.49 ㎡ | 1DK | 3 階 | 南西 | 22,960 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −0.1%査定 約6,486万円 | 47.3 |
売却査定との差は、売出価格が売却査定(売れる価格の目安)を何%上回る(+)か下回る(−)か。売出価格は値下げや交渉の前の価格なので、上回るのが普通。INDEX は掲載中の全住戸を母集団にした相対評価(算出日 2026-10-06)。