福岡市早良区の売買住戸
公開ポータルの掲載を重複排除した全20住戸から表示している。
福岡市早良区で公開中の売買住戸を掲載するTOWERS.SELECTの住戸一覧。20件の価格、面積、間取り、階数を比較でき、情報基準日は2026-09-15。
絞り込み・並べ替え
売買住戸(20件)
| 建物名 | 価格 | ㎡単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 推定募集期間 | INDEX 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アトモスももち | 39800 万円 | 146.6 万円/㎡ | 271.43 ㎡ | 3LLDKK+S(納戸)・角部屋 | 24 階 | 南東 | 67300 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 42.9 |
| Brillia Tower 西新 | 33000 万円 | 324.1 万円/㎡ | 101.82 ㎡ | 2LDK | 38 階 | 北西 | 58640 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | — |
| アトモスももち | 14800 万円 | 96.0 万円/㎡ | 154.17 ㎡ | 3LDK+S(納戸)・角部屋 | 23 階 | 南 | 48980 円 | — | 6日以上確認できた最古日・2026-09-09 | 46.2 |
| グランドメゾン百道浜 | 12000 万円 | 157.0 万円/㎡ | 76.45 ㎡ | 2LDK | 20 階 | 北 | 30100 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 43.7 |
| 百道タワー | 9200 万円 | 103.8 万円/㎡ | 88.62 ㎡ | 2LDK | 23 階 | 西 | 26150 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 50.8 |
| アトモスももち | 8700 万円 | 78.6 万円/㎡ | 110.65 ㎡ | 2LDK | 14 階 | 西 | 27450 円 | 居住中 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 46.5 |
| 百道タワー | 8580 万円 | 105.0 万円/㎡ | 81.73 ㎡ | 2LDK | 23 階 | 南 | 24110 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 50.7 |
| ネクサス百道レジデンシャルタワー | 8500 万円 | 103.7 万円/㎡ | 81.93 ㎡ | 1LDK | 7 階 | 西 | 32760 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 48.1 |
| 百道タワー | 8500 万円 | 94.2 万円/㎡ | 90.28 ㎡ | 1LDK | 19 階 | 南 | 26640 円 | — | 26日以上確認できた最古日・2026-08-20 | 51.1 |
| アトモスももち | 7680 万円 | 70.2 万円/㎡ | 109.41 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 17 階 | 南 | 34820 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 47.1 |
| アトモスももち | 7280 万円 | 71.2 万円/㎡ | 102.30 ㎡ | 3LDK | 13 階 | 南 | 32520 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 47.1 |
| グランドメゾン百道浜 | 6999 万円 | 105.9 万円/㎡ | 66.10 ㎡ | 2LDK | 6 階 | 北 | 26100 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 47.1 |
| ネクサス百道レジデンシャルタワー | 6850 万円 | 77.7 万円/㎡ | 88.19 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 12 階 | 南 | 42290 円 | 空室 | 4日以上確認できた最古日・2026-09-11 | 50.0 |
| グランドメゾン百道浜 | 6480 万円 | 93.5 万円/㎡ | 69.29 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 5 階 | 南 | 27300 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 48.1 |
| 百道タワー | 5780 万円 | 100.6 万円/㎡ | 57.44 ㎡ | 1LDK | 13 階 | 北 | 16940 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 51.2 |
| アトモスももち | 4880 万円 | 62.4 万円/㎡ | 78.20 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 8 階 | 東 | 24850 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 | 48.4 |
| ネクサス百道レジデンシャルタワー | 4480 万円 | 78.2 万円/㎡ | 57.28 ㎡ | 1LDK | 17 階 | 西 | 27310 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 50.7 |
| ネクサス百道レジデンシャルタワー | 3950 万円 | 69.0 万円/㎡ | 57.28 ㎡ | 1LDK | 15 階 | 東 | 27310 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 51.7 |
| ネクサス百道レジデンシャルタワー | 3950 万円 | 69.0 万円/㎡ | 57.28 ㎡ | 1LDK | 16 階 | 西 | 21970 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 51.7 |
| アトモスももち | 2990 万円 | 53.0 万円/㎡ | 56.43 ㎡ | 1LDK | 2 階 | 北東 | 17900 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 51.2 |
INDEX は掲載中の全住戸を母集団にした相対評価(算出日 2026-09-15)。