福岡市早良区
棟ページのある棟は6棟。
福岡市早良区の地上20階以上の建物を掲載するTOWERS.SELECTの区別台帳。公開中6棟を収録。町丁目4区分の索引と、公開中の売買・賃貸住戸への導線を掲載。
TOWERS SELECT INVESTMENT INDEX 上位の住戸
| 順位 | 建物 | 所在階 | 間取り | 価格 | 総合スコア | 上位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1312位 | ネクサス百道レジデンシャルタワー | 15階 | 1LDK | 3950万円 | 51.7 | 上位 33% |
| 1322位 | ネクサス百道レジデンシャルタワー | 16階 | 1LDK | 3950万円 | 51.7 | 上位 33% |
| 1520位 | 百道タワー | 13階 | 1LDK | 5780万円 | 51.2 | 上位 38% |
| 1542位 | アトモスももち | 2階 | 1LDK | 2990万円 | 51.2 | 上位 39% |
| 1589位 | 百道タワー | 19階 | 1LDK | 8500万円 | 51.1 | 上位 40% |
| 1722位 | 百道タワー | 23階 | 2LDK | 9200万円 | 50.8 | 上位 43% |
| 1777位 | 百道タワー | 23階 | 2LDK | 8580万円 | 50.7 | 上位 45% |
| 1789位 | ネクサス百道レジデンシャルタワー | 17階 | 1LDK | 4480万円 | 50.7 | 上位 45% |
| 2122位 | ネクサス百道レジデンシャルタワー | 12階 | 2LDK | 6850万円 | 50.0 | 上位 53% |
| 2817位 | アトモスももち | 8階 | 2LDK+S(納戸) | 4880万円 | 48.4 | 上位 71% |
掲載中の 3970 住戸を母集団にした相対評価です。100点満点の絶対評価ではありません。算出日 2026-09-15。
棟一覧
| 建物名 | 町丁目 | 地上階数 | 竣工年 | 総戸数 | 売出中 | 賃貸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シーサイドももちセンターステージ2号棟 | 百道浜一丁目 | 20階 | 1995年 | 143戸 | — | — |
| 百道タワー | 百道浜一丁目 | 27階 | 2004年 | 284戸 | 4 住戸 | 1 住戸 |
| グランドメゾン百道浜 | 百道浜三丁目 | 23階 | 2008年 | 86戸 | 3 住戸 | — |
| アトモスももち | 百道浜四丁目 | 25階 | 1993年 | 184戸 | 7 住戸 | — |
| ネクサス百道レジデンシャルタワー | 百道浜四丁目 | 27階 | 1996年 | 226戸 | 5 住戸 | 2 住戸 |
| Brillia Tower 西新 | 西新四丁目 | 40階 | 2021年 | 306戸 | 1 住戸 | 5 住戸 |
町丁目
| 町丁目 | 棟数 |
|---|---|
| 百道浜一丁目 | 2 |
| 百道浜三丁目 | 1 |
| 百道浜四丁目 | 2 |
| 西新四丁目 | 1 |
町丁目のページは、収録した棟が2棟以上のときだけ作る。