SALE
AI売却査定
売れる価格の目安
約1億1,053万円
公的な取引価格の8割が入った幅
9,689万円〜1億2,609万円
- 坪単価
- 522.0 万円/坪
- ㎡単価
- 157.9 万円/㎡
- 同じ建物の学習用募集事例
- 25 件
イメージ|生成したイメージ画像です。実際の建物とは異なります。
AI PROPERTY VALUATION
川崎市中原区・地上53階・2018年築。売却価格と賃料の目安をAIで試算します。
氏名・メールアドレスの入力は不要です。
パークシティ武蔵小杉 ザ ガーデン タワーズウエスト(川崎市中原区・地上53階・2018年築)の査定。70㎡・27階の売却査定は約1億1,053万円、賃料査定は月約31.3万円(2026-10-12算出)。売出中の26戸は売出価格と査定の差も掲載。階と専有面積を入れると、お部屋の条件で試算できます。
STANDARD UNIT
70㎡・27階(中層階)の住戸を想定した査定です。2026年10月12日算出。
売れる価格の目安
約1億1,053万円
9,689万円〜1億2,609万円
推定月額賃料(管理費・共益費込み)
約31.3万円/月
売出価格が売却査定(売れる価格の目安)を何%上回る(+)か下回る(−)か。売出価格は値下げや交渉の前の価格なので、上回るのが普通です。
| 階 | 間取り | 専有面積 | 売出価格 | 売却査定 | 査定との差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 53階 | 2LDK | 100.82㎡ | 2億9,800 万円 | 約2億2,472万円 | +32.6% |
| 52階 | 2LDK+S(納戸) | 76.04㎡ | 1億7,380 万円 | 約1億4,495万円 | +19.9% |
| 48階 | 2LDK | 81.62㎡ | 1億5,480 万円 | 約1億5,591万円 | −0.7% |
| 33階 | 2LDK | 80.64㎡ | 1億4,950 万円 | 約1億3,865万円 | +7.8% |
| 35階 | 3LDK | 81.49㎡ | 1億4,580 万円 | 約1億4,021万円 | +4.0% |
| 27階 | 3LDK | 77.22㎡ | 1億4,500 万円 | 約1億2,712万円 | +14.1% |
| 27階 | 3LDK | 76.39㎡ | 1億4,500 万円 | 約1億2,526万円 | +15.8% |
| 43階 | 3LDK+S(納戸) | 78.95㎡ | 1億3,980 万円 | 約1億3,954万円 | +0.2% |
| 39階 | 2LDK | 75.88㎡ | 1億3,980 万円 | 約1億2,707万円 | +10.0% |
| 14階 | 2LDK+S(納戸) | 76.91㎡ | 1億3,980 万円 | 約1億1,630万円 | +20.2% |
| 6階 | 3LDK | 74.90㎡ | 1億3,950 万円 | 約1億987万円 | +27.0% |
| 22階 | 2LDK+S(納戸) | 76.75㎡ | 1億3,900 万円 | 約1億2,313万円 | +12.9% |
| 28階 | 3LDK | 80.64㎡ | 1億3,780 万円 | 約1億3,505万円 | +2.0% |
| 42階 | 3LDK | 73.19㎡ | 1億3,700 万円 | 約1億2,258万円 | +11.8% |
| 51階 | 3LDK | 70.17㎡ | 1億3,500 万円 | 約1億2,617万円 | +7.0% |
| 42階 | 3LDK | 69.51㎡ | 1億3,480 万円 | 約1億1,445万円 | +17.8% |
| 18階 | 2LDK+S(納戸) | 69.52㎡ | 1億3,470 万円 | 約1億462万円 | +28.7% |
| 45階 | 3LDK | 71.09㎡ | 1億3,350 万円 | 約1億2,214万円 | +9.3% |
| 28階 | 2LDK | 70.69㎡ | 1億3,300 万円 | 約1億1,029万円 | +20.6% |
| 15階 | 3LDK | 82.05㎡ | 1億2,900 万円 | 約1億3,251万円 | −2.7% |
| 4階 | 3LDK | 77.74㎡ | 1億2,780 万円 | 約1億1,815万円 | +8.2% |
| 23階 | 3LDK | 69.80㎡ | 1億2,480 万円 | 約1億857万円 | +15.0% |
| 5階 | 3LDK | 72.44㎡ | 1億2,100 万円 | 約1億605万円 | +14.1% |
| 21階 | 2LDK | 64.55㎡ | 1億1,680 万円 | 約1億134万円 | +15.3% |
| 30階 | 2LDK | 71.67㎡ | 1億1,480 万円 | 約1億1,647万円 | −1.4% |
| 37階 | 1LDK | 44.73㎡ | 8,380 万円 | 約7,209万円 | +16.2% |
パークシティ武蔵小杉 ザ ガーデン タワーズウエストの物件情報・売出中の住戸を見る / 売却の手取りを計算する / 利回りを計算する