イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。
目黒区の市場動向
目黒区の募集中の住戸を日次で集計している。掲載の取得は市区町村ごとに成否が分かれるため、この市区町村の取得が成功した日だけを履歴に残し、欠測した日は前後の値で埋めない。中央値は標本数が 10 件以上そろった日だけ比較に使う。
目黒区の募集中住戸の在庫・価格・掲載日数の推移。日次取得に成功した日だけを履歴に残し、比較できる期間から順に公開する。最終取得日2026-10-06。
売買
- 公開中の住戸数
- 31 戸
- 価格の中央値
- 21,800.0 万円
- 標本 31 件
- 坪単価の中央値
- 1,073.54 万円/坪
- 標本 31 件
- 掲載日数の中央値
- 23 日
- 標本 31 件
- INDEX 総合の中央値
- 49.7 点
- 標本 31 件
東京23区目黒区の公開中の住戸数の推移
戸1日前との比較
基準日のずれは ±1 日まで| 指標 | 最新 | 1日前 | 変化 | 変化率 | 比較日と標本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開中の住戸数(戸) | 31 | 32 | −1 | −3.1 % | 2026-10-05 → 2026-10-06(1 日) 標本 32 → 31 件 |
| 価格の中央値(万円) | 21,800.0 | 21,900.0 | −100.0 | −0.5 % | 2026-10-05 → 2026-10-06(1 日) 標本 32 → 31 件 |
| 坪単価の中央値(万円/坪) | 1,073.54 | 1,073.46 | +0.09 | +0.0 % | 2026-10-05 → 2026-10-06(1 日) 標本 32 → 31 件 |
| 掲載日数の中央値(日) | 23 | 22 | +1 | +4.5 % | 2026-10-05 → 2026-10-06(1 日) 標本 32 → 31 件 |
| INDEX 総合の中央値(点) | 49.7 | 50.4 | −0.7 | −1.4 % | 2026-10-05 → 2026-10-06(1 日) 標本 28 → 31 件 |
この期間の増減の内訳
- 新規
- 0 戸
- 掲載終了
- 0 戸
- 差し引き
- +0 戸
- 価格改定
- 1 戸
期間内の全日で取得に成功したときだけ合計する。観測した日に数えるため、掲載が実際に終わった日とは限らない。差し引きは同一住戸の統合を含まないので、公開中の住戸数の増減と一致しないことがある。
7日前との比較
基準日のずれは ±2 日まで| 指標 | 最新 | 7日前 | 変化 | 変化率 | 比較日と標本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開中の住戸数(戸) | 31 | 33 | −2 | −6.1 % | 2026-09-29 → 2026-10-06(7 日) 標本 33 → 31 件 |
| 価格の中央値(万円) | 21,800.0 | 22,800.0 | −1000.0 | −4.4 % | 2026-09-29 → 2026-10-06(7 日) 標本 33 → 31 件 |
| 坪単価の中央値(万円/坪) | 1,073.54 | 1,073.54 | +0.00 | +0.0 % | 2026-09-29 → 2026-10-06(7 日) 標本 33 → 31 件 |
| 掲載日数の中央値(日) | 23 | 16 | +7 | +43.8 % | 2026-09-29 → 2026-10-06(7 日) 標本 33 → 31 件 |
| INDEX 総合の中央値(点) | 49.7 | 50.2 | −0.5 | −1.0 % | 2026-09-29 → 2026-10-06(7 日) 標本 29 → 31 件 |
この期間の増減の内訳
- 新規
- 4 戸
- 掲載終了
- 4 戸
- 差し引き
- +0 戸
- 価格改定
- 8 戸
期間内の全日で取得に成功したときだけ合計する。観測した日に数えるため、掲載が実際に終わった日とは限らない。差し引きは同一住戸の統合を含まないので、公開中の住戸数の増減と一致しないことがある。
30日前との比較
基準日のずれは ±3 日まで データ蓄積中(あと 6 日・最短 2026-10-12)| 指標 | 最新 | 30日前 | 変化 | 変化率 | 比較日と標本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開中の住戸数(戸) | 31 | — | — | — | データ蓄積中 30日前(±3日)に成功した取得がまだ無い。最短 2026-10-12(あと 6 日) |
| 価格の中央値(万円) | 21,800.0 | — | — | — | データ蓄積中 30日前(±3日)に成功した取得がまだ無い。最短 2026-10-12(あと 6 日) |
| 坪単価の中央値(万円/坪) | 1,073.54 | — | — | — | データ蓄積中 30日前(±3日)に成功した取得がまだ無い。最短 2026-10-12(あと 6 日) |
| 掲載日数の中央値(日) | 23 | — | — | — | データ蓄積中 30日前(±3日)に成功した取得がまだ無い。最短 2026-10-12(あと 6 日) |
| INDEX 総合の中央値(点) | 49.7 | — | — | — | データ蓄積中 30日前(±3日)に成功した取得がまだ無い。最短 2026-10-12(あと 6 日) |
この期間の増減の内訳
期間30日のうち10日ぶんしか取得できていない 最短 2026-10-12(あと 6 日)から公開する。
180日前との比較
基準日のずれは ±10 日まで データ蓄積中(あと 149 日・最短 2027-03-04)| 指標 | 最新 | 180日前 | 変化 | 変化率 | 比較日と標本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開中の住戸数(戸) | 31 | — | — | — | データ蓄積中 180日前(±10日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-03-04(あと 149 日) |
| 価格の中央値(万円) | 21,800.0 | — | — | — | データ蓄積中 180日前(±10日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-03-04(あと 149 日) |
| 坪単価の中央値(万円/坪) | 1,073.54 | — | — | — | データ蓄積中 180日前(±10日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-03-04(あと 149 日) |
| 掲載日数の中央値(日) | 23 | — | — | — | データ蓄積中 180日前(±10日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-03-04(あと 149 日) |
| INDEX 総合の中央値(点) | 49.7 | — | — | — | データ蓄積中 180日前(±10日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-03-04(あと 149 日) |
この期間の増減の内訳
期間180日のうち10日ぶんしか取得できていない 最短 2027-03-04(あと 149 日)から公開する。
1年前との比較
基準日のずれは ±20 日まで データ蓄積中(あと 324 日・最短 2027-08-26)| 指標 | 最新 | 1年前 | 変化 | 変化率 | 比較日と標本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開中の住戸数(戸) | 31 | — | — | — | データ蓄積中 365日前(±20日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-08-26(あと 324 日) |
| 価格の中央値(万円) | 21,800.0 | — | — | — | データ蓄積中 365日前(±20日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-08-26(あと 324 日) |
| 坪単価の中央値(万円/坪) | 1,073.54 | — | — | — | データ蓄積中 365日前(±20日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-08-26(あと 324 日) |
| 掲載日数の中央値(日) | 23 | — | — | — | データ蓄積中 365日前(±20日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-08-26(あと 324 日) |
| INDEX 総合の中央値(点) | 49.7 | — | — | — | データ蓄積中 365日前(±20日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-08-26(あと 324 日) |
この期間の増減の内訳
期間365日のうち10日ぶんしか取得できていない 最短 2027-08-26(あと 324 日)から公開する。
賃貸
- 公開中の住戸数
- 59 戸
- 賃料の中央値
- 40.0 万円/月
- 標本 59 件
- 坪賃料の中央値
- 23,055 円/坪・月
- 標本 59 件
- 掲載日数の中央値
- 19 日
- 標本 59 件
東京23区目黒区の公開中の住戸数の推移
戸1日前との比較
基準日のずれは ±1 日まで| 指標 | 最新 | 1日前 | 変化 | 変化率 | 比較日と標本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開中の住戸数(戸) | 59 | 52 | +7 | +13.5 % | 2026-10-05 → 2026-10-06(1 日) 標本 52 → 59 件 |
| 賃料の中央値(万円/月) | 40.0 | 38.2 | +1.8 | +4.7 % | 2026-10-05 → 2026-10-06(1 日) 標本 52 → 59 件 |
| 坪賃料の中央値(円/坪・月) | 23,055 | 23,180 | −126 | −0.5 % | 2026-10-05 → 2026-10-06(1 日) 標本 52 → 59 件 |
| 掲載日数の中央値(日) | 19 | 18 | +1 | +5.6 % | 2026-10-05 → 2026-10-06(1 日) 標本 52 → 59 件 |
この期間の増減の内訳
- 新規
- 3 戸
- 掲載終了
- 0 戸
- 差し引き
- +3 戸
- 賃料改定
- 2 戸
期間内の全日で取得に成功したときだけ合計する。観測した日に数えるため、掲載が実際に終わった日とは限らない。差し引きは同一住戸の統合を含まないので、公開中の住戸数の増減と一致しないことがある。
7日前との比較
基準日のずれは ±2 日まで| 指標 | 最新 | 7日前 | 変化 | 変化率 | 比較日と標本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開中の住戸数(戸) | 59 | 54 | +5 | +9.3 % | 2026-09-29 → 2026-10-06(7 日) 標本 54 → 59 件 |
| 賃料の中央値(万円/月) | 40.0 | 38.0 | +2.0 | +5.3 % | 2026-09-29 → 2026-10-06(7 日) 標本 54 → 59 件 |
| 坪賃料の中央値(円/坪・月) | 23,055 | 22,727 | +327 | +1.4 % | 2026-09-29 → 2026-10-06(7 日) 標本 54 → 59 件 |
| 掲載日数の中央値(日) | 19 | 14 | +5 | +35.7 % | 2026-09-29 → 2026-10-06(7 日) 標本 54 → 59 件 |
この期間の増減の内訳
- 新規
- 25 戸
- 掲載終了
- 52 戸
- 差し引き
- −27 戸
- 賃料改定
- 12 戸
期間内の全日で取得に成功したときだけ合計する。観測した日に数えるため、掲載が実際に終わった日とは限らない。差し引きは同一住戸の統合を含まないので、公開中の住戸数の増減と一致しないことがある。
30日前との比較
基準日のずれは ±3 日まで データ蓄積中(あと 6 日・最短 2026-10-12)| 指標 | 最新 | 30日前 | 変化 | 変化率 | 比較日と標本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開中の住戸数(戸) | 59 | — | — | — | データ蓄積中 30日前(±3日)に成功した取得がまだ無い。最短 2026-10-12(あと 6 日) |
| 賃料の中央値(万円/月) | 40.0 | — | — | — | データ蓄積中 30日前(±3日)に成功した取得がまだ無い。最短 2026-10-12(あと 6 日) |
| 坪賃料の中央値(円/坪・月) | 23,055 | — | — | — | データ蓄積中 30日前(±3日)に成功した取得がまだ無い。最短 2026-10-12(あと 6 日) |
| 掲載日数の中央値(日) | 19 | — | — | — | データ蓄積中 30日前(±3日)に成功した取得がまだ無い。最短 2026-10-12(あと 6 日) |
この期間の増減の内訳
期間30日のうち10日ぶんしか取得できていない 最短 2026-10-12(あと 6 日)から公開する。
180日前との比較
基準日のずれは ±10 日まで データ蓄積中(あと 149 日・最短 2027-03-04)| 指標 | 最新 | 180日前 | 変化 | 変化率 | 比較日と標本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開中の住戸数(戸) | 59 | — | — | — | データ蓄積中 180日前(±10日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-03-04(あと 149 日) |
| 賃料の中央値(万円/月) | 40.0 | — | — | — | データ蓄積中 180日前(±10日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-03-04(あと 149 日) |
| 坪賃料の中央値(円/坪・月) | 23,055 | — | — | — | データ蓄積中 180日前(±10日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-03-04(あと 149 日) |
| 掲載日数の中央値(日) | 19 | — | — | — | データ蓄積中 180日前(±10日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-03-04(あと 149 日) |
この期間の増減の内訳
期間180日のうち10日ぶんしか取得できていない 最短 2027-03-04(あと 149 日)から公開する。
1年前との比較
基準日のずれは ±20 日まで データ蓄積中(あと 324 日・最短 2027-08-26)| 指標 | 最新 | 1年前 | 変化 | 変化率 | 比較日と標本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開中の住戸数(戸) | 59 | — | — | — | データ蓄積中 365日前(±20日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-08-26(あと 324 日) |
| 賃料の中央値(万円/月) | 40.0 | — | — | — | データ蓄積中 365日前(±20日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-08-26(あと 324 日) |
| 坪賃料の中央値(円/坪・月) | 23,055 | — | — | — | データ蓄積中 365日前(±20日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-08-26(あと 324 日) |
| 掲載日数の中央値(日) | 19 | — | — | — | データ蓄積中 365日前(±20日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-08-26(あと 324 日) |
この期間の増減の内訳
期間365日のうち10日ぶんしか取得できていない 最短 2027-08-26(あと 324 日)から公開する。
この数値の読み方
掲載ポータルから日次で取得した募集中の住戸を集計した値で、成約価格ではない。取得に失敗した日は履歴に残さず、比較の端点にも使わない。
掲載日数は、そのポータルが示す情報提供日・情報更新日と当サイトの初回観測日のうち最も古い日を下限として数えた日数で、実際の募集開始日とは限らない。
比較の基準日は、各期間ぶん前で取得に成功した日のうち最も近い日を採る。該当する日が無い期間は値を出さず、公開できるようになる最短日だけを示す。