イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。

価格改定・新着の住戸

直近7日間に、価格が改定された住戸と、新しく掲載を確認した住戸。日付は当サイトが確認した日で、掲載や改定が実際に行われた日ではない。

直近7日間に価格が改定された住戸と、新しく掲載を確認した住戸の一覧。公開中のタワーマンションの売買・賃貸を、地域別に確認できる。

東京23区・売買の価格改定(356戸)

対象は2026年9月30日から2026年10月6日までに確認した変化。値下げ351戸、値上げ5戸。期間内に元の価格へ戻った住戸は出していない。

棟 住戸 改定前 現在 変化 確認した日
リビオタワー品川港区 13階 2LDK+S(納戸) 60.18㎡ 1億6,980万円 1億3,480万円 −20.6% 2026-10-06
赤坂タワーレジデンス トップオブザヒル港区 11階 1LDK 51.21㎡ 2億6,300万円 2億3,300万円 −11.4% 2026-10-06
高輪ザ・レジデンス港区 43階 3LDK 224.19㎡ 8億9,800万円 7億9,800万円 −11.1% 2026-10-06
グランドシティタワー月島中央区 44階 2LDK+S(納戸) 76.37㎡ 2億3,500万円 2億980万円 −10.7% 2026-10-06
白金タワー港区 16階 2LDK 93.57㎡ 2億8,800万円 2億5,800万円 −10.4% 2026-10-06
キャナルファーストタワー江東区 40階 3LDK 101.25㎡ 1億9,900万円 1億7,900万円 −10.1% 2026-10-06
東京ベイシティタワー港区 18階 2LDK 57.09㎡ 1億4,200万円 1億2,800万円 −9.9% 2026-10-06
東京ツインパークス レフトウイング港区 33階 1LDK 91.86㎡ 3億3,000万円 2億9,800万円 −9.7% 2026-10-06
リビオタワー品川港区 5階 2LDK 60.18㎡ 1億3,980万円 1億2,700万円 −9.2% 2026-10-06
コスモポリス品川港区 31階 3LDK 85.82㎡ 2億1,990万円 1億9,990万円 −9.1% 2026-10-06
芝浦アイランド ケープタワー港区 44階 3LDK+S(納戸) 82.17㎡ 1億8,500万円 1億6,880万円 −8.8% 2026-10-06
パークタワー東雲江東区 34階 2LDK 70.06㎡ 1億2,990万円 1億1,880万円 −8.5% 2026-10-06
東京ツインパークス レフトウイング港区 26階 3LDK 89.77㎡ 3億8,000万円 3億4,800万円 −8.4% 2026-10-06
芝浦アイランド ケープタワー港区 36階 2LDK 82.18㎡ 2億3,800万円 2億1,800万円 −8.4% 2026-10-06
コスモポリス品川港区 31階 2LDK 90.54㎡ 2億5,000万円 2億3,000万円 −8.0% 2026-10-06
パークタワー晴海中央区 17階 4LDK 89.95㎡ 2億2,800万円 2億1,000万円 −7.9% 2026-10-06
ベイクレストタワー港区 31階 2LDK 71.53㎡ 1億3,980万円 1億2,980万円 −7.2% 2026-10-06
パークホームズ豊洲ザレジデンス江東区 6階 3LDK 71.07㎡ 1億3,980万円 1億2,980万円 −7.2% 2026-10-06
大森プロストシティレジデンス大田区 19階 2LDK 73.16㎡ 1億3,980万円 1億2,998万円 −7.0% 2026-10-06
芝浦アイランド ケープタワー港区 9階 2LDK 94.18㎡ 2億1,490万円 1億9,990万円 −7.0% 2026-10-06
パークタワー東雲江東区 23階 4LDK 86.48㎡ 1億4,500万円 1億3,500万円 −6.9% 2026-10-06
マジェスタワー六本木港区 16階 1LDK 60.55㎡ 2億9,980万円 2億7,980万円 −6.7% 2026-10-06
勝どきザ・タワー中央区 7階 3LDK 81.20㎡ 1億6,980万円 1億5,900万円 −6.4% 2026-10-06
ブランズタワー豊洲江東区 30階 2LDK 58.02㎡ 1億5,450万円 1億4,480万円 −6.3% 2026-10-06
シティタワーズ東京ベイセントラルタワー江東区 9階 1LDK+S(納戸) 43.20㎡ 7,980万円 7,480万円 −6.3% 2026-10-06
ガレリアグランデ江東区 10階 2LDK 89.69㎡ 1億5,990万円 1億4,990万円 −6.3% 2026-10-06
ステーションツインタワーズ糀谷 フロントウエスト大田区 9階 3LDK 73.68㎡ 1億1,500万円 1億800万円 −6.1% 2026-10-06
ブリリアタワー有明ミッドクロス江東区 24階 3LDK 82.86㎡ 1億4,800万円 1億3,900万円 −6.1% 2026-10-06
パークタワー東雲江東区 12階 2LDK 60.15㎡ 9,880万円 9,280万円 −6.1% 2026-10-06
芝浦アイランド グローヴタワー港区 33階 3LDK 86.62㎡ 2億4,980万円 2億3,480万円 −6.0% 2026-10-06
シティタワー武蔵小山品川区 27階 2LDK 57.41㎡ 1億6,980万円 1億5,980万円 −5.9% 2026-10-06
ベイクレストタワー港区 5階 3LDK 84.59㎡ 1億6,990万円 1億5,990万円 −5.9% 2026-10-06
パークコート渋谷 ザ タワー渋谷区 31階 2LDK 86.07㎡ 2億9,000万円 2億7,300万円 −5.9% 2026-10-06
芝浦アイランド グローヴタワー港区 46階 2LDK+S(納戸) 81.53㎡ 2億5,900万円 2億4,400万円 −5.8% 2026-10-06
ワールドシティタワーズ アクアタワー港区 25階 3LDK 79.47㎡ 2億980万円 1億9,800万円 −5.6% 2026-10-06
芝浦アイランド ケープタワー港区 10階 3LDK 83.60㎡ 1億8,480万円 1億7,480万円 −5.4% 2026-10-06
東京ベイシティタワー港区 14階 2LDK 57.09㎡ 1億2,990万円 1億2,290万円 −5.4% 2026-10-06
東京ツインパークス レフトウイング港区 7階 1LDK 53.64㎡ 1億4,680万円 1億3,900万円 −5.3% 2026-10-06
高輪ザ・レジデンス港区 17階 3LDK 83.65㎡ 2億4,500万円 2億3,200万円 −5.3% 2026-10-06
エアライズタワー豊島区 33階 2LDK+S(納戸) 85.12㎡ 1億8,980万円 1億7,980万円 −5.3% 2026-10-06
ザ・パークハウス三軒茶屋タワー世田谷区 18階 3LDK 71.30㎡ 1億9,000万円 1億8,000万円 −5.3% 2026-10-06
グランドミレーニア豊島区 17階 3LDK 67.15㎡ 2億985万円 1億9,950万円 −4.9% 2026-10-06
芝浦アイランド ケープタワー港区 24階 1LDK+S(納戸) 67.50㎡ 1億4,200万円 1億3,500万円 −4.9% 2026-10-06
リビオタワー品川港区 25階 2LDK 56.27㎡ 1億4,500万円 1億3,800万円 −4.8% 2026-10-06
赤坂タワーレジデンス トップオブザヒル港区 5階 1LDK 50.00㎡ 1億9,800万円 1億8,880万円 −4.6% 2026-10-06
ニューライズシティ東京ベイハイライズ江東区 1階 3LDK 82.81㎡ 1億980万円 1億480万円 −4.6% 2026-10-06
グランドミレーニア豊島区 17階 2LDK 55.55㎡ 1億3,980万円 1億3,350万円 −4.5% 2026-10-06
ファミール新宿グランスィートタワー渋谷区 3階 1DK 30.49㎡ 6,780万円 6,480万円 −4.4% 2026-10-06
パークタワー東雲江東区 38階 2LDK 62.67㎡ 1億980万円 1億500万円 −4.4% 2026-10-06
芝浦アイランド ケープタワー港区 11階 2LDK 57.71㎡ 1億1,999万円 1億1,499万円 −4.2% 2026-10-06

価格は公開されている掲載に書かれた額で、成約した価格ではない。同じ住戸に複数の掲載があるときは、最も安い掲載の価格を住戸の価格としている。