イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。
新宿区の市場動向
新宿区の募集中の住戸を日次で集計している。掲載の取得は市区町村ごとに成否が分かれるため、この市区町村の取得が成功した日だけを履歴に残し、欠測した日は前後の値で埋めない。中央値は標本数が 10 件以上そろった日だけ比較に使う。
新宿区の募集中住戸の在庫・価格・掲載日数の推移。日次取得に成功した日だけを履歴に残し、比較できる期間から順に公開する。最終取得日2026-10-06。
売買
- 公開中の住戸数
- 210 戸
- 価格の中央値
- 17,480.0 万円
- 標本 210 件
- 坪単価の中央値
- 823.47 万円/坪
- 標本 210 件
- 掲載日数の中央値
- 23 日
- 標本 210 件
- INDEX 総合の中央値
- 48.4 点
- 標本 210 件
東京23区新宿区の公開中の住戸数の推移
戸1日前との比較
基準日のずれは ±1 日まで| 指標 | 最新 | 1日前 | 変化 | 変化率 | 比較日と標本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開中の住戸数(戸) | 210 | 207 | +3 | +1.4 % | 2026-10-05 → 2026-10-06(1 日) 標本 207 → 210 件 |
| 価格の中央値(万円) | 17,480.0 | 17,480.0 | +0.0 | +0.0 % | 2026-10-05 → 2026-10-06(1 日) 標本 207 → 210 件 |
| 坪単価の中央値(万円/坪) | 823.47 | 823.36 | +0.12 | +0.0 % | 2026-10-05 → 2026-10-06(1 日) 標本 207 → 210 件 |
| 掲載日数の中央値(日) | 23 | 22 | +1 | +4.5 % | 2026-10-05 → 2026-10-06(1 日) 標本 207 → 210 件 |
| INDEX 総合の中央値(点) | 48.4 | 48.6 | −0.2 | −0.4 % | 2026-10-05 → 2026-10-06(1 日) 標本 207 → 210 件 |
この期間の増減の内訳
- 新規
- 3 戸
- 掲載終了
- 0 戸
- 差し引き
- +3 戸
- 価格改定
- 4 戸
期間内の全日で取得に成功したときだけ合計する。観測した日に数えるため、掲載が実際に終わった日とは限らない。差し引きは同一住戸の統合を含まないので、公開中の住戸数の増減と一致しないことがある。
7日前との比較
基準日のずれは ±2 日まで| 指標 | 最新 | 7日前 | 変化 | 変化率 | 比較日と標本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開中の住戸数(戸) | 210 | 207 | +3 | +1.4 % | 2026-09-29 → 2026-10-06(7 日) 標本 207 → 210 件 |
| 価格の中央値(万円) | 17,480.0 | 17,480.0 | +0.0 | +0.0 % | 2026-09-29 → 2026-10-06(7 日) 標本 207 → 210 件 |
| 坪単価の中央値(万円/坪) | 823.47 | 823.59 | −0.12 | +0.0 % | 2026-09-29 → 2026-10-06(7 日) 標本 207 → 210 件 |
| 掲載日数の中央値(日) | 23 | 16 | +7 | +43.8 % | 2026-09-29 → 2026-10-06(7 日) 標本 207 → 210 件 |
| INDEX 総合の中央値(点) | 48.4 | 48.7 | −0.3 | −0.6 % | 2026-09-29 → 2026-10-06(7 日) 標本 207 → 210 件 |
この期間の増減の内訳
- 新規
- 8 戸
- 掲載終了
- 9 戸
- 差し引き
- −1 戸
- 価格改定
- 18 戸
期間内の全日で取得に成功したときだけ合計する。観測した日に数えるため、掲載が実際に終わった日とは限らない。差し引きは同一住戸の統合を含まないので、公開中の住戸数の増減と一致しないことがある。
30日前との比較
基準日のずれは ±3 日まで データ蓄積中(あと 6 日・最短 2026-10-12)| 指標 | 最新 | 30日前 | 変化 | 変化率 | 比較日と標本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開中の住戸数(戸) | 210 | — | — | — | データ蓄積中 30日前(±3日)に成功した取得がまだ無い。最短 2026-10-12(あと 6 日) |
| 価格の中央値(万円) | 17,480.0 | — | — | — | データ蓄積中 30日前(±3日)に成功した取得がまだ無い。最短 2026-10-12(あと 6 日) |
| 坪単価の中央値(万円/坪) | 823.47 | — | — | — | データ蓄積中 30日前(±3日)に成功した取得がまだ無い。最短 2026-10-12(あと 6 日) |
| 掲載日数の中央値(日) | 23 | — | — | — | データ蓄積中 30日前(±3日)に成功した取得がまだ無い。最短 2026-10-12(あと 6 日) |
| INDEX 総合の中央値(点) | 48.4 | — | — | — | データ蓄積中 30日前(±3日)に成功した取得がまだ無い。最短 2026-10-12(あと 6 日) |
この期間の増減の内訳
期間30日のうち11日ぶんしか取得できていない 最短 2026-10-12(あと 6 日)から公開する。
180日前との比較
基準日のずれは ±10 日まで データ蓄積中(あと 149 日・最短 2027-03-04)| 指標 | 最新 | 180日前 | 変化 | 変化率 | 比較日と標本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開中の住戸数(戸) | 210 | — | — | — | データ蓄積中 180日前(±10日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-03-04(あと 149 日) |
| 価格の中央値(万円) | 17,480.0 | — | — | — | データ蓄積中 180日前(±10日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-03-04(あと 149 日) |
| 坪単価の中央値(万円/坪) | 823.47 | — | — | — | データ蓄積中 180日前(±10日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-03-04(あと 149 日) |
| 掲載日数の中央値(日) | 23 | — | — | — | データ蓄積中 180日前(±10日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-03-04(あと 149 日) |
| INDEX 総合の中央値(点) | 48.4 | — | — | — | データ蓄積中 180日前(±10日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-03-04(あと 149 日) |
この期間の増減の内訳
期間180日のうち11日ぶんしか取得できていない 最短 2027-03-04(あと 149 日)から公開する。
1年前との比較
基準日のずれは ±20 日まで データ蓄積中(あと 324 日・最短 2027-08-26)| 指標 | 最新 | 1年前 | 変化 | 変化率 | 比較日と標本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開中の住戸数(戸) | 210 | — | — | — | データ蓄積中 365日前(±20日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-08-26(あと 324 日) |
| 価格の中央値(万円) | 17,480.0 | — | — | — | データ蓄積中 365日前(±20日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-08-26(あと 324 日) |
| 坪単価の中央値(万円/坪) | 823.47 | — | — | — | データ蓄積中 365日前(±20日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-08-26(あと 324 日) |
| 掲載日数の中央値(日) | 23 | — | — | — | データ蓄積中 365日前(±20日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-08-26(あと 324 日) |
| INDEX 総合の中央値(点) | 48.4 | — | — | — | データ蓄積中 365日前(±20日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-08-26(あと 324 日) |
この期間の増減の内訳
期間365日のうち11日ぶんしか取得できていない 最短 2027-08-26(あと 324 日)から公開する。
賃貸
- 公開中の住戸数
- 244 戸
- 賃料の中央値
- 38.0 万円/月
- 標本 244 件
- 坪賃料の中央値
- 21,316 円/坪・月
- 標本 244 件
- 掲載日数の中央値
- 17 日
- 標本 244 件
東京23区新宿区の公開中の住戸数の推移
戸1日前との比較
基準日のずれは ±1 日まで| 指標 | 最新 | 1日前 | 変化 | 変化率 | 比較日と標本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開中の住戸数(戸) | 244 | 181 | +63 | +34.8 % | 2026-10-05 → 2026-10-06(1 日) 標本 181 → 244 件 |
| 賃料の中央値(万円/月) | 38.0 | 38.7 | −0.7 | −1.8 % | 2026-10-05 → 2026-10-06(1 日) 標本 181 → 244 件 |
| 坪賃料の中央値(円/坪・月) | 21,316 | 21,233 | +83 | +0.4 % | 2026-10-05 → 2026-10-06(1 日) 標本 181 → 244 件 |
| 掲載日数の中央値(日) | 17 | 20 | −3 | −15.0 % | 2026-10-05 → 2026-10-06(1 日) 標本 181 → 244 件 |
この期間の増減の内訳
- 新規
- 15 戸
- 掲載終了
- 0 戸
- 差し引き
- +15 戸
- 賃料改定
- 6 戸
期間内の全日で取得に成功したときだけ合計する。観測した日に数えるため、掲載が実際に終わった日とは限らない。差し引きは同一住戸の統合を含まないので、公開中の住戸数の増減と一致しないことがある。
7日前との比較
基準日のずれは ±2 日まで| 指標 | 最新 | 7日前 | 変化 | 変化率 | 比較日と標本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開中の住戸数(戸) | 244 | 212 | +32 | +15.1 % | 2026-09-29 → 2026-10-06(7 日) 標本 212 → 244 件 |
| 賃料の中央値(万円/月) | 38.0 | 38.5 | −0.5 | −1.2 % | 2026-09-29 → 2026-10-06(7 日) 標本 212 → 244 件 |
| 坪賃料の中央値(円/坪・月) | 21,316 | 21,342 | −26 | −0.1 % | 2026-09-29 → 2026-10-06(7 日) 標本 212 → 244 件 |
| 掲載日数の中央値(日) | 17 | 14 | +3 | +21.4 % | 2026-09-29 → 2026-10-06(7 日) 標本 212 → 244 件 |
この期間の増減の内訳
- 新規
- 50 戸
- 掲載終了
- 120 戸
- 差し引き
- −70 戸
- 賃料改定
- 41 戸
期間内の全日で取得に成功したときだけ合計する。観測した日に数えるため、掲載が実際に終わった日とは限らない。差し引きは同一住戸の統合を含まないので、公開中の住戸数の増減と一致しないことがある。
30日前との比較
基準日のずれは ±3 日まで データ蓄積中(あと 6 日・最短 2026-10-12)| 指標 | 最新 | 30日前 | 変化 | 変化率 | 比較日と標本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開中の住戸数(戸) | 244 | — | — | — | データ蓄積中 30日前(±3日)に成功した取得がまだ無い。最短 2026-10-12(あと 6 日) |
| 賃料の中央値(万円/月) | 38.0 | — | — | — | データ蓄積中 30日前(±3日)に成功した取得がまだ無い。最短 2026-10-12(あと 6 日) |
| 坪賃料の中央値(円/坪・月) | 21,316 | — | — | — | データ蓄積中 30日前(±3日)に成功した取得がまだ無い。最短 2026-10-12(あと 6 日) |
| 掲載日数の中央値(日) | 17 | — | — | — | データ蓄積中 30日前(±3日)に成功した取得がまだ無い。最短 2026-10-12(あと 6 日) |
この期間の増減の内訳
期間30日のうち11日ぶんしか取得できていない 最短 2026-10-12(あと 6 日)から公開する。
180日前との比較
基準日のずれは ±10 日まで データ蓄積中(あと 149 日・最短 2027-03-04)| 指標 | 最新 | 180日前 | 変化 | 変化率 | 比較日と標本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開中の住戸数(戸) | 244 | — | — | — | データ蓄積中 180日前(±10日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-03-04(あと 149 日) |
| 賃料の中央値(万円/月) | 38.0 | — | — | — | データ蓄積中 180日前(±10日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-03-04(あと 149 日) |
| 坪賃料の中央値(円/坪・月) | 21,316 | — | — | — | データ蓄積中 180日前(±10日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-03-04(あと 149 日) |
| 掲載日数の中央値(日) | 17 | — | — | — | データ蓄積中 180日前(±10日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-03-04(あと 149 日) |
この期間の増減の内訳
期間180日のうち11日ぶんしか取得できていない 最短 2027-03-04(あと 149 日)から公開する。
1年前との比較
基準日のずれは ±20 日まで データ蓄積中(あと 324 日・最短 2027-08-26)| 指標 | 最新 | 1年前 | 変化 | 変化率 | 比較日と標本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開中の住戸数(戸) | 244 | — | — | — | データ蓄積中 365日前(±20日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-08-26(あと 324 日) |
| 賃料の中央値(万円/月) | 38.0 | — | — | — | データ蓄積中 365日前(±20日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-08-26(あと 324 日) |
| 坪賃料の中央値(円/坪・月) | 21,316 | — | — | — | データ蓄積中 365日前(±20日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-08-26(あと 324 日) |
| 掲載日数の中央値(日) | 17 | — | — | — | データ蓄積中 365日前(±20日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-08-26(あと 324 日) |
この期間の増減の内訳
期間365日のうち11日ぶんしか取得できていない 最短 2027-08-26(あと 324 日)から公開する。
この数値の読み方
掲載ポータルから日次で取得した募集中の住戸を集計した値で、成約価格ではない。取得に失敗した日は履歴に残さず、比較の端点にも使わない。
掲載日数は、そのポータルが示す情報提供日・情報更新日と当サイトの初回観測日のうち最も古い日を下限として数えた日数で、実際の募集開始日とは限らない。
比較の基準日は、各期間ぶん前で取得に成功した日のうち最も近い日を採る。該当する日が無い期間は値を出さず、公開できるようになる最短日だけを示す。