横浜市港北区
棟ページのある棟は4棟。
横浜市港北区の地上20階以上の建物を掲載するTOWERS.SELECTの区別台帳。公開中4棟を収録。町丁目2区分の索引と、公開中の売買・賃貸住戸への導線を掲載。
TOWERS SELECT INVESTMENT INDEX 上位の住戸
| 順位 | 建物 | 所在階 | 間取り | 価格 | 総合スコア | 上位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1258位 | ドレッセタワー新綱島 | 6階 | 1LDK | 8380万円 | 51.8 | 上位 32% |
| 1696位 | プラウドシティ日吉 レジデンスII | 14階 | 2LDK | 10200万円 | 50.9 | 上位 43% |
| 1883位 | プラウドシティ日吉 レジデンスII | 5階 | 3LDK | 9180万円 | 50.5 | 上位 47% |
| 1931位 | プラウドシティ日吉 レジデンスII | 10階 | 3LDK | 9980万円 | 50.4 | 上位 49% |
| 1944位 | プラウドシティ日吉 レジデンスII | 8階 | 3LDK | 10380万円 | 50.3 | 上位 49% |
| 2220位 | プラウドシティ日吉 レジデンスII | 2階 | 3LDK | 9580万円 | 49.7 | 上位 56% |
| 2386位 | ドレッセタワー新綱島 | 5階 | 1LDK | 8980万円 | 49.4 | 上位 60% |
| 2406位 | プラウドシティ日吉 レジデンスII | 3階 | 3LDK | 10780万円 | 49.4 | 上位 61% |
| 2668位 | プラウドシティ日吉 レジデンスI | 14階 | 3LDK | 10350万円 | 48.8 | 上位 67% |
| 2754位 | プラウドシティ日吉 レジデンスIII | 12階 | 3LDK | 9480万円 | 48.6 | 上位 69% |
掲載中の 3970 住戸を母集団にした相対評価です。100点満点の絶対評価ではありません。算出日 2026-09-15。
棟一覧
| 建物名 | 町丁目 | 地上階数 | 竣工年 | 総戸数 | 売出中 | 賃貸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プラウドシティ日吉 レジデンスI | 箕輪町二丁目 | 20階 | 2020年 | 365戸 | 1 住戸 | 1 住戸 |
| プラウドシティ日吉 レジデンスII | 箕輪町二丁目 | 20階 | 2021年 | 1318戸 | 6 住戸 | 4 住戸 |
| プラウドシティ日吉 レジデンスIII | 箕輪町二丁目 | 20階 | 2022年 | 539戸 | 7 住戸 | 2 住戸 |
| ドレッセタワー新綱島 | 綱島東一丁目 | 29階 | 2023年 | 252戸 | 2 住戸 | 1 住戸 |
町丁目
| 町丁目 | 棟数 |
|---|---|
| 箕輪町二丁目 | 3 |
| 綱島東一丁目 | 1 |
町丁目のページは、収録した棟が2棟以上のときだけ作る。