名古屋市千種区の売買住戸
公開ポータルの掲載を重複排除した全21住戸から表示している。
名古屋市千種区で公開中の売買住戸を掲載するTOWERS.SELECTの住戸一覧。21件の価格、面積、間取り、階数を比較でき、情報基準日は2026-09-15。
絞り込み・並べ替え
売買住戸(21件)
| 建物名 | 価格 | ㎡単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 推定募集期間 | INDEX 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ザ・ファインタワー名古屋今池 | 33000 万円 | 243.7 万円/㎡ | 135.41 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 29 階 | 南 | 48750 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 50.7 |
| グランドメゾンThe池下ガーデンタワー | 21900 万円 | 197.6 万円/㎡ | 110.84 ㎡ | 3LDK | 33 階 | 北東 | 44100 円 | — | 4日以上確認できた最古日・2026-09-11 | 50.1 |
| グランドメゾンThe池下ガーデンタワー | 21500 万円 | 194.0 万円/㎡ | 110.84 ㎡ | 3LDK | 31 階 | 北東 | 44100 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 50.0 |
| グランスイート千種タワー | 20000 万円 | 145.7 万円/㎡ | 137.31 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 28 階 | 南西 | 52090 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 49.2 |
| ザ・ファインタワー名古屋今池 | 13500 万円 | 157.6 万円/㎡ | 85.68 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 25 階 | 東 | 30670 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 53.2 |
| グランドメゾンThe池下ガーデンタワー | 13500 万円 | 164.8 万円/㎡ | 81.92 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 27 階 | 南西 | 32700 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 50.1 |
| グランドメゾン池下ザ・タワー | 9500 万円 | 124.2 万円/㎡ | 76.48 ㎡ | 2LDK | 26 階 | 南東 | 51500 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 50.5 |
| グランドメゾンThe池下ガーデンタワー | 9000 万円 | 128.4 万円/㎡ | 70.08 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 12 階 | 北東 | 28000 円 | — | 40日以上確認できた最古日・2026-08-06 | 51.5 |
| プラウドタワー覚王山 | 7999 万円 | 103.2 万円/㎡ | 77.48 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 17 階 | 南 | 51340 円 | 空室 | 5日以上確認できた最古日・2026-09-10 | 45.6 |
| グランドメゾン池下ザ・タワー | 7980 万円 | 104.3 万円/㎡ | 76.48 ㎡ | 3LDK | 19 階 | 南東 | 51500 円 | — | 5日以上確認できた最古日・2026-09-10 | 52.6 |
| グランドメゾンThe池下ガーデンタワー | 7980 万円 | 132.5 万円/㎡ | 60.22 ㎡ | 2LDK | 18 階 | 南東 | 24000 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 51.1 |
| グランドメゾンThe池下ガーデンタワー | 7980 万円 | 151.6 万円/㎡ | 52.63 ㎡ | 1LDK | 26 階 | 南西 | 22000 円 | — | 6日以上確認できた最古日・2026-09-09 | 50.1 |
| グランドメゾン池下ザ・タワー | 7300 万円 | 119.8 万円/㎡ | 60.96 ㎡ | 2LDK | 25 階 | 北東 | 41100 円 | 空室 | 4日以上確認できた最古日・2026-09-11 | 50.3 |
| プラウドタワー覚王山 | 6980 万円 | 90.1 万円/㎡ | 77.48 ㎡ | 2LDK | 11 階 | 南 | 51340 円 | — | 5日以上確認できた最古日・2026-09-10 | 46.5 |
| グランドメゾン池下ザ・タワー | 6480 万円 | 101.7 万円/㎡ | 63.72 ㎡ | 1LDK+S(納戸) | 4 階 | 南東 | 42900 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 51.3 |
| グランドメゾン池下ザ・タワー | 5980 万円 | 101.1 万円/㎡ | 59.13 ㎡ | 2LDK | 14 階 | 南西 | 39800 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 51.9 |
| グランスイート千種タワー | 4780 万円 | 43.0 万円/㎡ | 111.11 ㎡ | 2LDK | 16 階 | 南 | 42120 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 58.2 |
| プラウドタワー覚王山 | 4480 万円 | 85.5 万円/㎡ | 52.38 ㎡ | 2LDK | 14 階 | 南 | 34710 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 46.3 |
| プラウドタワー覚王山 | 3980 万円 | 93.6 万円/㎡ | 42.53 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 12 階 | 北 | 28100 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 45.5 |
| プラウドタワー覚王山 | 3790 万円 | 89.1 万円/㎡ | 42.53 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 11 階 | 北 | 28100 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 45.9 |
| プラウドタワー覚王山 | 3550 万円 | 78.5 万円/㎡ | 45.23 ㎡ | 1LDK | 6 階 | 南 | 29940 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 46.7 |
INDEX は掲載中の全住戸を母集団にした相対評価(算出日 2026-09-15)。