名古屋市千種区
棟ページのある棟は12棟。
名古屋市千種区の地上20階以上の建物を掲載するTOWERS.SELECTの区別台帳。公開中12棟を収録。町丁目10区分の索引と、公開中の売買・賃貸住戸への導線を掲載。
TOWERS SELECT INVESTMENT INDEX 上位の住戸
| 順位 | 建物 | 所在階 | 間取り | 価格 | 総合スコア | 上位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29位 | グランスイート千種タワー | 16階 | 2LDK | 4780万円 | 58.2 | 上位 1% |
| 727位 | ザ・ファインタワー名古屋今池 | 25階 | 3LDK | 13500万円 | 53.2 | 上位 18% |
| 964位 | グランドメゾン池下ザ・タワー | 19階 | 3LDK | 7980万円 | 52.6 | 上位 24% |
| 1238位 | グランドメゾン池下ザ・タワー | 14階 | 2LDK | 5980万円 | 51.9 | 上位 31% |
| 1404位 | グランドメゾンThe池下ガーデンタワー | 12階 | 2LDK | 9000万円 | 51.5 | 上位 35% |
| 1476位 | グランドメゾン池下ザ・タワー | 4階 | 1LDK+S(納戸) | 6480万円 | 51.3 | 上位 37% |
| 1580位 | グランドメゾンThe池下ガーデンタワー | 18階 | 2LDK | 7980万円 | 51.1 | 上位 40% |
| 1772位 | ザ・ファインタワー名古屋今池 | 29階 | 3LDK | 33000万円 | 50.7 | 上位 45% |
| 1889位 | グランドメゾン池下ザ・タワー | 26階 | 2LDK | 9500万円 | 50.5 | 上位 48% |
| 1964位 | グランドメゾン池下ザ・タワー | 25階 | 2LDK | 7300万円 | 50.3 | 上位 49% |
掲載中の 3970 住戸を母集団にした相対評価です。100点満点の絶対評価ではありません。算出日 2026-09-15。
棟一覧
| 建物名 | 町丁目 | 地上階数 | 竣工年 | 総戸数 | 売出中 | 賃貸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブランズタワー名古屋今池 | 今池五丁目 | 20階 | 2028年 完成予定 |
157戸 | — | — |
| グランスイート千種タワー | 内山一丁目 | 30階 | 2010年 | 164戸 | 2 住戸 | 1 住戸 |
| ザ・ファインタワー名古屋今池 | 内山三丁目 | 29階 | 2026年 | 186戸 | 2 住戸 | 1 住戸 |
| (仮称)サムティ名古屋市千種区内山三丁目Ⅲ | 内山三丁目 | 20階 | 2026年 | 190戸 | — | — |
| 千種タワーヒルズ | 千種二丁目 | 23階 | 2007年 | 183戸 | — | 10 住戸 |
| グランドメゾン星が丘山手 スカイタワーA棟 | 星が丘山手 | 23階 | 2007年 | 80戸 | — | — |
| アーバンラフレ星ヶ丘10号棟 | 星ケ丘一丁目 | 25階 | 1997年 | 207戸 | — | — |
| プラウドタワー覚王山 | 末盛通一丁目 | 20階 | 2011年 | 109戸 | 6 住戸 | 2 住戸 |
| グランドメゾン池下ザ・タワー | 池下町二丁目 | 42階 | 2013年 | 354戸 | 5 住戸 | 9 住戸 |
| グランドメゾンThe池下ガーデンタワー | 覚王山通七丁目 | 39階 | 2025年 | 200戸 | 6 住戸 | 6 住戸 |
| サンクレア池下 | 覚王山通八丁目 | 26階 | 1997年 | 78戸 | — | — |
| 池下第二団地 | 覚王山通八丁目 | 20階 | 2028年 完成予定 |
158戸 | — | — |
町丁目
| 町丁目 | 棟数 |
|---|---|
| 今池五丁目 | 1 |
| 内山一丁目 | 1 |
| 内山三丁目 | 2 |
| 千種二丁目 | 1 |
| 星が丘山手 | 1 |
| 星ケ丘一丁目 | 1 |
| 末盛通一丁目 | 1 |
| 池下町二丁目 | 1 |
| 覚王山通七丁目 | 1 |
| 覚王山通八丁目 | 2 |
町丁目のページは、収録した棟が2棟以上のときだけ作る。