名古屋市中区の売買住戸
公開ポータルの掲載を重複排除した全39住戸から表示している。
名古屋市中区で公開中の売買住戸を掲載するTOWERS.SELECTの住戸一覧。39件の価格、面積、間取り、階数を比較でき、情報基準日は2026-09-15。
絞り込み・並べ替え
売買住戸(39件)
| 建物名 | 価格 | ㎡単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 推定募集期間 | INDEX 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グランドメゾン御園座タワー | 61000 万円 | 338.5 万円/㎡ | 180.23 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 36 階 | 南 | 66160 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 45.3 |
| グランドメゾン御園座タワー | 55000 万円 | 318.7 万円/㎡ | 172.55 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 30 階 | 南 | 63460 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 45.4 |
| ザ・ファインタワー久屋大通 | 19000 万円 | 201.1 万円/㎡ | 94.48 ㎡ | 1LDK | 25 階 | 北 | 31940 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 50.6 |
| プラウドタワー久屋大通公園南 | 18800 万円 | 218.5 万円/㎡ | 86.03 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 22 階 | 東 | 40090 円 | 空室 | 26日以上確認できた最古日・2026-08-20 | 49.7 |
| ザ・ファインタワー久屋大通 | 15000 万円 | 181.9 万円/㎡ | 82.48 ㎡ | 2LDK | 23 階 | 東 | 27880 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 50.8 |
| グランドメゾン御園座タワー | 14980 万円 | 231.6 万円/㎡ | 64.67 ㎡ | 2LDK | 27 階 | 北 | 23600 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 45.6 |
| プラウドタワー名古屋錦 | 13800 万円 | 187.6 万円/㎡ | 73.58 ㎡ | 3LDK | 26 階 | 東 | 32230 円 | — | 5日以上確認できた最古日・2026-09-10 | 46.6 |
| グランドメゾン御園座タワー | 13480 万円 | 199.4 万円/㎡ | 67.61 ㎡ | 2LDK | 13 階 | 西 | 24900 円 | 空室 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 46.6 |
| タワー・ザ・ファースト名古屋栄 | 12500 万円 | 137.0 万円/㎡ | 91.23 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 14 階 | 南 | 27900 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 48.1 |
| プラウドタワー栄 | 11980 万円 | 132.6 万円/㎡ | 90.35 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 19 階 | 南 | 34600 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 48.8 |
| プラウドタワー久屋大通公園南 | 10500 万円 | 172.9 万円/㎡ | 60.74 ㎡ | 2LDK | 19 階 | 北 | 28300 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 49.9 |
| G.A.タワー | 10200 万円 | 81.4 万円/㎡ | 125.33 ㎡ | 4LDK・角部屋 | 21 階 | 南西 | 62820 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 48.1 |
| プラウドタワー名古屋錦 | 9980 万円 | 124.4 万円/㎡ | 80.21 ㎡ | 2LDK | 7 階 | 北西 | 35830 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 50.2 |
| プラウドタワー名古屋栄 | 9980 万円 | 136.6 万円/㎡ | 73.04 ㎡ | 3LDK | 27 階 | 南 | 33835 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 49.3 |
| プラウドタワー名古屋伏見 | 9300 万円 | 100.7 万円/㎡ | 92.39 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 13 階 | 南 | 40900 円 | 空室 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 50.0 |
| ヴィークタワー名古屋東別院 | 8980 万円 | 101.9 万円/㎡ | 88.09 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 26 階 | 北西 | 45990 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 49.4 |
| プラウドタワー名古屋栄 | 8980 万円 | 122.3 万円/㎡ | 73.41 ㎡ | 2LDK | 16 階 | 西 | 35235 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 50.0 |
| プラウドタワー名古屋栄 | 8980 万円 | 118.4 万円/㎡ | 75.85 ㎡ | 3LDK | 16 階 | 西 | 35235 円 | — | 4日以上確認できた最古日・2026-09-11 | 50.4 |
| プラウドタワー名古屋錦 | 8790 万円 | 143.4 万円/㎡ | 61.28 ㎡ | 2LDK | 11 階 | 東 | 26830 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 48.0 |
| プラウドタワー名古屋丸の内 | 8480 万円 | 104.5 万円/㎡ | 81.18 ㎡ | 3LDK | 15 階 | 南 | 37950 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 49.8 |
| プラウドタワー名古屋栄 | 8400 万円 | 115.0 万円/㎡ | 73.04 ㎡ | 2LDK | 13 階 | 南 | 33835 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 50.6 |
| プラウドタワー名古屋錦 | 7590 万円 | 110.4 万円/㎡ | 68.76 ㎡ | 2LDK | 7 階 | 西 | 30120 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 50.6 |
| プラウドタワー名古屋栄 | 7490 万円 | 114.5 万円/㎡ | 65.42 ㎡ | 1LDK | 21 階 | 東 | 30295 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 50.6 |
| プラウドタワー名古屋丸の内 | 7480 万円 | 99.8 万円/㎡ | 74.93 ㎡ | 3LDK | 13 階 | 南 | 33410 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 50.2 |
| アルバックスタワー金山駅前 | 7280 万円 | 80.4 万円/㎡ | 90.56 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 27 階 | 南 | 28610 円 | 空室 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 49.5 |
| ヴィークタワー名古屋東別院 | 7180 万円 | 82.3 万円/㎡ | 87.24 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 26 階 | 北東 | 46070 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 51.5 |
| 名古屋センタータワー | 6980 万円 | 87.6 万円/㎡ | 79.71 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 19 階 | 西 | 36030 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 48.3 |
| プラウドタワー名古屋栄 | 6980 万円 | 118.5 万円/㎡ | 58.89 ㎡ | 2LDK | 4 階 | 西 | 27345 円 | 居住中 | 5日以上確認できた最古日・2026-09-10 | 49.8 |
| プラウドタワー名古屋丸の内ステーションマークス | 6680 万円 | 91.5 万円/㎡ | 73.02 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 9 階 | 東 | 27970 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 54.6 |
| プラウドタワー名古屋栄 | 6490 万円 | 116.8 万円/㎡ | 55.56 ㎡ | 2LDK | 12 階 | 東 | 25785 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 50.2 |
| プラウドタワー久屋大通公園南 | 6480 万円 | 116.5 万円/㎡ | 55.64 ㎡ | 2LDK | 11 階 | 南 | 25930 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 53.2 |
| G.A.タワー | 6000 万円 | 66.4 万円/㎡ | 90.38 ㎡ | 3LDK | 15 階 | 南西 | 45380 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 49.3 |
| ローレルタワー名古屋栄 | 5480 万円 | 98.8 万円/㎡ | 55.47 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 11 階 | 西 | 28120 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 50.8 |
| アルバックスタワー金山駅前 | 5480 万円 | 80.3 万円/㎡ | 68.26 ㎡ | 2LDK | 25 階 | 北 | 21570 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 49.1 |
| プラウドタワー名古屋丸の内 | 4980 万円 | 91.4 万円/㎡ | 54.51 ㎡ | 2LDK | 2 階 | 南 | 24360 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 50.3 |
| タワー・ザ・ファースト名古屋栄 | 4480 万円 | 88.8 万円/㎡ | 50.46 ㎡ | 1LDK | 2 階 | 北 | 15300 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 51.2 |
| プラウドタワー栄 | 4280 万円 | 95.2 万円/㎡ | 44.97 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 7 階 | 西 | 20800 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 50.3 |
| ヴィークタワー名古屋東別院 | 3780 万円 | 65.9 万円/㎡ | 57.37 ㎡ | 1LDK | 10 階 | 南西 | 29960 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 52.7 |
| G.A.タワー | 3480 万円 | 60.3 万円/㎡ | 57.70 ㎡ | 1LDK | 4 階 | 南西 | 30240 円 | — | 4日以上確認できた最古日・2026-09-11 | 48.9 |
INDEX は掲載中の全住戸を母集団にした相対評価(算出日 2026-09-15)。