大阪市此花区の売買住戸
公開ポータルの掲載を重複排除した全16住戸から表示している。
大阪市此花区で公開中の売買住戸を掲載するTOWERS.SELECTの住戸一覧。16件の価格、面積、間取り、階数を比較でき、情報基準日は2026-09-14。
絞り込み・並べ替え
売買住戸(16件)
| 建物名 | 価格 | ㎡単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 推定募集期間 | INDEX 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リバーガーデンこのはな | 4980 万円 | 51.5 万円/㎡ | 96.68 ㎡ | 4LDK・角部屋 | 3 階 | 南東 | 32870 円 | 空家 | 4日以上確認できた最古日・2026-09-11 | 51.4 |
| リバーガーデンECOシティ アリスの森 | 4590 万円 | 45.6 万円/㎡ | 100.57 ㎡ | 4LDK+S(納戸)・角部屋 | 13 階 | 南東 | 27945 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 56.0 |
| リバーガーデンこのはな | 4290 万円 | 60.6 万円/㎡ | 70.84 ㎡ | 3LDK | 13 階 | 南東 | 24090 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 49.6 |
| ルナタワー・ハリウッドプレイス | 4280 万円 | 54.0 万円/㎡ | 79.27 ㎡ | 2LDK | 11 階 | 南東 | 31850 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 52.6 |
| リバーガーデンこのはな | 4080 万円 | 43.2 万円/㎡ | 94.43 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 10 階 | 南西 | 32100 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 55.5 |
| リバーガーデンこのはな | 3680 万円 | 43.8 万円/㎡ | 84.10 ㎡ | 2LDK | 16 階 | 南東 | 28600 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 55.0 |
| リバーガーデンECOシティ アリスの森 | 3480 万円 | 42.2 万円/㎡ | 82.51 ㎡ | 3LDK | 4 階 | 南東 | 23165 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 57.2 |
| リバーガーデンシティ さくらの丘 | 3400 万円 | 47.8 万円/㎡ | 71.17 ㎡ | 3LDK | 11 階 | 南東 | 27486 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 51.8 |
| リバーガーデンシティ アリス | 3290 万円 | 46.4 万円/㎡ | 70.90 ㎡ | 3LDK | 12 階 | 南東 | 27607 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 56.3 |
| リバーガーデンシティ さくらの丘 | 3280 万円 | 49.1 万円/㎡ | 66.84 ㎡ | 3LDK | 12 階 | 東 | 25848 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 52.4 |
| ルナタワー・ハリウッドプレイス | 3200 万円 | 48.8 万円/㎡ | 65.58 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 3 階 | 南西 | 23790 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 53.5 |
| リバーガーデンECOシティ アリスの森 | 3100 万円 | 46.2 万円/㎡ | 67.12 ㎡ | 2LDK | 8 階 | 南東 | 19095 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 57.3 |
| ルナタワー・ハリウッドプレイス | 3090 万円 | 51.2 万円/㎡ | 60.31 ㎡ | 2LDK | 19 階 | 南東 | 21960 円 | 空室 | 4日以上確認できた最古日・2026-09-11 | 55.6 |
| ルナタワー・ハリウッドプレイス | 3080 万円 | 51.1 万円/㎡ | 60.31 ㎡ | 2LDK | 4 階 | 南 | 21960 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 53.5 |
| リバーガーデンECOシティ アリスの森 | 2998 万円 | 44.7 万円/㎡ | 67.12 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 14 階 | 南東 | 18015 円 | — | 4日以上確認できた最古日・2026-09-11 | 58.2 |
| リバーガーデンECOシティ アリスの森 | 2800 万円 | 41.7 万円/㎡ | 67.12 ㎡ | 2LDK | 2 階 | 南東 | 19095 円 | 空家 | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 56.4 |
INDEX は掲載中の全住戸を母集団にした相対評価(算出日 2026-09-15)。