大阪市此花区
棟ページのある棟は5棟。
大阪市此花区の地上20階以上の建物を掲載するTOWERS.SELECTの区別台帳。公開中5棟を収録。島屋六丁目の索引と、公開中の売買・賃貸住戸への導線を掲載。
TOWERS SELECT INVESTMENT INDEX 上位の住戸
| 順位 | 建物 | 所在階 | 間取り | 価格 | 総合スコア | 上位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31位 | リバーガーデンECOシティ アリスの森 | 14階 | 2LDK+S(納戸) | 2998万円 | 58.2 | 上位 1% |
| 66位 | リバーガーデンECOシティ アリスの森 | 8階 | 2LDK | 3100万円 | 57.3 | 上位 2% |
| 72位 | リバーガーデンECOシティ アリスの森 | 4階 | 3LDK | 3480万円 | 57.2 | 上位 2% |
| 117位 | リバーガーデンECOシティ アリスの森 | 2階 | 2LDK | 2800万円 | 56.4 | 上位 3% |
| 119位 | リバーガーデンシティ アリス | 12階 | 3LDK | 3290万円 | 56.3 | 上位 3% |
| 138位 | リバーガーデンECOシティ アリスの森 | 13階 | 4LDK+S(納戸) | 4590万円 | 56.0 | 上位 3% |
| 191位 | ルナタワー・ハリウッドプレイス | 19階 | 2LDK | 3090万円 | 55.6 | 上位 5% |
| 198位 | リバーガーデンこのはな | 10階 | 3LDK | 4080万円 | 55.5 | 上位 5% |
| 301位 | リバーガーデンこのはな | 16階 | 2LDK | 3680万円 | 55.0 | 上位 8% |
| 628位 | ルナタワー・ハリウッドプレイス | 3階 | 2LDK | 3200万円 | 53.5 | 上位 16% |
掲載中の 3970 住戸を母集団にした相対評価です。100点満点の絶対評価ではありません。算出日 2026-09-15。
棟一覧
| 建物名 | 町丁目 | 地上階数 | 竣工年 | 総戸数 | 売出中 | 賃貸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リバーガーデンECOシティ アリスの森 | 島屋六丁目 | 24階 | 2011年 | 295戸 | 5 住戸 | 1 住戸 |
| リバーガーデンこのはな | 島屋六丁目 | 20階 | 2006年 | 279戸 | 4 住戸 | 4 住戸 |
| リバーガーデンシティ アリス | 島屋六丁目 | 20階 | 2009年 | 238戸 | 1 住戸 | 5 住戸 |
| リバーガーデンシティ さくらの丘 | 島屋六丁目 | 20階 | 2007年 | 220戸 | 2 住戸 | 2 住戸 |
| ルナタワー・ハリウッドプレイス | 島屋六丁目 | 22階 | 2008年 | 246戸 | 4 住戸 | 3 住戸 |
町丁目
| 町丁目 | 棟数 |
|---|---|
| 島屋六丁目 | 5 |
町丁目のページは、収録した棟が2棟以上のときだけ作る。