大阪市港区の売買住戸
公開ポータルの掲載を重複排除した全18住戸から表示している。
大阪市港区で公開中の売買住戸を掲載するTOWERS.SELECTの住戸一覧。18件の価格、面積、間取り、階数を比較でき、情報基準日は2026-09-14。
絞り込み・並べ替え
売買住戸(18件)
| 建物名 | 価格 | ㎡単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 推定募集期間 | INDEX 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クロスタワー大阪ベイ | 12600 万円 | 111.5 万円/㎡ | 113.05 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 48 階 | 北東 | 54270 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 51.2 |
| クロスタワー大阪ベイ | 9498 万円 | 112.5 万円/㎡ | 84.46 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 20 階 | 南西 | 40540 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 46.8 |
| クロスタワー大阪ベイ | 8980 万円 | 94.7 万円/㎡ | 94.78 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 6 階 | 南東 | 45490 円 | 空室 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 | 47.5 |
| クロスタワー大阪ベイ | 8800 万円 | 106.8 万円/㎡ | 82.38 ㎡ | 2LDK | 32 階 | 南西 | 43610 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 49.3 |
| クロスタワー大阪ベイ | 8800 万円 | 104.9 万円/㎡ | 83.87 ㎡ | 2LDK | 32 階 | 西 | 43560 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 50.4 |
| クロスタワー大阪ベイ | 8780 万円 | 104.0 万円/㎡ | 84.46 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 17 階 | 北西 | 40540 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 49.6 |
| クロスタワー大阪ベイ | 7980 万円 | 98.0 万円/㎡ | 81.41 ㎡ | 3LDK | 24 階 | 南 | 42270 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 50.7 |
| ザ・ファインタワー ウエストコースト | 7980 万円 | 104.1 万円/㎡ | 76.67 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 6 階 | 南西 | 33730 円 | 空室 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 51.2 |
| ザ・ファインタワー ウエストコースト | 7480 万円 | 113.4 万円/㎡ | 65.99 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 10 階 | 北東 | 29040 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 50.5 |
| ザ・ファインタワー ウエストコースト | 7380 万円 | 134.2 万円/㎡ | 55.01 ㎡ | 2LDK | 16 階 | 南西 | 24200 円 | 居住中 | 4日以上確認できた最古日・2026-09-11 | 48.9 |
| ザ・ファインタワー ウエストコースト | 5980 万円 | 108.1 万円/㎡ | 55.34 ㎡ | 1LDK | 10 階 | 北西 | 24350 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 50.8 |
| ザ・ファインタワー ウエストコースト | 5180 万円 | 93.6 万円/㎡ | 55.34 ㎡ | 1LDK | 4 階 | 北 | 24350 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 52.0 |
| ベイシティ大阪センタープラザ | 2990 万円 | 32.3 万円/㎡ | 92.67 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 8 階 | 南西 | 38920 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 55.3 |
| ベイシティ大阪センタープラザ | 2980 万円 | 31.8 万円/㎡ | 93.82 ㎡ | 3LDK | 6 階 | 南西 | 37430 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 54.6 |
| ベイシティ大阪センタープラザ | 2980 万円 | 33.4 万円/㎡ | 89.33 ㎡ | 3LDK | 8 階 | 西 | 37520 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 54.9 |
| ベイシティ大阪センタープラザ | 2900 万円 | 30.9 万円/㎡ | 93.82 ㎡ | 3LDK | 7 階 | 南西 | 39400 円 | — | 5日以上確認できた最古日・2026-09-10 | 55.8 |
| ベイシティ大阪センタープラザ | 2699 万円 | 28.8 万円/㎡ | 93.82 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 17 階 | 南西 | 39400 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 56.9 |
| ベイシティ大阪センタープラザ | 2330 万円 | 30.0 万円/㎡ | 77.69 ㎡ | 3LDK | 18 階 | 西 | 32620 円 | 居住中 | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 57.6 |
INDEX は掲載中の全住戸を母集団にした相対評価(算出日 2026-09-15)。