大阪市港区
公開中の掲載物件は6件。
住宅区画を別物件として含むため、物理的な棟数とは異なります。戸数は各掲載物件の対象範囲の値で、同じ建物内の区画を合算していません。
大阪市港区の地上20階以上の建物を掲載するTOWERS.SELECTの区別台帳。公開中6棟を収録。町丁目4区分の索引と、公開中の売買・賃貸住戸への導線を掲載。
TOWERS SELECT INVESTMENT INDEX 上位の住戸
| 順位 | 建物 | 所在階 | 間取り | 価格 | 総合スコア | 上位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51位 | ベイシティ大阪センタープラザ | 18階 | 3LDK | 2330万円 | 57.6 | 上位 1% |
| 85位 | ベイシティ大阪センタープラザ | 17階 | 3LDK | 2699万円 | 56.9 | 上位 2% |
| 173位 | ベイシティ大阪センタープラザ | 7階 | 3LDK | 2900万円 | 55.8 | 上位 4% |
| 245位 | ベイシティ大阪センタープラザ | 8階 | 3LDK | 2990万円 | 55.3 | 上位 6% |
| 326位 | ベイシティ大阪センタープラザ | 8階 | 3LDK | 2980万円 | 54.9 | 上位 8% |
| 369位 | ベイシティ大阪センタープラザ | 6階 | 3LDK | 2980万円 | 54.6 | 上位 9% |
| 1185位 | ザ・ファインタワー ウエストコースト | 4階 | 1LDK | 5180万円 | 52.0 | 上位 30% |
| 1515位 | ザ・ファインタワー ウエストコースト | 6階 | 3LDK | 7980万円 | 51.2 | 上位 38% |
| 1532位 | クロスタワー大阪ベイ | 48階 | 3LDK | 12600万円 | 51.2 | 上位 39% |
| 1717位 | ザ・ファインタワー ウエストコースト | 10階 | 1LDK | 5980万円 | 50.8 | 上位 43% |
掲載中の 3970 住戸を母集団にした相対評価です。100点満点の絶対評価ではありません。算出日 2026-09-15。
掲載物件一覧
| 建物名 | 町丁目 | 地上階数 | 竣工年 | 総戸数 | 売出中 | 賃貸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リバーガーデンみなとみさきA棟 | 三先二丁目 | 20階 | 2007年 | 70戸 | — | — |
| オークプリオタワー | 弁天一丁目 | 50階 | 1993年 | 353戸 | — | — |
| クロスタワー大阪ベイ | 弁天一丁目 | 54階 | 2006年 | 456戸 | 7 住戸 | 1 住戸 |
| 大阪ベイタワーレジデンス | 弁天一丁目 | 50階 | 1993年 | 79戸 | — | 2 住戸 |
| ザ・ファインタワー ウエストコースト | 弁天四丁目 | 29階 | 2023年 | 199戸 | 5 住戸 | — |
| ベイシティ大阪センタープラザ | 池島三丁目 | 21階 | 1994年 | 227戸 | 6 住戸 | 2 住戸 |
町丁目
| 町丁目 | 掲載物件数 |
|---|---|
| 三先二丁目 | 1 |
| 弁天一丁目 | 3 |
| 弁天四丁目 | 1 |
| 池島三丁目 | 1 |
町丁目のページは、掲載物件が2件以上のときだけ作る。