大阪市天王寺区の売買住戸
公開ポータルの掲載を重複排除した全66住戸から表示している。
大阪市天王寺区で公開中の売買住戸を掲載するTOWERS.SELECTの住戸一覧。66件の価格、面積、間取り、階数を比較でき、情報基準日は2026-09-14。
絞り込み・並べ替え
売買住戸(66件)
| 建物名 | 価格 | ㎡単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 推定募集期間 | INDEX 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リバーガーデンタワー 上町台筆ヶ崎 | 22000 万円 | 190.5 万円/㎡ | 115.50 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 33 階 | 南西 | 23970 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 48.6 |
| セントポリア四天王寺夕陽丘 | 17500 万円 | 159.3 万円/㎡ | 109.87 ㎡ | 3LDK | 18 階 | 南 | 29300 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 43.5 |
| リバーガーデン四天王寺 | 16000 万円 | 169.7 万円/㎡ | 94.30 ㎡ | 4LDK・角部屋 | 19 階 | 東 | 18700 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 44.4 |
| レジデンスタワー上本町 | 15500 万円 | 150.0 万円/㎡ | 103.31 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 29 階 | 東 | 40500 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 47.3 |
| リバーガーデンタワー 上町台筆ヶ崎 | 15000 万円 | 148.9 万円/㎡ | 100.77 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 7 階 | 東 | 20960 円 | 居住中 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 49.6 |
| リバーガーデン四天王寺 | 14998 万円 | 162.3 万円/㎡ | 92.41 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 18 階 | 西 | 18340 円 | 空家 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 44.9 |
| リバーガーデン四天王寺 | 14180 万円 | 148.0 万円/㎡ | 95.84 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 12 階 | 北西 | 19000 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 47.8 |
| リバーガーデン四天王寺 | 13500 万円 | 143.2 万円/㎡ | 94.30 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 14 階 | 東 | 18700 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 49.6 |
| ザ・上本町タワー | 13400 万円 | 132.1 万円/㎡ | 101.40 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 22 階 | 南 | 29670 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 52.7 |
| レジデンスタワー上本町 | 13300 万円 | 128.7 万円/㎡ | 103.31 ㎡ | 4LDK・角部屋 | 20 階 | 南東 | 40500 円 | 空室 | 5日以上確認できた最古日・2026-09-10 | 48.2 |
| リバーガーデン四天王寺 | 12880 万円 | 134.4 万円/㎡ | 95.84 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 12 階 | 北 | 19000 円 | 空室 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 51.7 |
| リバーガーデン四天王寺 | 12298 万円 | 130.4 万円/㎡ | 94.30 ㎡ | 3LDK | 15 階 | 東 | 18700 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 53.0 |
| リバーガーデン四天王寺 | 12298 万円 | 130.4 万円/㎡ | 94.30 ㎡ | 3LDK | 12 階 | 東 | 18700 円 | 空室 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 52.1 |
| リバーガーデンタワー 上町台筆ヶ崎 | 12000 万円 | 162.0 万円/㎡ | 74.09 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 31 階 | 西 | 15520 円 | 居住中 | 8日以上確認できた最古日・2026-09-07 | 46.8 |
| リバーガーデンタワー 上町台筆ヶ崎 | 12000 万円 | 137.5 万円/㎡ | 87.29 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 15 階 | 南西 | 18210 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 52.0 |
| リバーガーデンタワー 上町台筆ヶ崎 | 12000 万円 | 162.0 万円/㎡ | 74.09 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 32 階 | 北西 | 15520 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 47.1 |
| レジデンスタワー上本町 | 10580 万円 | 131.5 万円/㎡ | 80.46 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 29 階 | 北西 | 31540 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 48.5 |
| レジデンスタワー上本町 | 10500 万円 | 110.0 万円/㎡ | 95.44 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 12 階 | 南西 | 37410 円 | 空室 | 5日以上確認できた最古日・2026-09-10 | 50.4 |
| レジデンスタワー上本町 | 9980 万円 | 119.0 万円/㎡ | 83.84 ㎡ | 3LDK | 15 階 | 南 | 32860 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 48.7 |
| ザ・上本町タワー | 9880 万円 | 121.4 万円/㎡ | 81.38 ㎡ | 3LDK | 34 階 | 東 | 23810 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 54.8 |
| 上本町ヒルズマーク | 9880 万円 | 129.2 万円/㎡ | 76.50 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 34 階 | 東 | 29070 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 51.1 |
| レジデンスタワー上本町 | 9790 万円 | 135.9 万円/㎡ | 72.05 ㎡ | 2LDK | 22 階 | 西 | 28240 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 47.0 |
| ザ・上本町タワー | 9680 万円 | 126.2 万円/㎡ | 76.69 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 19 階 | 北 | 22440 円 | 空室 | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 51.4 |
| リバーガーデン四天王寺 | 9680 万円 | 137.0 万円/㎡ | 70.66 ㎡ | 3LDK | 16 階 | 東 | 14110 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 46.8 |
| リバーガーデン四天王寺 | 9680 万円 | 138.5 万円/㎡ | 69.89 ㎡ | 3LDK | 16 階 | 東 | 14110 円 | 空室 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 46.3 |
| リバーガーデンタワー 上町台筆ヶ崎 | 9680 万円 | 135.2 万円/㎡ | 71.61 ㎡ | 3LDK+S(納戸) | 26 階 | 西 | 15020 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 51.1 |
| リバーガーデンタワー 上町台筆ヶ崎 | 9580 万円 | 131.4 万円/㎡ | 72.92 ㎡ | 3LDK | 26 階 | 東 | 15280 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 52.5 |
| リバーガーデンタワー 上町台筆ヶ崎 | 9380 万円 | 131.0 万円/㎡ | 71.61 ㎡ | 3LDK | 22 階 | 西 | 15020 円 | 空室 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 | 52.1 |
| リバーガーデン四天王寺 | 9280 万円 | 132.8 万円/㎡ | 69.89 ㎡ | 3LDK | 19 階 | 東 | 14110 円 | 空室 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 49.6 |
| セントポリア四天王寺夕陽丘 | 9190 万円 | 107.1 万円/㎡ | 85.81 ㎡ | 3LDK | 4 階 | 南 | 22900 円 | 空室 | 8日以上確認できた最古日・2026-09-07 | 47.2 |
| レジデンスタワー上本町 | 9180 万円 | 116.3 万円/㎡ | 78.91 ㎡ | 3LDK | 6 階 | 西 | 30930 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 47.2 |
| 上本町ヒルズマーク | 9180 万円 | 118.4 万円/㎡ | 77.53 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 24 階 | 北 | 29470 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 | 52.2 |
| リバーガーデン四天王寺 | 8980 万円 | 133.0 万円/㎡ | 67.51 ㎡ | 3LDK | 13 階 | 西 | 13510 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 47.2 |
| リバーガーデン四天王寺 | 8980 万円 | 122.3 万円/㎡ | 73.45 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 13 階 | 西 | 14660 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 52.2 |
| リバーガーデンタワー 上町台筆ヶ崎 | 8980 万円 | 133.1 万円/㎡ | 67.47 ㎡ | 3LDK | 13 階 | 南 | 14170 円 | — | 5日以上確認できた最古日・2026-09-10 | 48.8 |
| リバーガーデンタワー 上町台筆ヶ崎 | 8980 万円 | 133.1 万円/㎡ | 67.47 ㎡ | 3LDK | 17 階 | 南 | 14170 円 | — | 8日以上確認できた最古日・2026-09-07 | 49.6 |
| リバーガーデン四天王寺 | 8950 万円 | 128.1 万円/㎡ | 69.89 ㎡ | 3LDK | 18 階 | 東 | 13480 円 | 空室 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 50.2 |
| リバーガーデン四天王寺 | 8950 万円 | 126.7 万円/㎡ | 70.66 ㎡ | 3LDK | 18 階 | 南 | 13480 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 50.0 |
| リバーガーデン四天王寺 | 8888 万円 | 135.4 万円/㎡ | 65.63 ㎡ | 3LDK | 19 階 | 東 | 13140 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 47.9 |
| リバーガーデン四天王寺 | 8880 万円 | 125.7 万円/㎡ | 70.66 ㎡ | 3LDK | 19 階 | 東 | 14110 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 | 52.1 |
| リバーガーデンタワー 上町台筆ヶ崎 | 8880 万円 | 124.0 万円/㎡ | 71.61 ㎡ | 2LDK | 29 階 | 西 | 15020 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 54.6 |
| リバーガーデン四天王寺 | 8780 万円 | 125.4 万円/㎡ | 70.02 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 19 階 | 西 | 13960 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 52.3 |
| リバーガーデン四天王寺 | 8588 万円 | 134.9 万円/㎡ | 63.64 ㎡ | 3LDK | 19 階 | 西 | 12750 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 47.7 |
| リバーガーデン四天王寺 | 8580 万円 | 128.7 万円/㎡ | 66.68 ㎡ | 3LDK | 19 階 | 西 | 13480 円 | 空室 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 50.3 |
| リバーガーデン四天王寺 | 8580 万円 | 122.8 万円/㎡ | 69.89 ㎡ | 3LDK | 17 階 | 東 | 14110 円 | 空室 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 51.2 |
| リバーガーデン四天王寺 | 8580 万円 | 136.3 万円/㎡ | 62.94 ㎡ | 3LDK | 18 階 | 西 | 12750 円 | 空室 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 47.0 |
| リバーガーデンタワー 上町台筆ヶ崎 | 8580 万円 | 118.3 万円/㎡ | 72.54 ㎡ | 3LDK | 9 階 | 西 | 15210 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 52.4 |
| リバーガーデン四天王寺 | 8480 万円 | 127.2 万円/㎡ | 66.68 ㎡ | 3LDK | 16 階 | 西 | 13480 円 | 空室 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 49.5 |
| リバーガーデン四天王寺 | 8480 万円 | 121.1 万円/㎡ | 70.02 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 17 階 | 西 | 13990 円 | 空室 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 52.8 |
| リバーガーデン四天王寺 | 8480 万円 | 125.9 万円/㎡ | 67.38 ㎡ | 3LDK | 16 階 | 西 | 13480 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 50.3 |
| ザ・上本町タワー | 8180 万円 | 112.9 万円/㎡ | 72.43 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 10 階 | 北東 | 20920 円 | 空家 | 8日以上確認できた最古日・2026-09-07 | 52.6 |
| ザ・上本町タワー | 8180 万円 | 114.4 万円/㎡ | 71.48 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 10 階 | 北東 | 20920 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 52.1 |
| リバーガーデン四天王寺 | 7990 万円 | 121.7 万円/㎡ | 65.63 ㎡ | 3LDK | 6 階 | 東 | 13140 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 48.0 |
| 上本町ヒルズマーク | 7980 万円 | 105.3 万円/㎡ | 75.75 ㎡ | 3LDK | 21 階 | 東 | 28790 円 | — | 4日以上確認できた最古日・2026-09-11 | 53.6 |
| リバーガーデン四天王寺 | 7900 万円 | 120.4 万円/㎡ | 65.63 ㎡ | 3LDK | 10 階 | 東 | 13133 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 50.3 |
| リバーガーデン四天王寺 | 7800 万円 | 115.5 万円/㎡ | 67.51 ㎡ | 3LDK | 4 階 | 西 | 13510 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 48.8 |
| リバーガーデン四天王寺 | 7780 万円 | 116.8 万円/㎡ | 66.59 ㎡ | 3LDK | 13 階 | 西 | 13320 円 | 空家 | 8日以上確認できた最古日・2026-09-07 | 52.5 |
| リバーガーデン四天王寺 | 7600 万円 | 114.1 万円/㎡ | 66.59 ㎡ | 3LDK | 7 階 | 西 | 13320 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 51.2 |
| リバーガーデン四天王寺 | 7500 万円 | 111.1 万円/㎡ | 67.51 ㎡ | 3LDK | 5 階 | 西 | 13510 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 51.0 |
| リバーガーデン四天王寺 | 7480 万円 | 123.4 万円/㎡ | 60.62 ㎡ | 2LDK | 15 階 | 東 | 12170 円 | 居住中 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 50.0 |
| リバーガーデン四天王寺 | 7480 万円 | 123.4 万円/㎡ | 60.62 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 15 階 | 西 | 12170 円 | 空家 | 8日以上確認できた最古日・2026-09-07 | 50.0 |
| リバーガーデン四天王寺 | 7300 万円 | 120.4 万円/㎡ | 60.62 ㎡ | 2LDK | 13 階 | 東 | 12170 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 50.6 |
| レジデンスタワー上本町 | 7280 万円 | 120.1 万円/㎡ | 60.61 ㎡ | 2LDK | 9 階 | 東 | 23760 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 47.5 |
| アーバンヒル上町 | 7180 万円 | 89.7 万円/㎡ | 80.07 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 18 階 | 北西 | 36325 円 | 空室 | 8日以上確認できた最古日・2026-09-07 | 48.7 |
| アーバンヒル上町 | 6490 万円 | 81.1 万円/㎡ | 80.07 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 15 階 | 西 | 36325 円 | 空室 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 51.5 |
| 夕陽丘イクス | 6180 万円 | 87.9 万円/㎡ | 70.29 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 16 階 | 西 | 36860 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 51.1 |
INDEX は掲載中の全住戸を母集団にした相対評価(算出日 2026-09-15)。