タワーマンションを探す
棟名・エリアに、住戸の価格・広さ・階数を重ねて探せます。
検索語は保存していません。
検索結果 817 棟条件に合う住戸 5,209 件
適用中の条件: 地域: 全エリア / 売買住戸
住戸は価格・賃料が安い順。棟は、その順で先頭に来る住戸の順に並べています。価格・賃料は募集時点の情報です。投資適正スコアは掲載中の全住戸を母集団にした相対評価(算出日 2026-10-07)。選んだ住戸を比較する
条件に合う住戸 11 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 1,180 万円 | 70.7 万円/坪 | 55.21 ㎡ | 1LDK | — | |
| 19階 | 1,280 万円 | 129 万円/坪 | 32.81 ㎡ | 1K | — | |
| 11階 | 1,680 万円 | 68.9 万円/坪 | 80.55 ㎡ | 3LDK | — | |
| 16階 | 1,830 万円 | 75.1 万円/坪 | 80.55 ㎡ | 3LDK+S(納戸) | — | |
| 11階 | 1,850 万円 | 77 万円/坪 | 79.47 ㎡ | 2LDK | — |
条件に合う住戸 15 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21階 | 2,080 万円 | 104.6 万円/坪 | 65.72 ㎡ | 2LDK | 42.6 | |
| 27階 | 2,280 万円 | 70 万円/坪 | 107.75 ㎡ | 3LDK | 50.6 | |
| 14階 | 2,280 万円 | 70.3 万円/坪 | 107.28 ㎡ | 4LDK | 47.8 | |
| 17階 | 2,580 万円 | 86.4 万円/坪 | 98.69 ㎡ | 3LDK | 44.3 | |
| 35階 | 2,750 万円 | 97.8 万円/坪 | 92.92 ㎡ | 3LDK | 44.5 |
残り 10 件を表示
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36階 | 2,980 万円 | 84.1 万円/坪 | 117.07 ㎡ | 3LDK | 47.2 | |
| 27階 | 2,980 万円 | 99.8 万円/坪 | 98.69 ㎡ | 3LDK | 42.8 | |
| 15階 | 2,999 万円 | 92 万円/坪 | 107.75 ㎡ | 3LDK | 41.9 | |
| 20階 | 3,090 万円 | 95.2 万円/坪 | 107.28 ㎡ | 4LDK | 42.3 | |
| 28階 | 3,190 万円 | 97.9 万円/坪 | 107.75 ㎡ | 2LDK | 43.3 | |
| 38階 | 3,200 万円 | 105.9 万円/坪 | 99.88 ㎡ | 1LDK | 43.0 | |
| 33階 | 3,299 万円 | 101.7 万円/坪 | 107.28 ㎡ | 3LDK | 42.7 | |
| 35階 | 3,300 万円 | 101.7 万円/坪 | 107.28 ㎡ | 4LDK | 42.8 | |
| 37階 | 4,280 万円 | 120.9 万円/坪 | 117.07 ㎡ | 2LDK | 39.2 | |
| 42階 | 5,290 万円 | 88.8 万円/坪 | 196.85 ㎡ | 4LDK+S(納戸) | 45.0 |
条件に合う住戸 7 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18階 | 2,120 万円 | 90.2 万円/坪 | 77.69 ㎡ | 3LDK | 49.7 | |
| 8階 | 2,180 万円 | 105.9 万円/坪 | 68.08 ㎡ | 2LDK | 46.2 | |
| 17階 | 2,699 万円 | 95.1 万円/坪 | 93.82 ㎡ | 3LDK | 48.4 | |
| 7階 | 2,900 万円 | 102.2 万円/坪 | 93.82 ㎡ | 3LDK | 47.5 | |
| 8階 | 2,980 万円 | 110.3 万円/坪 | 89.33 ㎡ | 3LDK | 46.1 |
条件に合う住戸 10 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 2,180 万円 | 100.2 万円/坪 | 71.93 ㎡ | 1LDK+S(納戸) | — | |
| 9階 | 2,180 万円 | 69.8 万円/坪 | 103.18 ㎡ | 4LDK | — | |
| 15階 | 2,290 万円 | 67.4 万円/坪 | 112.29 ㎡ | 3LDK | — | |
| 19階 | 2,390 万円 | 70.4 万円/坪 | 112.29 ㎡ | 3LDK | — | |
| 5階 | 2,530 万円 | 134.9 万円/坪 | 62.01 ㎡ | 1LDK | — |
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 2,180 万円 | 66.7 万円/坪 | 108.06 ㎡ | 3LDK | — |
条件に合う住戸 7 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18階 | 2,280 万円 | 96.5 万円/坪 | 78.08 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | — | |
| 5階 | 2,280 万円 | 107.5 万円/坪 | 70.11 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | — | |
| 5階 | 2,390 万円 | 102.4 万円/坪 | 77.15 ㎡ | 3LDK | — | |
| 4階 | 2,490 万円 | 93.9 万円/坪 | 87.67 ㎡ | 3LDK | — | |
| 19階 | 2,850 万円 | 107.9 万円/坪 | 87.32 ㎡ | 3LDK | — |
条件に合う住戸 7 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14階 | 2,500 万円 | 256.2 万円/坪 | 32.26 ㎡ | 1LDK | 49.5 | |
| 15階 | 3,950 万円 | 228 万円/坪 | 57.28 ㎡ | 1LDK | 51.8 | |
| 16階 | 3,950 万円 | 228 万円/坪 | 57.28 ㎡ | 1LDK | 51.6 | |
| 17階 | 4,480 万円 | 258.6 万円/坪 | 57.28 ㎡ | 1LDK | 50.0 | |
| 5階 | 5,680 万円 | 212.9 万円/坪 | 88.19 ㎡ | 4LDK | 53.0 |
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 2,698 万円 | 109.6 万円/坪 | 81.37 ㎡ | 3LDK | — |
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 2,980 万円 | 216.3 万円/坪 | 45.55 ㎡ | 1LDK | — |
条件に合う住戸 6 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 2,990 万円 | 175.2 万円/坪 | 56.43 ㎡ | 1LDK | 52.0 | |
| 13階 | 7,280 万円 | 235.3 万円/坪 | 102.30 ㎡ | 3LDK | 49.2 | |
| 17階 | 7,680 万円 | 232 万円/坪 | 109.41 ㎡ | 3LDK | 49.7 | |
| 14階 | 8,700 万円 | 259.9 万円/坪 | 110.65 ㎡ | 2LDK | 48.1 | |
| 23階 | 1億4,800 万円 | 317.3 万円/坪 | 154.17 ㎡ | 3LDK+S(納戸) | 46.5 |
残り 1 件を表示
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24階 | 3億9,800 万円 | 484.7 万円/坪 | 271.43 ㎡ | 3LLDKK+S(納戸) | 43.5 |
「売出中」「賃貸」はポータル掲載を同一住戸に畳んだ住戸の数で、掲載の件数ではない。