ザ・シーン城北 アストロタワー
名古屋市北区成願寺一丁目。 地上45階、1996年築。
ザ・シーン城北 アストロタワー(所在地:名古屋市北区成願寺一丁目、1996年3月・地上45階・総戸数381戸)の建物台帳。建物情報9項目を掲載。公開中の売買・賃貸住戸15件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | ザ・シーン城北 アストロタワー(ユーザー確認) |
| 住宅種別 | 分譲(ユーザー確認) |
| 所在地(町丁目) | 成願寺一丁目 成願寺一丁目 |
| 所在地(住居表示) | 愛知県名古屋市北区成願寺1 |
| 地上階数 | 地上45階(ユーザー確認) |
| 竣工年月 | 1996年3月 |
| 総戸数 | 381戸 381戸 |
| 土地権利 | 所有権 所有権 |
| 構造 | RC |
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(15住戸)
| 価格 | ㎡単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5290 万円 | 26.9 万円/㎡ | 196.85 ㎡ | 4LDK+S(納戸)・角部屋 | 42 階 | 南 | 50900 円 | 空家 | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 4280 万円 | 36.6 万円/㎡ | 117.07 ㎡ | 2LDK | 37 階 | 南 | 26200 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 3300 万円 | 30.8 万円/㎡ | 107.28 ㎡ | 4LDK | 35 階 | 南 | 28700 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 3299 万円 | 30.8 万円/㎡ | 107.28 ㎡ | 3LDK | 33 階 | 南 | 28700 円 | — | 5日以上確認できた最古日・2026-09-10 |
| 3200 万円 | 32.0 万円/㎡ | 99.88 ㎡ | 1LDK | 38 階 | 西 | 27000 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 3190 万円 | 29.6 万円/㎡ | 107.75 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 28 階 | 東 | 27500 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 3090 万円 | 28.8 万円/㎡ | 107.28 ㎡ | 4LDK | 20 階 | 南 | 27400 円 | 空室 | 5日以上確認できた最古日・2026-09-10 |
| 2999 万円 | 27.8 万円/㎡ | 107.75 ㎡ | 3LDK | 15 階 | 東 | 28800 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 2980 万円 | 25.5 万円/㎡ | 117.07 ㎡ | 3LDK | 36 階 | 南 | 26200 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 2980 万円 | 30.2 万円/㎡ | 98.69 ㎡ | 3LDK | 27 階 | 南西 | 22800 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 2750 万円 | 29.6 万円/㎡ | 92.92 ㎡ | 3LDK | 35 階 | 南 | 25400 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 2580 万円 | 26.1 万円/㎡ | 98.69 ㎡ | 3LDK | 17 階 | 南西 | 26700 円 | — | 7日以上確認できた最古日・2026-09-08 |
| 2480 万円 | 23.0 万円/㎡ | 107.75 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 27 階 | 東 | 28800 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 2280 万円 | 21.3 万円/㎡ | 107.28 ㎡ | 4LDK | 14 階 | 南 | 28700 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 2080 万円 | 31.6 万円/㎡ | 65.72 ㎡ | 2LDK | 21 階 | 北 | 18900 円 | 空室 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
取引事例(成願寺・1996年築)
これは棟そのものの取引実績ではありません。同じ行政区・町名・築年・構造のマンションの取引事例です。
取引事例は110件、期間は2006年第1四半期〜2026年第1四半期。
白抜きの点は取引 10 件未満の年。少数年の中央値はぶれやすいため、線は傾向の目安として見る。
| 年 | 件数 | ㎡単価の中央値(万円) | うち取引価格情報 |
|---|---|---|---|
| 2006 | 1 | 28.3 | 1 |
| 2007 | 2 | 26.6 | 2 |
| 2008 | 8 | 25.5 | 8 |
| 2009 | 3 | 21.9 | 3 |
| 2010 | 6 | 23.5 | 6 |
| 2011 | 4 | 19.5 | 4 |
| 2012 | 2 | 19.7 | 2 |
| 2013 | 6 | 20.5 | 6 |
| 2014 | 9 | 16.7 | 9 |
| 2015 | 4 | 18.9 | 4 |
| 2016 | 3 | 22.9 | 3 |
| 2017 | 2 | 24.6 | 2 |
| 2018 | 5 | 21.1 | 5 |
| 2019 | 1 | 17.9 | 1 |
| 2020 | 1 | 26.7 | 1 |
| 2021 | 15 | 24.0 | 5 |
| 2022 | 9 | 23.2 | 3 |
| 2023 | 6 | 20.5 | 1 |
| 2024 | 14 | 21.7 | 4 |
| 2025 | 7 | 25.5 | 1 |
| 2026 | 2 | 26.7 | 0 |
2008年→2024年: −9.80%(年率 −0.60%、中央値 254656→229762 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
主系列:地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 16.3 万円/㎡。 前年比は1.1%(3地点)、 5年 CAGR は1.4%(3地点)。
最寄りの L01 地点(rank 1)の同一地点系列。距離加重の合成値や L02 は描いていない。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋北愛知県 名古屋市北区安井2丁目808番 | 住宅 | 649 m | 16.2 | 1.2% | 1.6% |
| 名古屋北愛知県 名古屋市北区萩野通2丁目10番1 | 住宅,店舗 | 800 m | 20.6 | 2.0% | 1.7% |
| 名古屋北愛知県 名古屋市北区中味鋺1丁目505番 | 住宅 | 943 m | 11.5 | 0.0% | 0.7% |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに TOWERS.SELECT 作成
参考:都道府県地価調査(2025年)
参考系列。7月1日時点の調査で、公示地価とは時点と地点数が異なるため主系列には混ぜない。
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 13.4 万円/㎡。 前年比は0.9%(3地点)、 5年 CAGR は1.1%(3地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 北愛知県 名古屋市北区西味鋺4丁目310番1 | 住宅 | 649 m | 10.9 | 0.9% | 0.9% |
| 北愛知県 名古屋市北区西味鋺2丁目140番 | 店舗,倉庫 | 839 m | 13.1 | 0.8% | 1.1% |
| 北愛知県 名古屋市北区金田町1丁目19番14 | 住宅 | 1002 m | 17.5 | 1.2% | 1.4% |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに TOWERS.SELECT 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
売買
| 掲載中 | 15 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 2080 〜 5290(中央値 2999)万円 |
| ㎡単価(中央値) | 29.6 万円/㎡ |
| 専有面積 | 65.72 〜 196.85 ㎡ |
| 所在階 | 14 〜 42 階 |
| 間取り | 3LDK 7・2LDK 3・4LDK 3・1LDK 1・4LDK+S(納戸) 1 |
近くの棟
同じ市区町村の棟は 北区 にまとめている。