イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。

札幌市中央区の売買住戸

公開ポータルの掲載を重複排除した全35住戸から表示している。

札幌市中央区で公開中の売買住戸を掲載するTOWERS.SELECTの住戸一覧。35件の価格、面積、間取り、階数を比較でき、情報基準日は2026-10-07。

賃貸住戸を見る

札幌市中央区の地価マップを見る

絞り込み・並べ替え

条件を解除

売買住戸(35件)

建物名 価格坪単価専有面積間取り所在階方位管理費+修繕積立金(月額)現況 推定募集期間 売却査定との差INDEX 総合
シティタワー札幌 3億7,500 万円 1,004.8 万円/坪 123.38 ㎡ 4LDK・角部屋 31 階 東 45,530 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +86.3%査定 約2億132万円43.5
ライオンズタワー札幌 2億3,000 万円 888.5 万円/坪 85.57 ㎡ 3LDK・角部屋 10 階 南 59,010 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +30.6%査定 約1億7,618万円43.1
ライオンズタワー札幌 1億9,800 万円 816 万円/坪 80.21 ㎡ 1LDK・角部屋 12 階 南 34,370 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +19.7%査定 約1億6,542万円44.2
ライオンズタワー札幌 1億7,900 万円 786.3 万円/坪 75.26 ㎡ 2LDK・角部屋 25 階 東 51,930 円 — 6日以上確認できた最古日・2026-10-02 −1.1%査定 約1億8,106万円46.7
シティタワー札幌すすきの 1億7,500 万円 731.7 万円/坪 79.06 ㎡ 3LDK+S(納戸)・角部屋 22 階 南西 47,240 円 — 6日以上確認できた最古日・2026-10-02 +68.3%査定 約1億397万円44.7
ライオンズタワー札幌 1億2,800 万円 756.7 万円/坪 55.92 ㎡ 2LDK 20 階 南 38,760 円 — 5日以上確認できた最古日・2026-10-03 +13.7%査定 約1億1,253万円45.1
シティタワー円山神宮鳥居前 1億2,800 万円 397.9 万円/坪 106.35 ㎡ 3LDK・角部屋 17 階 西 43,130 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +21.9%査定 約1億498万円40.7
シティタワー札幌 1億800 万円 462 万円/坪 77.27 ㎡ 1LDK+2S(納戸) 25 階 南 28,510 円 — 3日以上確認できた最古日・2026-10-05 +19.5%査定 約9,036万円48.8
シティタワー札幌大通 9,800 万円 323.5 万円/坪 100.16 ㎡ 3LDK・角部屋 35 階 南東 47,350 円 — 3日以上確認できた最古日・2026-10-05 +19.6%査定 約8,197万円49.9
シティタワー札幌 7,980 万円 345 万円/坪 76.47 ㎡ 3LDK・角部屋 8 階 南 26,360 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 −1.3%査定 約8,086万円50.6
シティタワー札幌 7,980 万円 340.9 万円/坪 77.38 ㎡ 3LDK 14 階 西 28,550 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 −8.6%査定 約8,735万円52.0
レジデンスタワー大通公園 7,880 万円 312.6 万円/坪 83.34 ㎡ 2LDK+S(納戸)・角部屋 15 階 東 33,740 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +19.8%査定 約6,577万円43.9
ブランズタワー札幌大通公園 6,990 万円 383.6 万円/坪 60.24 ㎡ 2LDK 27 階 南 18,000 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +15.3%査定 約6,063万円49.6
シティタワー札幌すすきの 6,980 万円 403 万円/坪 57.25 ㎡ 2LDK 13 階 西 34,490 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 −16.8%査定 約8,388万円52.6
ブランズタワー札幌大通公園 6,780 万円 323.9 万円/坪 69.19 ㎡ 3LDK・角部屋 16 階 南 20,300 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +4.1%査定 約6,515万円50.8
シティタワー札幌大通 6,780 万円 239.6 万円/坪 93.54 ㎡ 3LDK・角部屋 16 階 西 44,220 円 — 6日以上確認できた最古日・2026-10-02 −5.1%査定 約7,143万円52.2
レジデンスタワー大通公園 6,750 万円 267.7 万円/坪 83.34 ㎡ 3LDK・角部屋 5 階 東 33,740 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +4.4%査定 約6,467万円44.7
ブランズタワー札幌大通公園 6,700 万円 320.1 万円/坪 69.19 ㎡ 3LDK・角部屋 12 階 南 20,300 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +9.1%査定 約6,140万円50.1
ザ・サッポロレジデンス 6,480 万円 233.5 万円/坪 91.76 ㎡ 3LDK 20 階 南 50,220 円 空室 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +0.4%査定 約6,452万円52.9
ザ・サッポロレジデンス 5,880 万円 211.8 万円/坪 91.76 ㎡ 4LDK 12 階 南 50,220 円 空室 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 −2.9%査定 約6,054万円52.7
ザ・サッポロレジデンス 5,790 万円 224.9 万円/坪 85.10 ㎡ 2LDK 15 階 南 46,760 円 — 5日以上確認できた最古日・2026-10-03 +6.1%査定 約5,455万円52.0
シティタワー札幌大通 5,750 万円 232.7 万円/坪 81.69 ㎡ 2LDK・角部屋 13 階 北西 38,620 円 — 3日以上確認できた最古日・2026-10-05 −4.0%査定 約5,991万円52.1
プレミストタワーズ札幌苗穂 ブライトゲート 5,600 万円 293 万円/坪 63.18 ㎡ 2LDK 26 階 東 20,500 円 — 3日以上確認できた最古日・2026-10-05 +3.2%査定 約5,424万円53.4
ザ・サッポロレジデンス 5,450 万円 223.9 万円/坪 80.48 ㎡ 3LDK 7 階 南西 44,620 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +16.3%査定 約4,685万円50.6
ザ・タワー中島公園ラピスライオンズスクエア 5,180 万円 175.6 万円/坪 97.50 ㎡ 3LDK・角部屋 5 階 南西 40,000 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +6.0%査定 約4,888万円51.0
ブランズタワー札幌大通公園 4,980 万円 289.1 万円/坪 56.94 ㎡ 2LDK 9 階 南 17,800 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 −2.3%査定 約5,096万円51.0
プレミストタワーズ札幌苗穂 ブライトゲート 4,980 万円 249.8 万円/坪 65.90 ㎡ 2LDK 10 階 東 21,500 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 −0.7%査定 約5,016万円53.7
プレミストタワーズ札幌苗穂 ブライトゲート 4,950 万円 274.6 万円/坪 59.60 ㎡ 2LDK 8 階 西 19,400 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +12.9%査定 約4,385万円51.5
ブランズタワーアイム札幌大通公園 4,798 万円 264.6 万円/坪 59.95 ㎡ 2LDK・角部屋 3 階 南 20,900 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +6.2%査定 約4,518万円45.6
ザ・サッポロレジデンス 4,580 万円 243.1 万円/坪 62.29 ㎡ 2LDK 18 階 西 34,890 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +9.4%査定 約4,188万円51.1
ザ・サッポロレジデンス 4,390 万円 234.6 万円/坪 61.86 ㎡ 2LDK・角部屋 8 階 南西 34,670 円 空室 7日以上確認できた最古日・2026-10-01 +8.4%査定 約4,051万円50.4
ライオンズタワー札幌山鼻 4,280 万円 141.4 万円/坪 100.09 ㎡ 4LDK・角部屋 8 階 西 37,535 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +8.8%査定 約3,934万円46.0
ライオンズマンション札幌スカイタワー 4,190 万円 196.8 万円/坪 70.39 ㎡ 3LDK 20 階 東 26,040 円 空室 6日以上確認できた最古日・2026-10-02 +16.1%査定 約3,609万円45.5
ライオンズタワー札幌山鼻 3,980 万円 156.9 万円/坪 83.88 ㎡ 3LDK 20 階 西 31,765 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +10.5%査定 約3,603万円46.0
ライオンズマンション札幌スカイタワー 2,780 万円 161.9 万円/坪 56.78 ㎡ 2LDK・角部屋 17 階 北西 14,480 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 −6.5%査定 約2,974万円48.3

売却査定との差は、売出価格が売却査定(売れる価格の目安)を何%上回る(+)か下回る(−)か。売出価格は値下げや交渉の前の価格なので、上回るのが普通。INDEX は掲載中の全住戸を母集団にした相対評価(算出日 2026-10-07)。