プレミストタワーズ札幌苗穂 ブライトゲート 10階
エリア: 札幌市中央区北三条東十丁目
売出価格4,980万円250万円/坪
- 総合
- 53.7上位 13%
- 間取り
- 2LDK
- 面積
- 65.90㎡
- 所在階
- 10階
- 方位
- 東
- 売却査定
- 約5,016万円
- 賃料査定
- 月額約18.3万円
- 想定CF
- 月額約2.5万円の持ち出し年3.0%・借入80%・35年元利均等の標準条件
棟ページのある棟は36棟。
札幌市中央区の地上20階以上のタワーマンションを36棟収録している(2026-10-07時点)。最も高いのはシティタワー札幌大通(地上41階)、戸数が最も多いのはラ・トゥール札幌伊藤ガーデン(330戸)。竣工済みの棟は1995年から2026年の竣工。収録が最も多い町丁目は南三条西九丁目(4棟)。
売出中の住戸を TOWERS SELECT INVESTMENT INDEX の総合スコアが高い順に並べた上位3戸。対象 35 住戸・算出日 2026-10-07
エリア: 札幌市中央区北三条東十丁目
売出価格4,980万円250万円/坪
エリア: 札幌市中央区北三条東十丁目
売出価格5,600万円293万円/坪
エリア: 札幌市中央区北五条東二丁目
売出価格6,480万円233万円/坪
札幌市中央区の総合スコアの順位一覧を見る(対象 35 住戸)
掲載中の 5,158 住戸を母集団にした相対評価です。100点満点の絶対評価ではなく、将来の価格や収益を約束するものでもありません。

カードの画像は生成したイメージで、実在の街並みや建物を写したものではありません。
| 順位 | 建物 | 所在階 | 間取り | 価格 | 総合スコア | 上位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 690位 | プレミストタワーズ札幌苗穂 ブライトゲート | 10階 | 2LDK | 4,980万円 | 53.7 | 上位 13% |
| 787位 | プレミストタワーズ札幌苗穂 ブライトゲート | 26階 | 2LDK | 5,600万円 | 53.4 | 上位 15% |
| 967位 | ザ・サッポロレジデンス | 20階 | 3LDK | 6,480万円 | 52.9 | 上位 19% |
| 1074位 | ザ・サッポロレジデンス | 12階 | 4LDK | 5,880万円 | 52.7 | 上位 21% |
| 1092位 | シティタワー札幌すすきの | 13階 | 2LDK | 6,980万円 | 52.6 | 上位 21% |
| 1309位 | シティタワー札幌大通 | 16階 | 3LDK | 6,780万円 | 52.2 | 上位 25% |
| 1373位 | シティタワー札幌大通 | 13階 | 2LDK | 5,750万円 | 52.1 | 上位 26% |
| 1390位 | シティタワー札幌 | 14階 | 3LDK | 7,980万円 | 52.0 | 上位 27% |
| 1406位 | ザ・サッポロレジデンス | 15階 | 2LDK | 5,790万円 | 52.0 | 上位 27% |
| 1713位 | プレミストタワーズ札幌苗穂 ブライトゲート | 8階 | 2LDK | 4,950万円 | 51.5 | 上位 33% |
掲載中の 5180 住戸を母集団にした相対評価です。100点満点の絶対評価ではありません。算出日 2026-10-07。
| 年代 | 棟数 | 棟(竣工の新しい順) |
|---|---|---|
| 2020年代 | 5棟 | シティタワー札幌すすきの(2026年・28階)、ライオンズタワー札幌(2023年・28階)、ブランズタワー札幌大通公園(2023年・29階)、プレミストタワーズ札幌苗穂 ブライトゲート(2022年・27階)、プレミストタワーズ札幌苗穂 アクアゲート(2021年・25階) |
| 2010年代 | 8棟 | ザ・タワーズフロンティア札幌 サウスタワー(2019年・21階)、ザ・タワーズフロンティア札幌 ノースタワー(2019年・21階)、ラ・トゥール札幌伊藤ガーデン(2019年・30階)、シティタワー札幌(2019年・31階)、ファインシティ札幌ザ・タワー大通公園(2017年・31階)、ブランズタワーアイム札幌大通公園(2017年・26階)、ビッグタワー大通公園(2015年・26階)、ザ・ライオンズ大通公園タワー(2012年・30階) |
| 2000年代 | 22棟 | ラフィネタワー札幌南3条(2009年・30階)、PRIME URBAN札幌 RIVER FRONT(2008年・30階)、パシフィックタワー札幌(2008年・31階)、ビッグタワー南3条(2007年・31階)、AMS TOWER南6条(2007年・21階)、シティタワー札幌大通(2007年・41階)、ザ・サッポロレジデンス(2007年・20階)、知事公館前タワーレジデンス(2006年・30階)、クルーザーバレータワーS2(2006年・24階)、AMS TOWER(2006年・34階)、ティアラタワー中島倶楽部(2005年・33階)、レジデンスカープ札幌(2005年・20階)、シティタワー円山神宮鳥居前(2005年・28階)、レジデンスタワー大通公園(2005年・20階)、アパタワーズ札幌大通公園 ウエスト棟(2005年・20階)、アパタワーズ札幌大通公園 サウス棟1号(2005年・20階)、アパタワーズ札幌大通公園 サウス棟2号(2005年・20階)、アパタワーズ札幌大通公園 セントラル棟(2005年・20階)、ジュエルタワー(2004年・22階)、ライオンズタワー札幌山鼻(2003年・24階)、AMSタワー中島(2002年・21階)、ザ・タワー中島公園ラピスライオンズスクエア(2002年・30階) |
| 1999年以前 | 1棟 | ライオンズマンション札幌スカイタワー(1995年・28階) |
棟ページのある36棟を、竣工した年で分けている。建設中・計画中は完成予定の早い順。完成予定の月を過ぎても、完成を確認できるまでは建設中・計画中に入れている。
| 町丁目 | 棟数 |
|---|---|
| 北一条東十丁目 | 1 |
| 北一条西二十六丁目 | 1 |
| 北一条西十丁目 | 1 |
| 北三条東五丁目 | 2 |
| 北三条東十一丁目 | 1 |
| 北三条東十丁目 | 1 |
| 北三条西十六丁目 | 1 |
| 北五条東二丁目 | 1 |
| 北五条西八丁目 | 1 |
| 北四条東一丁目 | 2 |
| 南一条東七丁目 | 1 |
| 南一条西四丁目 | 1 |
| 南七条西六丁目 | 1 |
| 南三条東三丁目 | 1 |
| 南三条西九丁目 | 4 |
| 南九条西一丁目 | 1 |
| 南九条西四丁目 | 2 |
| 南二条東二丁目 | 1 |
| 南二条西三丁目 | 1 |
| 南二条西八丁目 | 1 |
| 南二条西十丁目 | 1 |
| 南五条西七丁目 | 1 |
| 南八条西四丁目 | 1 |
| 南六条西一丁目 | 1 |
| 南六条西二丁目 | 1 |
| 南十九条西十二丁目 | 1 |
| 南十二条西一丁目 | 1 |
| 大通東二丁目 | 1 |
| 大通西九丁目 | 1 |
| 大通西十丁目 | 1 |
町丁目のページは、収録した棟が2棟以上のときだけ作る。