条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23階 | 2億3,000 万円 | 469 万円/坪 | 162.12 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 51.7 |
棟名・エリアに、住戸の価格・広さ・階数を重ねて探せます。
検索語は保存していません。
適用中の条件: 地域: 全エリア / 売買住戸
住戸は価格・賃料が安い順。棟は、その順で先頭に来る住戸の順に並べています。価格・賃料は募集時点の情報です。投資適正スコアは掲載中の全住戸を母集団にした相対評価(算出日 2026-10-13)。選んだ住戸を比較する
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23階 | 2億3,000 万円 | 469 万円/坪 | 162.12 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 51.7 |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14階 | 2億3,800 万円 | 1,228 万円/坪 | 64.07 ㎡ | 2LDK | 52.4 | |
| 18階 | 2億4,800 万円 | 1,279.6 万円/坪 | 64.07 ㎡ | 2LDK | 52.4 | |
| 31階 | 2億7,480 万円 | 1,467.8 万円/坪 | 61.89 ㎡ | 2LDK | 50.7 | |
| 17階 | 2億8,800 万円 | 1,486 万円/坪 | 64.07 ㎡ | 2LDK | 49.8 | |
| 36階 | 2億9,800 万円 | 1,591.7 万円/坪 | 61.89 ㎡ | 2LDK | 49.9 |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 3億7,800 万円 | 1,531 万円/坪 | 81.62 ㎡ | 3LDK | 49.9 |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 2億3,900 万円 | 1,383.9 万円/坪 | 57.09 ㎡ | 1LDK | 59.5 | |
| 11階 | 2億4,000 万円 | 1,392.6 万円/坪 | 56.97 ㎡ | 1LDK | 59.3 | |
| 7階 | 2億5,500 万円 | 1,520.8 万円/坪 | 55.43 ㎡ | 1LDK | 56.7 | |
| 8階 | 2億6,000 万円 | 1,555.1 万円/坪 | 55.27 ㎡ | 1LDK | 55.8 | |
| 9階 | 2億8,800 万円 | 1,678.8 万円/坪 | 56.71 ㎡ | 1LDK | 54.2 |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 2億8,800 万円 | 1,716.1 万円/坪 | 55.48 ㎡ | 1LDK | 53.4 | |
| 9階 | 2億8,800 万円 | 1,678.8 万円/坪 | 56.71 ㎡ | 1LDK | 54.2 | |
| 17階 | 7億6,800 万円 | 2,335.9 万円/坪 | 108.69 ㎡ | 3LDK | 57.8 | |
| 12階 | 9億8,500 万円 | 2,704.9 万円/坪 | 120.38 ㎡ | 1LDK | 56.2 | |
| 13階 | 9億9,800 万円 | 2,737.9 万円/坪 | 120.50 ㎡ | 3LDK | 56.0 | |
| 18階 | 12億 円 | 3,103.5 万円/坪 | 127.82 ㎡ | 3LDK | 53.8 | |
| 19階 | 12億8,000 万円 | 3,310.4 万円/坪 | 127.82 ㎡ | 3LDK | 52.3 |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17階オーナーチェンジ | 2億4,000 万円 | 1,630.8 万円/坪 | 48.65 ㎡ | 2LDK | 49.2 | |
| 5階 | 2億7,500 万円 | 1,731.9 万円/坪 | 52.49 ㎡ | 2LDK | 48.0 | |
| 5階 | 3億3,800 万円 | 1,960.3 万円/坪 | 57.00 ㎡ | 2LDK | 45.6 | |
| 11階 | 3億4,000 万円 | 1,717 万円/坪 | 65.46 ㎡ | 2LDK | 50.3 | |
| 13階 | 3億7,800 万円 | 1,771.2 万円/坪 | 70.55 ㎡ | 2LDK | 50.6 |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18階 | 2億4,980 万円 | 1,036 万円/坪 | 79.71 ㎡ | 3LDK | 48.5 |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20階 | 2億5,540 万円 | 1,343.4 万円/坪 | 62.85 ㎡ | 2LDK | 46.6 | |
| 11階 | 2億7,980 万円 | 1,202.2 万円/坪 | 76.94 ㎡ | 2LDK | 48.3 | |
| 4階 | 2億8,500 万円 | 1,274.9 万円/坪 | 73.90 ㎡ | 2LDK | 45.7 | |
| 8階 | 2億8,800 万円 | 1,184.9 万円/坪 | 80.35 ㎡ | 3LDK | 48.0 | |
| 9階 | 2億8,800 万円 | 1,278.6 万円/坪 | 74.46 ㎡ | 3LDK | 46.4 |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15階オーナーチェンジ | 3億7,000 万円 | 1,253.5 万円/坪 | 97.58 ㎡ | 2LDK | 48.8 |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18階 | 2億6,000 万円 | 1,154 万円/坪 | 74.48 ㎡ | 2LDK | 51.8 |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18階 | 2億7,500 万円 | 974.9 万円/坪 | 93.25 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 47.9 |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23階 | 3億8,800 万円 | 1,557.6 万円/坪 | 82.35 ㎡ | 2LDK | 46.4 | |
| 11階 | 4億2,980 万円 | 1,714.7 万円/坪 | 82.86 ㎡ | 2LDK | 43.9 | |
| 17階 | 4億4,980 万円 | 1,664.9 万円/坪 | 89.31 ㎡ | 1SLDK | 44.8 | |
| 7階オーナーチェンジ | 4億5,000 万円 | 1,309.5 万円/坪 | 113.60 ㎡ | 3LDK | 49.0 | |
| 10階 | 5億4,000 万円 | 1,571.4 万円/坪 | 113.60 ㎡ | 3LDK | 46.7 |
「売出中」「賃貸」はポータル掲載を同一住戸に畳んだ住戸の数で、掲載の件数ではない。