ザ・パークハウス西麻布レジデンス
東京都港区西麻布四丁目。 地上24階、2014年築。
ブランド: ザ・パークハウス(三菱地所レジデンス株式会社)
ザ・パークハウス西麻布レジデンス(所在地:東京都港区西麻布四丁目、2014年5月・地上24階・総戸数190戸)の建物台帳。建物情報12項目を掲載。近隣駅4駅の距離情報を掲載。公開中の売買・賃貸住戸3件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | ザ・パークハウス西麻布レジデンス ザ・パークハウス西麻布レジデンス(ユーザー確認) |
| 住宅種別 | 分譲 分譲(ユーザー確認) |
| 所在地(町丁目) | 西麻布四丁目 西麻布四丁目(ユーザー確認) |
| 所在地(住居表示) | 東京都港区西麻布4-5-10 東京都港区西麻布4-5-10(ユーザー確認) |
| 対象範囲・住宅区画 | 元一覧の物件単位。戸数は物理棟単位と保証しない |
| 地上階数 | 地上24階 地上24階(ユーザー確認) |
| 地下階数 | 地下1階 地下1階(ユーザー確認) |
| 竣工年月 | 2014年5月 2014年5月(ユーザー確認) |
| 総戸数 | 190戸 190戸(ユーザー確認) |
| 土地権利 | 所有権 所有権(ユーザー確認) |
| 構造 | RC RC RC(ユーザー確認) |
| 施工会社 | 戸田建設 戸田建設(ユーザー確認) |
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(3住戸)
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
近隣の駅
| 駅 | 路線 | 徒歩 | 道路距離(m) | 直線距離(m) |
|---|---|---|---|---|
| 広尾 | 東京メトロ日比谷線 | 約7分 | 510 | 492 |
| 六本木 | 東京メトロ日比谷線都営大江戸線 | 約15分 | 1221 | 1004 |
| 乃木坂 | 東京メトロ千代田線 | 約16分 | 1312 | 1138 |
| 麻布十番 | 東京メトロ南北線都営大江戸線 | 約19分 | 1517 | 1250 |
取引事例(西麻布・2014年築)
これは棟そのものの取引実績ではありません。同じ町名・築年・構造のマンションの取引事例です。
取引事例は72件、期間は2014年第4四半期〜2026年第1四半期。
白抜きの点は取引 10 件未満の年。少数年の中央値はぶれやすいため、線は傾向の目安として見る。
| 年 | 件数 | ㎡単価の中央値(万円) | うち取引価格情報 |
|---|---|---|---|
| 2014 | 3 | 160.0 | 3 |
| 2015 | 5 | 144.0 | 5 |
| 2016 | 1 | 169.2 | 1 |
| 2017 | 7 | 153.8 | 7 |
| 2019 | 2 | 171.2 | 2 |
| 2020 | 4 | 160.8 | 4 |
| 2021 | 8 | 200.0 | 3 |
| 2022 | 13 | 175.0 | 4 |
| 2023 | 14 | 214.4 | 3 |
| 2024 | 9 | 186.7 | 6 |
| 2025 | 5 | 200.0 | 2 |
| 2026 | 1 | 385.7 | 0 |
2014年→2024年: 20.80%(年率 1.90%、中央値 1600000→1933333 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
主系列:地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 303.2 万円/㎡。 前年比は17.3%(3地点)、 5年 CAGR は8.2%(2地点)。
最寄りの L01 地点(rank 1)の同一地点系列。距離加重の合成値や L02 は描いていない。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 港5-22東京都港区西麻布4丁目52番5外 | 商業地 | 256 m | 323.0 | 18.3% | — |
| 港-7東京都港区南麻布5丁目18番17 | 住宅地 | 296 m | 297.0 | 16.5% | 8.0% |
| 港-14東京都港区元麻布3丁目242番30外 | 住宅地 | 481 m | 276.0 | 16.9% | 8.6% |
5年前の最寄りは別地点: 入れ替わり(2021年の最寄りは 港-7・296m)。表示する変化率は別地点で代用せず、各地点の同一地点系列だけで計算している。
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに TOWERS.SELECT 作成
参考:都道府県地価調査(2025年)
参考系列。7月1日時点の調査で、公示地価とは時点と地点数が異なるため主系列には混ぜない。
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 277.7 万円/㎡。 前年比は13.7%(3地点)、 5年 CAGR は5.9%(2地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 港-3東京都港区西麻布三丁目4番21 | 住宅地 | 204 m | 235.0 | 13.0% | 5.8% |
| 港5-21東京都港区元麻布三丁目27番1外 | 商業地 | 434 m | 338.0 | 13.4% | 6.0% |
| 港5-26東京都港区西麻布四丁目176番63外 | 商業地 | 457 m | 310.0 | 15.7% | — |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに TOWERS.SELECT 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
売買
| 掲載中 | 3 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 25800 〜 69800(中央値 49990)万円 |
| ㎡単価(中央値) | 527.9 万円/㎡ |
| 専有面積 | 66.61 〜 122.55 ㎡ |
| 所在階 | 5 〜 23 階 |
| 間取り | 2LDK 2・3LDK 1 |
公開ポータルの掲載を集計(2026-09-11 時点)。同じ建物の別ページと同じ集計値を出している。個別の掲載・掲載元・取扱業者は出していない。
近くの棟
同じ市区町村の棟は 港区 にまとめている。