検索
公開中のタワーマンションを、棟名・読み・所在地から探す。地域は複数選べる。検索語は保存していない。
収録1,067棟のうち、福岡市・名古屋市・大阪市・東京23区・横浜市の公開エリアを複数選んで絞り込める。棟名はカタカナ・ひらがなの読みでも、町名でも当たる。初回は全エリアが対象で、絞り込んだ結果は検索エンジンに索引させない。
検索結果 1,067 棟
適用中の地域: 福岡市・名古屋市・大阪市・東京23区・横浜市
| 建物名 | 所在地 | 地上階数 | 竣工年 | 総戸数 | 売出中 | 賃貸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サンシティG棟 | 東京23区 板橋区 中台三丁目 | 25階 | 1980年 | 192戸 | 2 住戸 | — |
| ザ 豊海タワー マリン&スカイ | 東京23区 中央区 豊海町 | 53階 | 2026年 完成予定 |
2046戸 | — | — |
| ザ・なんばタワー レジデンス・イン・なんばパークス | 大阪市 浪速区 難波中二丁目 | 46階 | 2007年 | 344戸 | 1 住戸 | 2 住戸 |
| ザ・ガーデンタワーズ サンセットタワー | 東京23区 江東区 大島一丁目 | 39階 | 1997年 | 237戸 | 3 住戸 | 1 住戸 |
| ザ・ガーデンタワーズ サンライズタワー | 東京23区 江東区 大島一丁目 | 39階 | 1997年 | 233戸 | 6 住戸 | 1 住戸 |
| ザ・グランアルト錦糸町 | 東京23区 墨田区 江東橋二丁目 | 21階 | 2012年 | 279戸 | 3 住戸 | — |
| ザ・グランドビュー・オオサカ | 大阪市 淀川区 十三東一丁目 | 22階 | 1988年 | 61戸 | — | 15 住戸 |
| ザ・シーン城北 アストロタワー | 名古屋市 北区 成願寺一丁目 | 45階 | 1996年 | 381戸 | 15 住戸 | 1 住戸 |
| ザ・シーン徳川園 | 名古屋市 東区 出来町二丁目 | 30階 | 1990年 | 157戸 | 3 住戸 | 1 住戸 |
| ザ・スカイクルーズタワー | 横浜市 中区 日ノ出町一丁目 | 22階 | 2015年 | 187戸 | 1 住戸 | 1 住戸 |
| ザ・ステージオ ガーデンフロントタワー | 東京23区 足立区 西新井栄町一丁目 | 20階 | 2006年 | 192戸 | 2 住戸 | — |
| ザ・ステージオ パークフロントタワー | 東京23区 足立区 西新井栄町一丁目 | 20階 | 2006年 | 274戸 | 2 住戸 | — |
| ザ・センター東京 | 東京23区 新宿区 市谷本村町 | 38階 | 2007年 | 426戸 | 2 住戸 | — |
| ザ・セントラルマークタワー | 大阪市 北区 中津一丁目 | 35階 | 2015年 | 415戸 | 5 住戸 | 6 住戸 |
| ザ・タワーレジデンス大塚 | 東京23区 豊島区 北大塚一丁目 | 23階 | 2012年 | 204戸 | 1 住戸 | — |
| ザ・タワー・グランディア | 東京23区 豊島区 西池袋五丁目 | 38階 | 2004年 | 358戸 | 5 住戸 | — |
| ザ・タワー大阪 | 大阪市 福島区 福島一丁目 | 50階 | 2008年 | 560戸 | 18 住戸 | 21 住戸 |
| ザ・タワー横浜北仲 | 横浜市 中区 北仲通五丁目 | 58階 | 2019年 | 1176戸 | 29 住戸 | 9 住戸 |
| ザ・トヨスタワー | 東京23区 江東区 豊洲三丁目 | 43階 | 2008年 | 825戸 | — | — |
| ザ・パークタワー東京サウス | 東京23区 品川区 東五反田二丁目 | 30階 | 2001年 | 346戸 | 1 住戸 | 1 住戸 |
「売出中」「賃貸」はポータル掲載を同一住戸に畳んだ住戸の数で、掲載の件数ではない。