ザ・ガーデンタワーズ サンライズタワー
東京都江東区大島一丁目。 地上39階、1997年築。
基本情報
| 項目 | 値 | 取得日 |
|---|---|---|
| 建物名 | ザ・ガーデンタワーズ サンライズタワー | 2026-09-08 |
| 団地名 | ザ・ガーデンタワーズ(団地) | 2026-09-08 |
| 住宅種別 | 分譲 | 2026-09-08 |
| 市場区分 | 流通あり | 2026-09-08 |
| 所在地(町丁目) | 大島一丁目 | 2026-09-09 |
| 住居表示 | 東京都江東区大島1丁目2番1号 | 2026-09-08 |
| 地上階数 | 地上39階 | 2026-09-08 |
| 地下階数 | 地下2階 | 2026-09-08 |
| 竣工年月 | 1997年1月(団地) 1997年1月 | 2026-09-08 2026-09-08 |
| 総戸数 | 470戸(団地合計) 233戸 | 2026-09-08 2026-09-08 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート構造 | 2026-09-08 |
| 用途地域 | 準工業地域 | 2026-09-09 |
| 建ぺい率 | 60% | 2026-09-09 |
| 容積率 | 300% | 2026-09-09 |
| 敷地面積 | 12700(団地合計) | 2026-09-08 |
| 空地率 | 総合設計制度による公開空地(庭園・散策路 約100m)(団地) | 2026-09-08 |
| 屋上高 | 134.3 | 2026-09-08 |
| エレベーター数 | 3 | 2026-09-08 |
| 駐車場台数 | 471(団地合計) | 2026-09-08 |
| バイク置場 | 24(団地合計) | 2026-09-08 |
| 駐輪場 | 472(団地合計) | 2026-09-08 |
| 交通 | 都営新宿線 西大島駅 徒歩6分(団地) 東京メトロ半蔵門線・都営新宿線 住吉駅 徒歩6分(団地) | 2026-09-08 2026-09-08 |
| 共用設備 | スポーツジム(団地) ゲストルーム(団地) 多目的ホール(団地) 集会室(団地) レンタルルーム(団地) | 2026-09-08 2026-09-08 2026-09-08 2026-09-08 2026-09-08 |
| 管理会社 | 東急コミュニティー(団地) | 2026-09-08 |
| 分譲会社 | 三井不動産販売/三菱地所住宅販売/日本信託銀行不動産部(団地) | 2026-09-08 |
| 施工会社 | 大成建設(団地) 大成建設 | 2026-09-08 2026-09-08 |
| 建築主・所有者 | 城東製鋼(団地) | 2026-09-08 |
| 受賞 | 江東区 第8回まちなみ景観賞(1997年)(団地) | 2026-09-08 |
取引事例(大島・1997年築)
国土交通省の取引価格情報は町名と築年までしか公開されないため、これは棟の実績ではなく同じ町名・同じ築年のマンションの取引事例です。同条件の棟はこの区内に3棟(bldg_a9f36f4a-8fea-4242-8359-b91ce54b9596・bldg_f0ed37c0-af4d-4c75-96c3-f5e5f2c9fbbb・イーストパークス大島セントラルスクエア)。構造が2種類以上=別棟が確実に混在
取引事例は251件、期間は2005年第4四半期〜2026年第1四半期。
| 年 | 件数 | ㎡単価の中央値(万円) | うち取引価格情報 |
|---|---|---|---|
| 2005 | 3 | 50.0 | 3 |
| 2006 | 9 | 52.7 | 9 |
| 2007 | 7 | 56.7 | 7 |
| 2008 | 11 | 58.2 | 11 |
| 2009 | 8 | 52.2 | 8 |
| 2010 | 13 | 55.0 | 13 |
| 2011 | 11 | 56.0 | 11 |
| 2012 | 8 | 53.3 | 8 |
| 2013 | 6 | 51.7 | 6 |
| 2014 | 6 | 57.6 | 6 |
| 2015 | 3 | 63.8 | 3 |
| 2016 | 10 | 62.2 | 10 |
| 2017 | 8 | 60.6 | 8 |
| 2018 | 8 | 64.4 | 8 |
| 2019 | 11 | 67.7 | 11 |
| 2020 | 4 | 71.5 | 4 |
| 2021 | 15 | 70.0 | 7 |
| 2022 | 13 | 78.9 | 9 |
| 2023 | 20 | 75.4 | 9 |
| 2024 | 24 | 86.0 | 9 |
| 2025 | 39 | 100.0 | 13 |
| 2026 | 14 | 98.5 | 1 |
2005年→2025年: 123.50%(年率 4.10%、中央値 500000→1117647 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価(最寄りの公示地価・都道府県地価調査)
地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 84.4 万円/㎡。 前年比は14.0%(3地点)、 5年 CAGR は7.4%(3地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 江東-22東京都江東区北砂1丁目212番2 | 住宅地 | 587 m | 67.9 | 16.1% | 8.3% |
| 江東5-8東京都江東区住吉2丁目29番5 | 商業地 | 708 m | 116.0 | 14.9% | 7.7% |
| 江東-23東京都江東区亀戸1丁目25番13 | 住宅地 | 715 m | 72.5 | 10.4% | 5.9% |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに towers.select 作成
都道府県地価調査(2025年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 79.6 万円/㎡。 前年比は12.3%(2地点)、 5年 CAGR は5.9%(2地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 江東5-3東京都江東区大島一丁目256番5 | 商業地 | 320 m | 100.0 | 13.3% | 6.0% |
| 江東-7東京都江東区大島二丁目803番11 | 住宅地 | 544 m | 52.5 | — | — |
| 江東-2東京都江東区住吉二丁目12番31 | 住宅地 | 549 m | 71.8 | 10.5% | 5.6% |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに towers.select 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
近くの棟
同じ町丁目の棟は 大島一丁目 にまとめている。