検索
公開中のタワーマンションを、棟名・読み・所在地から探す。地域は複数選べる。検索語は保存していない。
収録1,067棟のうち、福岡市・名古屋市・大阪市・東京23区・横浜市の公開エリアを複数選んで絞り込める。棟名はカタカナ・ひらがなの読みでも、町名でも当たる。初回は全エリアが対象で、絞り込んだ結果は検索エンジンに索引させない。
検索結果 1,067 棟
適用中の地域: 福岡市・名古屋市・大阪市・東京23区・横浜市
| 建物名 | 所在地 | 地上階数 | 竣工年 | 総戸数 | 売出中 | 賃貸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パークハウス オー・タワー | 東京23区 品川区 大崎三丁目 | 20階 | 2006年 | 153戸 | — | 1 住戸 |
| パークハウス多摩川 南参番館 | 東京23区 大田区 下丸子四丁目 | 23階 | 1993年 | 93戸 | — | — |
| パークハウス清澄白河ステーションサイド | 東京23区 江東区 白河二丁目 | 20階 | 2005年 | 103戸 | 1 住戸 | — |
| パークハウス清澄白河タワー | 東京23区 江東区 白河四丁目 | 35階 | 2010年 | 378戸 | 7 住戸 | — |
| パークハウス清澄白河リバーサイド | 東京23区 江東区 白河二丁目 | 20階 | 2005年 | 370戸 | — | 1 住戸 |
| パークハウス芝タワー | 東京23区 港区 芝三丁目 | 32階 | 2004年 | 178戸 | 5 住戸 | 4 住戸 |
| パークハビオ赤坂タワー | 東京23区 港区 赤坂二丁目 | 21階 | 2015年 | 212戸 | — | 13 住戸 |
| パークホームズ豊洲ザレジデンス | 東京23区 江東区 豊洲五丁目 | 22階 | 2016年 | 693戸 | 14 住戸 | 2 住戸 |
| ビオール大阪大手前タワー | 大阪市 中央区 糸屋町一丁目 | 40階 | 2007年 | 307戸 | 4 住戸 | 4 住戸 |
| ビューネタワー平井 | 東京23区 江戸川区 平井三丁目 | 21階 | 2000年 | 201戸 | 2 住戸 | 1 住戸 |
| ビーコンタワーレジデンス | 東京23区 江東区 東雲一丁目 | 41階 | 2009年 | 441戸 | — | — |
| ピアッツァタワー上本町 | 大阪市 天王寺区 上本町五丁目 | 24階 | 2015年 | 127戸 | — | — |
| ファインクォーターシティ | 大阪市 北区 大淀北一丁目 | 20階 | 2014年 | 377戸 | 3 住戸 | — |
| ファミール天神橋グリーンアベニュー | 大阪市 北区 長柄西二丁目 | 20階 | 1999年 | 113戸 | 3 住戸 | — |
| ファミール扇町アーバンステージ | 大阪市 北区 同心二丁目 | 20階 | 1998年 | 190戸 | 2 住戸 | 2 住戸 |
| ファミール新宿グランスィートタワー | 東京23区 渋谷区 代々木二丁目 | 20階 | 2002年 | 116戸 | 5 住戸 | 4 住戸 |
| ファミール月島グランスイートタワー | 東京23区 中央区 佃二丁目 | 30階 | 2002年 | 242戸 | 4 住戸 | 1 住戸 |
| ファーストリアルタワー新宿 | 東京23区 新宿区 西新宿七丁目 | 32階 | 2006年 | 370戸 | 6 住戸 | 18 住戸 |
| フェイバリッチタワー品川 | 東京23区 港区 港南三丁目 | 31階 | 2006年 | 223戸 | 8 住戸 | — |
| フェニックス西参道タワー | 東京23区 渋谷区 代々木四丁目 | 24階 | 2008年 | 192戸 | — | 2 住戸 |
「売出中」「賃貸」はポータル掲載を同一住戸に畳んだ住戸の数で、掲載の件数ではない。