フェイバリッチタワー品川
東京都港区港南三丁目。 地上31階、2006年築。
フェイバリッチタワー品川(所在地:東京都港区港南三丁目、2006年12月・地上31階・総戸数223戸)の建物台帳。建物情報12項目を掲載。近隣駅2駅の距離情報を掲載。公開中の売買・賃貸住戸6件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | フェイバリッチタワー品川 フェイバリッチタワー品川(ユーザー確認) |
| 住宅種別 | 分譲 分譲(ユーザー確認) |
| 所在地(町丁目) | 港南三丁目 港南三丁目(ユーザー確認) |
| 所在地(住居表示) | 東京都港区港南3-7-16 東京都港区港南3-7-16(ユーザー確認) |
| 対象範囲・住宅区画 | 元一覧の物件単位。戸数は物理棟単位と保証しない |
| 地上階数 | 地上31階 地上31階(ユーザー確認) |
| 地下階数 | 地下1階 地下1階(ユーザー確認) |
| 竣工年月 | 2006年12月 2006年12月(ユーザー確認) |
| 総戸数 | 223戸 223戸(ユーザー確認) |
| 土地権利 | 所有権 所有権(ユーザー確認) |
| 構造 | RC RC RC(ユーザー確認) |
| 施工会社 | 竹中工務店、木内建設 竹中工務店、木内建設(ユーザー確認) |
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(6住戸)
| 価格 | ㎡単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 掲載期間の下限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19800 万円 | 242.7 万円/㎡ | 81.59 ㎡ | 3LDK | 30 階 | 北西 | 37700 円 | 空家 | 掲載 6日以上情報更新日から・2026-09-07 |
| 18800 万円 | 251.5 万円/㎡ | 74.74 ㎡ | 2LDK | 30 階 | 南 | 34600 円 | 所有者居住中 | 掲載 56日以上情報更新日から・2026-07-19 |
| 16480 万円 | 209.0 万円/㎡ | 78.85 ㎡ | 2LDK | 28 階 | 南 | 36400 円 | 空家 | 掲載 19日以上情報更新日から・2026-08-25 |
| 16300 万円 | 218.1 万円/㎡ | 74.74 ㎡ | 2LDK | 28 階 | 東 | 34600 円 | 空家 | 掲載 6日以上情報更新日から・2026-09-07 |
| 16250 万円 | 206.1 万円/㎡ | 78.85 ㎡ | 2SLDK | 30 階 | 南 | 36400 円 | 所有者居住中 | 掲載 168日以上情報更新日から・2026-03-29 |
| 14300 万円 | 181.4 万円/㎡ | 78.85 ㎡ | 2LDK | 9 階 | 南 | 36400 円 | 空家 | 掲載 6日以上情報更新日から・2026-09-07 |
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
近隣の駅
| 駅 | 路線 | 徒歩 | 道路距離(m) | 直線距離(m) |
|---|---|---|---|---|
| 品川 | JR東海道本線(東京~熱海)JR山手線JR横須賀線JR成田エクスプレスJR京浜東北線東海道新幹線京急本線 | 約16分 | 1269 | 1001 |
| 天王洲アイル | りんかい線東京モノレール | 約16分 | 1331 | 1254 |
取引事例(港南・2006年築)
これは棟そのものの取引実績ではありません。同じ町名・築年・構造のマンションの取引事例(この棟の住戸と同じ広さのものに絞っています)。 同条件の別棟はこの区内に3棟(パークタワー品川ベイワード・ワールドシティタワーズキャピタルタワー・ワールドシティタワーズブリーズタワー)あります。
取引事例は71件、期間は2007年第2四半期〜2026年第1四半期。
白抜きの点は取引 10 件未満の年。少数年の中央値はぶれやすいため、線は傾向の目安として見る。
| 年 | 件数 | ㎡単価の中央値(万円) | うち取引価格情報 |
|---|---|---|---|
| 2007 | 4 | 86.7 | 4 |
| 2008 | 4 | 81.9 | 4 |
| 2009 | 6 | 87.1 | 6 |
| 2010 | 7 | 87.5 | 7 |
| 2011 | 2 | 82.0 | 2 |
| 2012 | 1 | 66.7 | 1 |
| 2013 | 2 | 78.3 | 2 |
| 2014 | 2 | 88.6 | 2 |
| 2016 | 4 | 95.4 | 4 |
| 2017 | 1 | 89.3 | 1 |
| 2019 | 2 | 86.7 | 2 |
| 2021 | 4 | 118.7 | 0 |
| 2022 | 3 | 115.0 | 0 |
| 2023 | 8 | 121.2 | 1 |
| 2024 | 10 | 142.1 | 1 |
| 2025 | 8 | 187.5 | 0 |
| 2026 | 3 | 213.3 | 0 |
2007年→2016年: 10.10%(年率 1.10%、中央値 866667→954167 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
主系列:地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 313.8 万円/㎡。 前年比は21.0%(3地点)、 5年 CAGR は11.9%(3地点)。
最寄りの L01 地点(rank 1)の同一地点系列。距離加重の合成値や L02 は描いていない。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 港-19東京都港区港南3丁目6番7 | 住宅地 | 52 m | 226.0 | 22.2% | 12.8% |
| 港5-24東京都港区港南2丁目8番67 | 商業地 | 648 m | 761.0 | 17.1% | 7.7% |
| 港5-26東京都港区港南2丁目16番2外 | 商業地 | 948 m | 1260.0 | 4.1% | 2.6% |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに TOWERS.SELECT 作成
参考:都道府県地価調査(2025年)
参考系列。7月1日時点の調査で、公示地価とは時点と地点数が異なるため主系列には混ぜない。
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 324.0 万円/㎡。 前年比は13.9%(3地点)、 5年 CAGR は5.8%(3地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 港5-6東京都港区港南二丁目7番1外 | 商業地 | 536 m | 545.0 | 17.5% | 6.5% |
| 港9-1東京都港区港南五丁目4番4 | 工業地 | 832 m | 67.5 | 8.0% | 3.7% |
| 港-9東京都港区芝浦四丁目1番34 | 住宅地 | 1010 m | 219.0 | 14.1% | 7.2% |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに TOWERS.SELECT 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
売買
| 掲載中 | 6 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 14300 〜 19800(中央値 16390)万円 |
| ㎡単価(中央値) | 213.5 万円/㎡ |
| 専有面積 | 74.74 〜 81.59 ㎡ |
| 所在階 | 9 〜 30 階 |
| 間取り | 2LDK 4・2SLDK 1・3LDK 1 |
公開ポータルの掲載を集計(2026-09-11 時点)。同じ建物の別ページと同じ集計値を出している。個別の掲載・掲載元・取扱業者は出していない。
近くの棟
同じ町丁目の棟は 港南三丁目 にまとめている。